Календарь дивидендов российских акций 2026
Предстоящие дивидендные отсечки с доходностью и история выплат за 3 года. Дата закрытия реестра, до какого дня купить акцию, размер на акцию, доходность к текущей цене и дата выплаты. Источник — Т-Инвестиции, обновляется ежедневно. Фильтры и голосование за отчётности — в интерактивном календаре.
Ближайшие отсечки
| Компания | Отсечка | Купить до | На акцию | Доходность | Выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| ЯндексYDEXрек. | 21.09.2026 | 18.09.2026 | 110,00 ₽ | 3.0% | 01.10.2026 |
| ДиасофтDIASрек. | 21.09.2026 | 20.09.2026 | 16,00 ₽ | 1.3% | 01.10.2026 |
| КуйбышевАзотKAZTпрогноз | 23.09.2026 | 22.09.2026 | 2,16 ₽ | 0.6% | — |
| КуйбышевАзот апKAZTPпрогноз | 23.09.2026 | 22.09.2026 | 2,16 ₽ | 0.6% | — |
| ГемабанкGEMAрек. | 28.09.2026 | 25.09.2026 | 2,74 ₽ | 2.7% | 08.10.2026 |
| ХэдхантерHEADрек. | 28.09.2026 | 25.09.2026 | 200,00 ₽ | 7.1% | 08.10.2026 |
| ЧеркизовоGCHEпрогноз | 29.09.2026 | 28.09.2026 | 60,40 ₽ | 1.9% | — |
| ФосАгроPHORпрогноз | 01.10.2026 | 30.09.2026 | 176,60 ₽ | 3.3% | — |
| Банк Санкт-ПетербургBSPBпрогноз | 06.10.2026 | 05.10.2026 | 19,99 ₽ | 8.0% | — |
| ИнарктикаAQUAпрогноз | 06.10.2026 | 05.10.2026 | 20,00 ₽ | 6.0% | — |
| НоватэкNVTKпрогноз | 06.10.2026 | 05.10.2026 | 40,51 ₽ | 4.4% | — |
| Озон ФармацевтикаOZPHпрогноз | 06.10.2026 | 05.10.2026 | 0,43 ₽ | 1.0% | — |
| Банк Санкт-ПетербургBSPBPпрогноз | 06.10.2026 | 05.10.2026 | 0,22 ₽ | 0.6% | — |
| Авангард БанкAVANпрогноз | 07.10.2026 | 06.10.2026 | 25,57 ₽ | 4.7% | — |
| Т-БанкTрек. | 12.10.2026 | 11.10.2026 | 4,70 ₽ | 1.8% | 22.10.2026 |
| СелигдарSELGпрогноз | 12.10.2026 | 09.10.2026 | 2,00 ₽ | 5.2% | — |
| Газпром нефтьSIBNпрогноз | 13.10.2026 | 12.10.2026 | 20,99 ₽ | 4.5% | — |
| Татнефть апTATNPпрогноз | 14.10.2026 | 13.10.2026 | 31,40 ₽ | 6.2% | — |
| ТатнефтьTATNпрогноз | 14.10.2026 | 13.10.2026 | 31,40 ₽ | 6.0% | — |
| ЗаймерZAYMпрогноз | 14.10.2026 | 13.10.2026 | 6,75 ₽ | 4.9% | — |
| НоваБев ГруппBELUпрогноз | 16.10.2026 | 15.10.2026 | 10,00 ₽ | 3.9% | — |
| Мать и дитяMDMGпрогноз | 20.10.2026 | 19.10.2026 | 39,21 ₽ | 3.0% | — |
| ХэндерсонHNFGпрогноз | 02.12.2026 | 01.12.2026 | 16,00 ₽ | 5.1% | — |
| КуйбышевАзотKAZTпрогноз | 03.12.2026 | 02.12.2026 | 4,00 ₽ | 1.1% | — |
| КуйбышевАзот апKAZTPпрогноз | 03.12.2026 | 02.12.2026 | 4,00 ₽ | 1.1% | — |
| АкронAKRNпрогноз | 09.12.2026 | 08.12.2026 | 203,00 ₽ | 1.2% | — |
| ЛукойлLKOHпрогноз | 12.12.2026 | 11.12.2026 | 309,50 ₽ | 7.2% | — |
| ЕвропланLEASпрогноз | 15.12.2026 | 14.12.2026 | 36,95 ₽ | 5.5% | — |
| ЗаймерZAYMпрогноз | 15.12.2026 | 14.12.2026 | 5,78 ₽ | 4.2% | — |
| Ренессанс СтрахованиеRENIпрогноз | 18.12.2026 | 17.12.2026 | 3,51 ₽ | 4.8% | — |
| ИнарктикаAQUAпрогноз | 18.12.2026 | 17.12.2026 | 10,00 ₽ | 3.0% | — |
| НКХПNKHPпрогноз | 21.12.2026 | 18.12.2026 | 14,78 ₽ | 4.1% | — |
| Авангард БанкAVANпрогноз | 23.12.2026 | 22.12.2026 | 30,21 ₽ | 5.6% | — |
| ЭсЭфАйSFINпрогноз | 25.12.2026 | 24.12.2026 | 18,76 ₽ | 3.1% | — |
| X5 GroupX5прогноз | 06.01.2027 | 05.01.2027 | 74,31 ₽ | 3.8% | — |
| Татнефть апTATNPпрогноз | 11.01.2027 | 08.01.2027 | 15,50 ₽ | 3.0% | — |
| ТатнефтьTATNпрогноз | 11.01.2027 | 08.01.2027 | 15,50 ₽ | 3.0% | — |
| РоснефтьROSNпрогноз | 12.01.2027 | 11.01.2027 | 22,31 ₽ | 7.1% | — |
| Озон ФармацевтикаOZPHпрогноз | 12.01.2027 | 11.01.2027 | 0,43 ₽ | 1.0% | — |
| Башинформсвязь апBISVPпрогноз | 13.01.2027 | 12.01.2027 | 0,78 ₽ | 8.1% | — |
| ЧеркизовоGCHEпрогноз | 07.04.2027 | 06.04.2027 | 226,48 ₽ | 7.1% | — |
| НоватэкNVTKпрогноз | 13.04.2027 | 12.04.2027 | 41,56 ₽ | 4.5% | — |
| Авангард БанкAVANпрогноз | 28.04.2027 | 27.04.2027 | 18,03 ₽ | 3.3% | — |
| ЛукойлLKOHпрогноз | 04.05.2027 | 03.05.2027 | 347,68 ₽ | 8.1% | — |
| ТаттелекомTTLKпрогноз | 05.05.2027 | 04.05.2027 | 0,05 ₽ | 9.7% | — |
| Банк Санкт-ПетербургBSPBпрогноз | 12.05.2027 | 11.05.2027 | 15,99 ₽ | 6.4% | — |
| Банк Санкт-ПетербургBSPBPпрогноз | 12.05.2027 | 11.05.2027 | 0,22 ₽ | 0.6% | — |
| ЭсЭфАйSFINпрогноз | 15.05.2027 | 14.05.2027 | 27,74 ₽ | 4.5% | — |
| Группа ПозитивPOSIпрогноз | 17.05.2027 | 14.05.2027 | 38,70 ₽ | 4.3% | — |
| Fix PriceFIXRпрогноз | 19.05.2027 | 18.05.2027 | 0,05 ₽ | 12.5% | — |
| Группа ПозитивPOSIпрогноз | 25.05.2027 | 24.05.2027 | 88,43 ₽ | 9.8% | — |
| OzonOZONпрогноз | 26.05.2027 | 25.05.2027 | 162,15 ₽ | 5.6% | — |
| Группа АстраASTRпрогноз | 01.06.2027 | 31.05.2027 | 7,85 ₽ | 3.9% | — |
| Озон ФармацевтикаOZPHпрогноз | 03.06.2027 | 02.06.2027 | 0,45 ₽ | 1.0% | — |
| ХэндерсонHNFGпрогноз | 08.06.2027 | 07.06.2027 | 22,00 ₽ | 7.0% | — |
| Интер РАОIRAOпрогноз | 09.06.2027 | 08.06.2027 | 0,35 ₽ | 14.3% | — |
| АкронAKRNпрогноз | 09.06.2027 | 08.06.2027 | 204,00 ₽ | 1.2% | — |
| Группа АренадатаDATAпрогноз | 10.06.2027 | 09.06.2027 | 4,16 ₽ | 5.0% | — |
| СоллерсSVAVпрогноз | 11.06.2027 | 10.06.2027 | 43,78 ₽ | 12.2% | — |
| Россети Ленэнерго апLSNGPпрогноз | 17.06.2027 | 16.06.2027 | 39,91 ₽ | 11.9% | — |
| Россети ЛенэнергоLSNGпрогноз | 17.06.2027 | 16.06.2027 | 0,92 ₽ | 7.1% | — |
| КрасноярскэнергосбытKRSBпрогноз | 22.06.2027 | 21.06.2027 | 2,58 ₽ | 12.5% | — |
| Красноярскэнергосбыт апKRSBPпрогноз | 22.06.2027 | 21.06.2027 | 2,58 ₽ | 12.5% | — |
| ВсеИнструменты.руVSEHпрогноз | 22.06.2027 | 21.06.2027 | 7,77 ₽ | 10.6% | — |
| ЦианCNRUпрогноз | 22.06.2027 | 21.06.2027 | 42,35 ₽ | 6.8% | — |
| ЗаймерZAYMпрогноз | 28.06.2027 | 25.06.2027 | 7,01 ₽ | 5.1% | — |
| НоваБев ГруппBELUпрогноз | 29.06.2027 | 28.06.2027 | 25,00 ₽ | 9.8% | — |
| КазаньоргсинтезKZOSпрогноз | 29.06.2027 | 28.06.2027 | 1,02 ₽ | 2.3% | — |
| Казаньоргсинтез апKZOSPпрогноз | 29.06.2027 | 28.06.2027 | 0,25 ₽ | 1.6% | — |
| ЛевенгукLVHKпрогноз | 29.06.2027 | 28.06.2027 | 0,24 ₽ | 1.2% | — |
| Россети Центр и ПриволжьеMRKPпрогноз | 30.06.2027 | 29.06.2027 | 0,08 ₽ | 16.9% | — |
| Нижнекамскнефтехим (привилегированные)NKNCPпрогноз | 30.06.2027 | 29.06.2027 | 2,35 ₽ | 6.4% | — |
| НижнекамскнефтехимNKNCпрогноз | 30.06.2027 | 29.06.2027 | 2,35 ₽ | 5.0% | — |
| ЗаймерZAYMпрогноз | 30.06.2027 | 29.06.2027 | 5,77 ₽ | 4.2% | — |
| Россети УралMRKUпрогноз | 01.07.2027 | 30.06.2027 | 0,09 ₽ | 15.2% | — |
| Россети Московский регионMSRSпрогноз | 02.07.2027 | 01.07.2027 | 0,25 ₽ | 15.4% | — |
| Россети ВолгаMRKVпрогноз | 02.07.2027 | 01.07.2027 | 0,03 ₽ | 15.0% | — |
| Россети ЦентрMRKCпрогноз | 02.07.2027 | 01.07.2027 | 0,05 ₽ | 8.1% | — |
| Газпром нефтьSIBNпрогноз | 06.07.2027 | 05.07.2027 | 33,74 ₽ | 7.3% | — |
| НКХПNKHPпрогноз | 06.07.2027 | 05.07.2027 | 13,64 ₽ | 3.8% | — |
| X5 GroupX5прогноз | 07.07.2027 | 06.07.2027 | 100,94 ₽ | 5.1% | — |
| АбрауДюрсоABRDпрогноз | 07.07.2027 | 06.07.2027 | 3,94 ₽ | 3.4% | — |
| ИнарктикаAQUAпрогноз | 07.07.2027 | 06.07.2027 | 10,00 ₽ | 3.0% | — |
| Саратовский НПЗ апKRKNPпрогноз | 08.07.2027 | 07.07.2027 | 335,65 ₽ | 6.2% | — |
| Озон ФармацевтикаOZPHпрогноз | 08.07.2027 | 07.07.2027 | 0,97 ₽ | 2.3% | — |
| МТСMTSSпрогноз | 09.07.2027 | 08.07.2027 | 35,00 ₽ | 19.3% | — |
| Московская биржаMOEXпрогноз | 09.07.2027 | 08.07.2027 | 20,14 ₽ | 13.1% | — |
| РоснефтьROSNпрогноз | 09.07.2027 | 08.07.2027 | 7,02 ₽ | 2.2% | — |
| ФосАгроPHORпрогноз | 09.07.2027 | 08.07.2027 | 76,49 ₽ | 1.4% | — |
| СофтлайнSOFLпрогноз | 09.07.2027 | 08.07.2027 | 0,37 ₽ | 0.7% | — |
| МТС БанкMBNKпрогноз | 10.07.2027 | 09.07.2027 | 194,35 ₽ | 21.7% | — |
| ИнарктикаAQUAпрогноз | 10.07.2027 | 09.07.2027 | 10,00 ₽ | 3.0% | — |
| Центральный Телеграф апCNTLPпрогноз | 10.07.2027 | 09.07.2027 | 0,08 ₽ | 1.8% | — |
| Центральный ТелеграфCNTLпрогноз | 10.07.2027 | 09.07.2027 | 0,08 ₽ | 1.0% | — |
| Башнефть апBANEPпрогноз | 13.07.2027 | 12.07.2027 | 162,26 ₽ | 20.1% | — |
| ЛСРLSRGпрогноз | 13.07.2027 | 12.07.2027 | 78,00 ₽ | 15.0% | — |
| БашнефтьBANEпрогноз | 13.07.2027 | 12.07.2027 | 162,26 ₽ | 13.9% | — |
| НМТПNMTPпрогноз | 13.07.2027 | 12.07.2027 | 0,85 ₽ | 12.2% | — |
| СовкомбанкSVCBпрогноз | 13.07.2027 | 12.07.2027 | 0,63 ₽ | 6.3% | — |
| МосэнергоMSNGпрогноз | 14.07.2027 | 13.07.2027 | 0,13 ₽ | 8.8% | — |
| Мать и дитяMDMGпрогноз | 14.07.2027 | 13.07.2027 | 48,30 ₽ | 3.7% | — |
| Татнефть апTATNPпрогноз | 15.07.2027 | 14.07.2027 | 13,49 ₽ | 2.6% | — |
| ТатнефтьTATNпрогноз | 15.07.2027 | 14.07.2027 | 13,49 ₽ | 2.6% | — |
| Сургутнефтегаз апSNGSPпрогноз | 16.07.2027 | 15.07.2027 | 6,20 ₽ | 15.0% | — |
| АэрофлотAFLTпрогноз | 16.07.2027 | 15.07.2027 | 2,81 ₽ | 8.5% | — |
| СургутнефтегазSNGSпрогноз | 16.07.2027 | 15.07.2027 | 0,95 ₽ | 6.0% | — |
| СовкомфлотFLOTпрогноз | 16.07.2027 | 15.07.2027 | 3,78 ₽ | 5.0% | — |
| ВТБVTBRпрогноз | 20.07.2027 | 19.07.2027 | 10,16 ₽ | 18.7% | — |
| ТранснефтьTRNFPпрогноз | 20.07.2027 | 19.07.2027 | 175,28 ₽ | 17.2% | — |
| СбербанкSBERпрогноз | 20.07.2027 | 19.07.2027 | 44,53 ₽ | 16.3% | — |
| Сбер Банк апSBERPпрогноз | 20.07.2027 | 19.07.2027 | 44,53 ₽ | 16.3% | — |
| ДОМ.РФDOMRFпрогноз | 20.07.2027 | 19.07.2027 | 332,12 ₽ | 15.8% | — |
| РостелекомRTKMпрогноз | 20.07.2027 | 19.07.2027 | 3,54 ₽ | 8.7% | — |
| Ростелеком апRTKMPпрогноз | 20.07.2027 | 19.07.2027 | 3,54 ₽ | 8.4% | — |
| РусагроRAGRпрогноз | 06.08.2027 | 05.08.2027 | 14,94 ₽ | 18.9% | — |
Топ по дивидендной доходности
⚠ Доходность ≠ надёжность: высокая цифра часто отражает риск — падение цены или разовую выплату. Это рейтинг по факту, не рекомендация. Доходность за 12 мес к текущей цене; разовые и ликвидационные выплаты, а также бумаги с устаревшей ценой из рейтинга исключены.
| # | Компания | Доходность 12м | Дивиденд/год | Отсечка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.1% | 178,00 ₽ | 29.04.2025 | |
| 2 | 29.2% | 12,31 ₽ | 13.08.2025 | |
| 3 | 28.3% | 45,68 ₽ | 09.07.2026 | |
| 4 | 25.7% | 0,11 ₽ | 19.05.2026 | |
| 5 | 25.1% | 157,00 ₽ | 22.06.2026 | |
| 6 | 24.5% | 1 055,00 ₽ | 03.06.2025 | |
| 7 | 23.3% | 0,12 ₽ | 30.06.2026 | |
| 8 | 23.2% | 0,08 ₽ | 11.07.2025 | |
| 9 | 22.8% | 9,35 ₽ | 16.07.2026 | |
| 10 | 22.7% | 95,00 ₽ | 05.05.2026 |
История выплат
Прошедшие отсечки за последние 3 года — 1488 выплат по 174 компаниям. Найдите компанию через поиск или нажмите на неё, чтобы увидеть выплаты по годам.
Показано 150 из 1488 выплат (всего в истории 1488).
| Компания | Отсечка | На акцию | Выплата |
|---|---|---|---|
| 2026 · 95 выплат | |||
| Т-БанкT | 10.08.2026 | 4,60 ₽ | 24.08.2026 |
| РусагроRAGR | 06.08.2026 | 16,48 ₽ | 11.08.2026 |
| РостелекомRTKM | 20.07.2026 | 2,71 ₽ | 03.08.2026 |
| ТранснефтьTRNFP | 20.07.2026 | 204,17 ₽ | 03.08.2026 |
| ДОМ.РФDOMRF | 20.07.2026 | 246,88 ₽ | 03.08.2026 |
| СбербанкSBER | 20.07.2026 | 37,64 ₽ | 03.08.2026 |
| ГК БАЗИСBAZA | 20.07.2026 | 7,20 ₽ | 03.08.2026 |
| ВТБVTBR | 20.07.2026 | 9,71 ₽ | 03.08.2026 |
| Башинформсвязь апBISVP | 17.07.2026 | 0,36 ₽ | 28.07.2026 |
| Сургутнефтегаз апSNGSP | 16.07.2026 | 0,85 ₽ | 31.07.2026 |
| СургутнефтегазSNGS | 16.07.2026 | 0,85 ₽ | 31.07.2026 |
| СовкомфлотFLOT | 16.07.2026 | 4,87 ₽ | 22.07.2026 |
| ТатнефтьTATN | 15.07.2026 | 11,61 ₽ | 30.07.2026 |
| Татнефть апTATNP | 15.07.2026 | 11,61 ₽ | 30.07.2026 |
| МосэнергоMSNG | 14.07.2026 | 0,27 ₽ | 29.07.2026 |
| Донской завод радиодеталей апDZRDP | 13.07.2026 | 61,64 ₽ | 27.07.2026 |
| ПолюсPLZL | 13.07.2026 | 29,05 ₽ | 15.07.2026 |
| СовкомбанкSVCB | 13.07.2026 | 0,35 ₽ | 16.07.2026 |
| Башнефть апBANEP | 13.07.2026 | 69,29 ₽ | 27.07.2026 |
| МТС БанкMBNK | 10.07.2026 | 96,12 ₽ | 24.07.2026 |
| ОМЗ (Группа Уралмаш-Ижора) апOMZZP | 10.07.2026 | 0,01 ₽ | 22.07.2026 |
| Московская биржаMOEX | 09.07.2026 | 19,57 ₽ | 23.07.2026 |
| РоснефтьROSN | 09.07.2026 | 2,27 ₽ | 24.07.2026 |
| МТСMTSS | 09.07.2026 | 35,00 ₽ | 24.07.2026 |
| Озон ФармацевтикаOZPH | 08.07.2026 | 0,27 ₽ | 13.07.2026 |
| Славнефть ЯНОС апJNOSP | 07.07.2026 | 0,01 ₽ | 20.07.2026 |
| НПО НаукаNAUK | 07.07.2026 | 16,01 ₽ | 21.07.2026 |
| Европейская ЭлектротехникаEELT | 07.07.2026 | 0,60 ₽ | 21.07.2026 |
| X5 GroupX5 | 07.07.2026 | 245,00 ₽ | 20.07.2026 |
| ИнарктикаAQUA | 07.07.2026 | 10,00 ₽ | 10.07.2026 |
| АбрауДюрсоABRD | 07.07.2026 | 5,24 ₽ | 20.07.2026 |
| НКХПNKHP | 06.07.2026 | 10,08 ₽ | 21.07.2026 |
| ДИОДDIOD | 06.07.2026 | 0,30 ₽ | 17.07.2026 |
| РосДорБанкRDRB | 06.07.2026 | 4,75 ₽ | 21.07.2026 |
| Газпром нефтьSIBN | 06.07.2026 | 28,11 ₽ | 20.07.2026 |
| Челябинский кузнечно-прессовый заводCHKZ | 06.07.2026 | 394,00 ₽ | 20.07.2026 |
| Россети Московский регионMSRS | 03.07.2026 | 0,19 ₽ | 20.07.2026 |
| Россети ВолгаMRKV | 02.07.2026 | 0,02 ₽ | 15.07.2026 |
| Россети УралMRKU | 01.07.2026 | 0,06 ₽ | 16.07.2026 |
| НижнекамскнефтехимNKNC | 30.06.2026 | 0,83 ₽ | 14.07.2026 |
| Россети Центр и ПриволжьеMRKP | 30.06.2026 | 0,07 ₽ | 13.07.2026 |
| ЗаймерZAYM | 30.06.2026 | 4,36 ₽ | 06.07.2026 |
| Казаньоргсинтез апKZOSP | 29.06.2026 | 0,25 ₽ | 13.07.2026 |
| КазаньоргсинтезKZOS | 29.06.2026 | 2,85 ₽ | 13.07.2026 |
| ЗаймерZAYM | 28.06.2026 | 11,10 ₽ | 06.07.2026 |
| ТНС энерго КубаньKBSB | 25.06.2026 | 62,29 ₽ | 10.07.2026 |
| Рязанская энергетическая сбытовая компанияRZSB | 25.06.2026 | 4,23 ₽ | 06.07.2026 |
| ТНС энерго Ярославль апYRSBP | 25.06.2026 | 17,21 ₽ | 03.07.2026 |
| ДЭКDVEC | 25.06.2026 | 0,10 ₽ | 10.07.2026 |
| ЦианCNRU | 22.06.2026 | 53,00 ₽ | 25.06.2026 |
| КрасноярскэнергосбытKRSB | 22.06.2026 | 2,07 ₽ | 02.07.2026 |
| ВсеИнструменты.руVSEH | 22.06.2026 | 4,00 ₽ | 29.06.2026 |
| Артген биотехABIO | 22.06.2026 | 1,20 ₽ | 06.07.2026 |
| Красноярскэнергосбыт апKRSBP | 22.06.2026 | 2,07 ₽ | 02.07.2026 |
| ПромомедPRMD | 20.06.2026 | 8,00 ₽ | 25.06.2026 |
| ТНС энерго ВоронежVRSB | 18.06.2026 | 2,58 ₽ | 03.07.2026 |
| ТНС энерго Воронеж апVRSBP | 18.06.2026 | 17,99 ₽ | 03.07.2026 |
| Россети ЛенэнергоLSNG | 17.06.2026 | 0,54 ₽ | 02.07.2026 |
| ГемабанкGEMA | 15.06.2026 | 2,80 ₽ | 26.06.2026 |
| ЛевенгукLVHK | 15.06.2026 | 0,16 ₽ | 26.06.2026 |
| РосгосстрахRGSS | 15.06.2026 | 0,00 ₽ | 29.06.2026 |
| СоллерсSVAV | 11.06.2026 | 25,50 ₽ | 29.06.2026 |
| ТНС энерго Ростов-на-Дону апRTSBP | 10.06.2026 | 0,13 ₽ | 25.06.2026 |
| ТНС энерго Ростов-на-ДонуRTSB | 10.06.2026 | 0,08 ₽ | 25.06.2026 |
| Группа АренадатаDATA | 10.06.2026 | 5,72 ₽ | 24.06.2026 |
| Группа АренадатаDATA | 10.06.2026 | 0,71 ₽ | 25.06.2026 |
| Интер РАОIRAO | 09.06.2026 | 0,32 ₽ | 24.06.2026 |
| ХэндерсонHNFG | 08.06.2026 | 17,00 ₽ | 11.06.2026 |
| Озон ФармацевтикаOZPH | 03.06.2026 | 0,27 ₽ | 08.06.2026 |
| OzonOZON | 26.05.2026 | 70,00 ₽ | 05.06.2026 |
| Т-БанкT | 25.05.2026 | 4,50 ₽ | 08.06.2026 |
| Fix PriceFIXR | 19.05.2026 | 0,11 ₽ | 02.06.2026 |
| ПолюсPLZL | 18.05.2026 | 56,80 ₽ | 20.05.2026 |
| Группа ПозитивPOSI | 17.05.2026 | 28,08 ₽ | 19.05.2026 |
| ЭсЭфАйSFIN | 15.05.2026 | 172,00 ₽ | 19.05.2026 |
| ХэдхантерHEAD | 12.05.2026 | 233,00 ₽ | 26.05.2026 |
| Банк Санкт-ПетербургBSPB | 12.05.2026 | 26,23 ₽ | 15.05.2026 |
| ТаттелекомTTLK | 05.05.2026 | 0,06 ₽ | 15.05.2026 |
| ПермэнергосбытPMSB | 05.05.2026 | 32,00 ₽ | 08.05.2026 |
| Авангард БанкAVAN | 28.04.2026 | 22,31 ₽ | 30.04.2026 |
| Центр международной торговлиWTCM | 20.04.2026 | 0,96 ₽ | 28.04.2026 |
| НоватэкNVTK | 13.04.2026 | 47,23 ₽ | 28.04.2026 |
| ЧеркизовоGCHE | 07.04.2026 | 229,37 ₽ | 10.04.2026 |
| ВсеИнструменты.руVSEH | 25.03.2026 | 2,00 ₽ | 02.04.2026 |
| ДиасофтDIAS | 23.03.2026 | 102,00 ₽ | 30.03.2026 |
| Владимирский хим заводVLHZ | 27.01.2026 | 20,00 ₽ | 06.02.2026 |
| Европейская ЭлектротехникаEELT | 15.01.2026 | 0,25 ₽ | 30.01.2026 |
| ЕвроТрансEUTR | 14.01.2026 | 9,17 ₽ | 29.01.2026 |
| Башинформсвязь апBISVP | 13.01.2026 | 0,71 ₽ | 26.01.2026 |
| РоснефтьROSN | 12.01.2026 | 11,56 ₽ | 27.01.2026 |
| Озон ФармацевтикаOZPH | 12.01.2026 | 0,27 ₽ | 15.01.2026 |
| ТатнефтьTATN | 11.01.2026 | 8,13 ₽ | 26.01.2026 |
| Татнефть апTATNP | 11.01.2026 | 8,13 ₽ | 26.01.2026 |
| Т-БанкT | 08.01.2026 | 3,60 ₽ | 19.01.2026 |
| X5 GroupX5 | 06.01.2026 | 368,00 ₽ | 22.01.2026 |
| 2025 · 55 выплат | |||
| ГемабанкGEMA | 30.12.2025 | 3,00 ₽ | 22.01.2026 |
| Светофор Групп-апSVETP | 30.12.2025 | 4,22 ₽ | 23.01.2026 |
| Светофор ГруппSVET | 30.12.2025 | 0,10 ₽ | 26.01.2026 |
| НПО НаукаNAUK | 28.12.2025 | 4,07 ₽ | 21.01.2026 |
| ЭсЭфАйSFIN | 25.12.2025 | 902,00 ₽ | 29.12.2025 |
| Авангард БанкAVAN | 23.12.2025 | 16,10 ₽ | 30.12.2025 |
| ДиасофтDIAS | 22.12.2025 | 18,00 ₽ | 26.12.2025 |
| ПолюсPLZL | 22.12.2025 | 36,00 ₽ | 24.12.2025 |
| OzonOZON | 22.12.2025 | 143,55 ₽ | 25.12.2025 |
| ПермэнергосбытPMSB | 21.12.2025 | 26,00 ₽ | 25.12.2025 |
| НКХПNKHP | 20.12.2025 | 9,00 ₽ | 30.12.2025 |
| Ренессанс СтрахованиеRENI | 19.12.2025 | 4,10 ₽ | 23.12.2025 |
| ЕвропланLEAS | 15.12.2025 | 58,00 ₽ | 17.12.2025 |
| ЗаймерZAYM | 15.12.2025 | 6,88 ₽ | 18.12.2025 |
| Мордовская энергосбытовая компанияMRSB | 14.12.2025 | 0,10 ₽ | 17.12.2025 |
| ЦианCNRU | 12.12.2025 | 104,00 ₽ | 18.12.2025 |
| КарМаниCARM | 10.12.2025 | 0,08 ₽ | 18.12.2025 |
| ХэндерсонHNFG | 02.12.2025 | 12,00 ₽ | 11.12.2025 |
| Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергииOGKB | 05.11.2025 | 0,06 ₽ | 19.11.2025 |
| ЕвроТрансEUTR | 20.10.2025 | 8,18 ₽ | 01.11.2025 |
| ТатнефтьTATN | 14.10.2025 | 14,35 ₽ | 28.10.2025 |
| Татнефть апTATNP | 14.10.2025 | 14,35 ₽ | 28.10.2025 |
| ЗаймерZAYM | 14.10.2025 | 4,73 ₽ | 20.10.2025 |
| Светофор ГруппSVET | 14.10.2025 | 0,10 ₽ | — |
| Светофор Групп-апSVETP | 14.10.2025 | 4,22 ₽ | — |
| Газпром нефтьSIBN | 13.10.2025 | 17,30 ₽ | 24.10.2025 |
| ПолюсPLZL | 13.10.2025 | 70,85 ₽ | 27.10.2025 |
| НКХПNKHP | 10.10.2025 | 6,54 ₽ | 24.10.2025 |
| Авангард БанкAVAN | 07.10.2025 | 24,79 ₽ | 21.10.2025 |
| Т-БанкT | 06.10.2025 | 3,50 ₽ | 13.10.2025 |
| Банк Санкт-ПетербургBSPB | 06.10.2025 | 16,61 ₽ | 20.10.2025 |
| Озон ФармацевтикаOZPH | 06.10.2025 | 0,24 ₽ | 20.10.2025 |
| НоватэкNVTK | 06.10.2025 | 35,50 ₽ | 20.10.2025 |
| ФосАгроPHOR | 01.10.2025 | 273,00 ₽ | 15.10.2025 |
| НПО НаукаNAUK | 29.09.2025 | 7,59 ₽ | 13.10.2025 |
| ГемабанкGEMA | 29.09.2025 | 5,00 ₽ | 13.10.2025 |
| ХэдхантерHEAD | 27.09.2025 | 233,00 ₽ | 02.10.2025 |
| КуйбышевАзот апKAZTP | 23.09.2025 | 4,00 ₽ | 25.09.2025 |
| ВсеИнструменты.руVSEH | 12.09.2025 | 1,00 ₽ | 26.09.2025 |
| РостелекомRTKM | 13.08.2025 | 2,71 ₽ | 27.08.2025 |
| Ростелеком апRTKMP | 13.08.2025 | 6,25 ₽ | — |
| ДОМ.РФDOMRF | 20.07.2025 | 146,50 ₽ | 20.07.2025 |
| РоснефтьROSN | 20.07.2025 | 14,68 ₽ | 01.08.2025 |
| СбербанкSBER | 18.07.2025 | 34,84 ₽ | 01.08.2025 |
| АэрофлотAFLT | 18.07.2025 | 5,27 ₽ | — |
| Сбер Банк апSBERP | 18.07.2025 | 34,84 ₽ | — |
| ТранснефтьTRNFP | 17.07.2025 | 198,25 ₽ | 31.07.2025 |
| Сургутнефтегаз апSNGSP | 17.07.2025 | 8,50 ₽ | 31.07.2025 |
| СургутнефтегазSNGS | 17.07.2025 | 0,90 ₽ | 31.07.2025 |
| ЕвроТрансEUTR | 17.07.2025 | 14,19 ₽ | 31.07.2025 |
| ЕвроТрансEUTR | 17.07.2025 | 3,00 ₽ | 31.07.2025 |
| Т-БанкT | 17.07.2025 | 3,30 ₽ | 21.07.2025 |
| Европейская ЭлектротехникаEELT | 16.07.2025 | 0,26 ₽ | 30.07.2025 |
| РосДорБанкRDRB | 15.07.2025 | 16,40 ₽ | 29.07.2025 |
| Ренессанс СтрахованиеRENI | 15.07.2025 | 6,40 ₽ | 29.07.2025 |
Частые вопросы
Что такое дата отсечки (закрытие реестра)?
Это день, на который фиксируется список акционеров, имеющих право на дивиденды. Кто владеет акцией на дату закрытия реестра, тот и получит выплату — независимо от того, когда её купил.
До какого дня нужно купить акцию, чтобы получить дивиденды?
На Московской бирже расчёты идут в режиме Т+1, поэтому купить акцию нужно минимум за один торговый день до даты отсечки. В календаре это столбец «Купить до»: акция, купленная в этот день, попадёт в реестр, а купленная позже — уже нет.
Какой налог удерживается с дивидендов?
