Дивиденды НоваБев Групп BELU
Сектор: Потребительский сектор
Ближайшая отсечка ещё не объявлена. Ниже — история выплат.
BELU▲ 13.6%
₽276,4
2026
10,00 ₽
2025
45,00 ₽
2024
237,50 ₽
2023
455,00 ₽
Все выплаты
| Отсечка | Купить до | На акцию | Выплата |
|---|---|---|---|
| 29.06.2026 | 26.06.2026 | 10,00 ₽ | 14.07.2026 |
| 18.10.2025 | 16.10.2025 | 20,00 ₽ | 31.10.2025 |
| 09.06.2025 | 06.06.2025 | 25,00 ₽ | 23.06.2025 |
| 11.10.2024 | 10.10.2024 | 12,50 ₽ | 25.10.2024 |
| 13.05.2024 | 10.05.2024 | 225,00 ₽ | 18.06.2024 |
| 27.12.2023 | 26.12.2023 | 135,00 ₽ | 08.02.2024 |
| 29.09.2023 | 28.09.2023 | 320,00 ₽ | 13.10.2023 |
← Все дивиденды российских компаний
Справочные данные, не инвестиционная рекомендация. Прошлые выплаты не гарантируют будущих; совет директоров может изменить или отменить дивиденд. Всего выплат в истории: 7, из них будущих: 0.