Дивиденды: нефть и газ
Российские компании сектора «Нефть и газ», отсортированные по дивидендной доходности за 12 месяцев (к текущей цене). Годовой дивиденд, доходность и дата последней отсечки. 10 эмитентов. Другие отрасли — на странице всех дивидендов.
| Компания | Доходность 12м | Дивиденд/год | Последняя отсечка |
|---|---|---|---|
| 22.8% | 9,35 ₽ | 16.07.2026 | |
| 21.5% | 216,60 ₽ | 13.07.2026 | |
| 19.0% | 204,17 ₽ | 20.07.2026 | |
| 15.4% | 72,62 ₽ | 06.07.2026 | |
| 12.6% | 129,38 ₽ | 13.04.2026 | |
| 11.3% | 1,75 ₽ | 16.07.2026 | |
| 8.3% | 28,51 ₽ | 09.07.2026 | |
| 6.7% | 34,09 ₽ | 15.07.2026 | |
| 6.4% | 34,09 ₽ | 15.07.2026 | |
| 0.2% | 0,02 ₽ | 07.07.2026 |
Доходность рассчитана как сумма выплат за последний годовой цикл к текущей цене и носит справочный характер, не является инвестиционной рекомендацией. Разовые/ликвидационные выплаты и бумаги с устаревшей ценой в рейтинге не участвуют.