Дивиденды: нефть и газ
Российские компании сектора «Нефть и газ», отсортированные по дивидендной доходности (к текущей цене). Последняя выплата, размер на акцию и дата отсечки. 13 эмитентов. Другие отрасли — на странице всех дивидендов.
| Компания | Доходность | На акцию | Последняя отсечка |
|---|---|---|---|
| 18.7% | 204,17 ₽ | 20.07.2026 | |
| 7.3% | 69,29 ₽ | 13.07.2026 | |
| 6.5% | 28,11 ₽ | 06.07.2026 | |
| 6.2% | 69,29 ₽ | 13.07.2026 | |
| 6.0% | 278,00 ₽ | 04.05.2026 | |
| 5.7% | 0,85 ₽ | 16.07.2026 | |
| 5.5% | 309,63 ₽ | 08.07.2026 | |
| 4.7% | 47,23 ₽ | 13.04.2026 | |
| 2.4% | 11,61 ₽ | 15.07.2026 | |
| 2.3% | 11,61 ₽ | 15.07.2026 | |
| 2.2% | 0,85 ₽ | 16.07.2026 | |
| 0.7% | 2,27 ₽ | 09.07.2026 | |
| 0.1% | 0,01 ₽ | 07.07.2026 |
Доходность рассчитана по последней выплате к текущей цене и носит справочный характер, не является инвестиционной рекомендацией.