Дивиденды: нефть и газ
Российские компании сектора «Нефть и газ», отсортированные по дивидендной доходности за 12 месяцев (к текущей цене). Годовой дивиденд, доходность и дата последней отсечки. 10 эмитентов. Другие отрасли — на странице всех дивидендов.
| Компания | Доходность 12м | Дивиденд/год | Последняя отсечка |
|---|---|---|---|
| 20,0% | 204,17 ₽ | 20.07.2026 | |
| 12,9% | 70,62 ₽ | 13.10.2026 | |
| 11,3% | 66,97 ₽ | 13.10.2026 | |
| 10,8% | 66,97 ₽ | 13.10.2026 | |
| 9,2% | 69,29 ₽ | 13.07.2026 | |
| 8,2% | 28,51 ₽ | 09.07.2026 | |
| 8,0% | 82,73 ₽ | 12.10.2026 | |
| 5,2% | 0,85 ₽ | 16.07.2026 | |
| 2,0% | 0,85 ₽ | 16.07.2026 | |
| 0,1% | 0,01 ₽ | 07.07.2026 |
Доходность рассчитана как сумма выплат за последний годовой цикл к текущей цене и носит справочный характер, не является инвестиционной рекомендацией. Разовые/ликвидационные выплаты и бумаги с устаревшей ценой в рейтинге не участвуют.