Дивиденды 2021
Все дивидендные выплаты российских компаний за 2021 год: дата закрытия реестра (отсечки), размер на акцию и дата выплаты. 102 компаний, 149 выплат. Полный календарь и другие годы — на странице всех дивидендов.
Компаний: 102Выплат: 149Сумма на акцию: 36 420,61 ₽
По месяцам:Январь · 6Февраль · 1Апрель · 8Май · 15Июнь · 36Июль · 42Август · 1Сентябрь · 11Октябрь · 14Декабрь · 15
| Компания | Отсечка | На акцию | Доходность | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2021 | 245,31 ₽ | — | — | |
| 11.01.2021 | 27,00 ₽ | — | — | |
| 12.01.2021 | 0,03 ₽ | — | — | |
| 14.01.2021 | 2,39 ₽ | — | — | |
| 14.01.2021 | 10,92 ₽ | — | — | |
| 25.01.2021 | 10,00 ₽ | — | — | |
| 14.02.2021 | 0,28 ₽ | — | — | |
| 05.04.2021 | 120,42 ₽ | — | — | |
| 26.04.2021 | 18,59 ₽ | — | — | |
| 26.04.2021 | 0,61 ₽ | — | — | |
| 26.04.2021 | 9,67 ₽ | — | — | |
| 27.04.2021 | 0,73 ₽ | — | — | |
| 27.04.2021 | 0,73 ₽ | — | — | |
| 28.04.2021 | 0,56 ₽ | — | — | |
| 28.04.2021 | 0,56 ₽ | — | — | |
| 06.05.2021 | 90,00 ₽ | — | — | |
| 06.05.2021 | 3,36 ₽ | — | — | |
| 06.05.2021 | 0,25 ₽ | — | — | |
| 07.05.2021 | 23,74 ₽ | — | — | |
| 11.05.2021 | 6,85 ₽ | — | — | |
| 11.05.2021 | 6,85 ₽ | — | — | |
| 11.05.2021 | 7,25 ₽ | — | — | |
| 11.05.2021 | 39,00 ₽ | — | — | |
| 12.05.2021 | 18,70 ₽ | — | — | |
| 12.05.2021 | 18,70 ₽ | — | — | |
| 14.05.2021 | 9,45 ₽ | — | — | |
| 17.05.2021 | 22,51 ₽ | — | — | |
| 18.05.2021 | 38,00 ₽ | — | — | |
| 24.05.2021 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 25.05.2021 | 901,00 ₽ | — | — | |
| 01.06.2021 | 1 021,22 ₽ | — | — | |
| 01.06.2021 | 36,27 ₽ | — | — | |
| 01.06.2021 | 0,30 ₽ | — | — | |
| 01.06.2021 | 0,05 ₽ | — | — | |
| 01.06.2021 | 0,04 ₽ | — | — | |
| 03.06.2021 | 1,45 ₽ | — | — | |
| 07.06.2021 | 387,15 ₽ | — | — | |
| 07.06.2021 | 0,18 ₽ | — | — | |
| 07.06.2021 | 63,00 ₽ | — | — | |
| 07.06.2021 | 5,70 ₽ | — | — | |
| 07.06.2021 | 0,22 ₽ | — | — | |
| 07.06.2021 | 4,56 ₽ | — | — | |
| 08.06.2021 | 30,00 ₽ | — | — | |
| 08.06.2021 | 133,64 ₽ | — | — | |
| 08.06.2021 | 0,65 ₽ | — | — | |
| 08.06.2021 | 0,65 ₽ | — | — | |
| 08.06.2021 | 10,92 ₽ | — | — | |
| 09.06.2021 | 28,60 ₽ | — | — | |
| 11.06.2021 | 0,03 ₽ | — | — | |
| 15.06.2021 | 6,94 ₽ | — | — | |
| 15.06.2021 | 0,03 ₽ | — | — | |
| 16.06.2021 | 0,54 ₽ | — | — | |
| 17.06.2021 | 0,95 ₽ | — | — | |
| 18.06.2021 | 0,25 ₽ | — | — | |
| 22.06.2021 | 0,13 ₽ | — | — | |
| 22.06.2021 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 23.06.2021 | 7,71 ₽ | — | — | |
| 24.06.2021 | 12,50 ₽ | — | — | |
| 24.06.2021 | 12,50 ₽ | — | — | |
| 25.06.2021 | 245,31 ₽ | — | — | |
| 25.06.2021 | 1,95 ₽ | — | — | |
| 25.06.2021 | 10,00 ₽ | — | — | |
| 28.06.2021 | 0,84 ₽ | — | — | |
| 28.06.2021 | 4,21 ₽ | — | — | |
| 29.06.2021 | 0,26 ₽ | — | — | |
| 29.06.2021 | 15,17 ₽ | — | — | |
| 02.07.2021 | 0,06 ₽ | — | — | |
| 04.07.2021 | 9,54 ₽ | — | — | |
| 05.07.2021 | 213,00 ₽ | — | — | |
| 05.07.2021 | 6,67 ₽ | — | — | |
| 05.07.2021 | 0,18 ₽ | — | — | |
| 05.07.2021 | 105,00 ₽ | — | — | |
| 05.07.2021 | 0,20 ₽ | — | — | |
| 05.07.2021 | 0,06 ₽ | — | — | |
| 05.07.2021 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 06.07.2021 | 0,04 ₽ | — | — | |
| 06.07.2021 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 07.07.2021 | 1 132,93 ₽ | — | — | |
| 08.07.2021 | 26,51 ₽ | — | — | |
| 09.07.2021 | 12,30 ₽ | — | — | |
| 09.07.2021 | 12,30 ₽ | — | — | |
| 09.07.2021 | 0,27 ₽ | — | — | |
| 10.07.2021 | 0,05 ₽ | — | — | |
| 10.07.2021 | 41,00 ₽ | — | — | |
| 11.07.2021 | 0,07 ₽ | — | — | |
| 11.07.2021 | 5,00 ₽ | — | — | |
| 11.07.2021 | 0,10 ₽ | — | — | |
| 11.07.2021 | 0,13 ₽ | — | — | |
| 12.07.2021 | 5,00 ₽ | — | — | |
| 12.07.2021 | 6,27 ₽ | — | — | |
| 12.07.2021 | 2,86 ₽ | — | — | |
| 12.07.2021 | 5,00 ₽ | — | — | |
| 12.07.2021 | 0,06 ₽ | — | — | |
| 13.07.2021 | 1,17 ₽ | — | — | |
| 13.07.2021 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 13.07.2021 | 15 219,50 ₽ | — | — | |
| 13.07.2021 | 3 699,27 ₽ | — | — | |
| 14.07.2021 | 0,10 ₽ | — | — | |
| 15.07.2021 | 12,55 ₽ | — | — | |
| 15.07.2021 | 0,31 ₽ | — | — | |
| 15.07.2021 | 0,26 ₽ | — | — | |
| 15.07.2021 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 16.07.2021 | 0,02 ₽ | — | — | |
| 18.07.2021 | 0,65 ₽ | — | — | |
| 18.07.2021 | 36,40 ₽ | — | — | |
| 19.07.2021 | 9 224,28 ₽ | — | — | |
| 20.07.2021 | 0,70 ₽ | — | — | |
| 20.07.2021 | 6,72 ₽ | — | — | |
| 27.08.2021 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 02.09.2021 | 84,45 ₽ | — | — | |
| 06.09.2021 | 24,78 ₽ | — | — | |
| 07.09.2021 | 13,62 ₽ | — | — | |
| 17.09.2021 | 17,71 ₽ | — | — | |
| 20.09.2021 | 5,75 ₽ | — | — | |
| 20.09.2021 | 0,25 ₽ | — | — | |
| 20.09.2021 | 9,54 ₽ | — | — | |
| 20.09.2021 | 9,54 ₽ | — | — | |
| 21.09.2021 | 4,00 ₽ | — | — | |
| 24.09.2021 | 156,00 ₽ | — | — | |
| 27.09.2021 | 3,53 ₽ | — | — | |
| 03.10.2021 | 85,27 ₽ | — | — | |
| 04.10.2021 | 23,00 ₽ | — | — | |
| 04.10.2021 | 72,76 ₽ | — | — | |
| 05.10.2021 | 45,00 ₽ | — | — | |
| 11.10.2021 | 18,03 ₽ | — | — | |
| 11.10.2021 | 27,67 ₽ | — | — | |
| 11.10.2021 | 267,48 ₽ | — | — | |
| 11.10.2021 | 30,00 ₽ | — | — | |
| 11.10.2021 | 9,50 ₽ | — | — | |
| 12.10.2021 | 16,52 ₽ | — | — | |
| 12.10.2021 | 16,52 ₽ | — | — | |
| 12.10.2021 | 10,55 ₽ | — | — | |
| 15.10.2021 | 41,00 ₽ | — | — | |
| 19.10.2021 | 8,79 ₽ | — | — | |
| 06.12.2021 | 0,02 ₽ | — | — | |
| 07.12.2021 | 13,33 ₽ | — | — | |
| 12.12.2021 | 18,59 ₽ | — | — | |
| 14.12.2021 | 85,93 ₽ | — | — | |
| 14.12.2021 | 720,00 ₽ | — | — | |
| 16.12.2021 | 35,00 ₽ | — | — | |
| 17.12.2021 | 0,19 ₽ | — | — | |
| 20.12.2021 | 234,00 ₽ | — | — | |
| 20.12.2021 | 4,00 ₽ | — | — | |
| 20.12.2021 | 150,00 ₽ | — | — | |
| 21.12.2021 | 340,00 ₽ | — | — | |
| 22.12.2021 | 10,00 ₽ | — | — | |
| 22.12.2021 | 10,00 ₽ | — | — | |
| 28.12.2021 | 40,00 ₽ | — | — | |
| 31.12.2021 | 294,37 ₽ | — | — |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Доходность указана к текущей цене только для предстоящих отсечек. Даты и размеры выплат объявляются советами директоров и утверждаются собранием акционеров.