Дивиденды по месяцам: октябрь 2026
Кто платит, когда отсечки и сколько выплат ещё не подтверждено советом директоров.
Дивидендный календарь — смотреть сейчас
Период: октябрь 2026 · данные обновлены 01.10.2026, 01:44
выплат в месяце
14
эмитентов
14
подтверждено
0
не подтверждено
14
доля подтверждённых, %
0
медианная выплата, ₽
14,59
максимальная выплата, ₽
120,19
минимальная выплата, ₽
0,22
медианная доходность, %
3,33
максимальная доходность, %
7,7
цены на дату
1 октября 2026
секторов
4
Что изменилось с прошлого выпуска (сентябрь 2026)
- выплат в месяце4 → 14
- эмитентов4 → 14
- подтверждено4 → 0
- не подтверждено0 → 14
- доля подтверждённых, %100 → 0
- медианная выплата, ₽63 → 14,59
Цвет показывает направление, а не оценку: больше — не значит лучше.
Данные
| Тикер | Выплата, ₽ | Доходность к цене, % | Валюта | Последний день покупки | Отсечка | Выплата | Период | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCHE | 120,19 | 3,33 | RUB | 8 октября 2026 | 11 октября 2026 | 21 октября 2026 | 2кв 2026 | рекомендация СД |
| SIBN | 42,51 | 7,70 | RUB | 12 октября 2026 | 13 октября 2026 | 23 октября 2026 | 2кв 2026 | рекомендация СД |
| MDMG | 38,00 | 2,96 | RUB | 16 октября 2026 | 19 октября 2026 | 29 октября 2026 | 2кв 2026 | рекомендация СД |
| NVTK | 35,50 | 3,39 | RUB | 9 октября 2026 | 12 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2кв 2026 | рекомендация СД |
| TATN | 32,88 | 5,12 | RUB | 12 октября 2026 | 13 октября 2026 | 23 октября 2026 | 2кв 2026 | рекомендация СД |
| TATNP | 32,88 | 5,38 | RUB | 12 октября 2026 | 13 октября 2026 | 23 октября 2026 | 2кв 2026 | рекомендация СД |
| BSPB | 19,17 | 7,24 | RUB | 2 октября 2026 | 5 октября 2026 | 15 октября 2026 | 2кв 2026 | рекомендация СД |
| AQUA | 10,00 | 3,11 | RUB | 1 октября 2026 | 4 октября 2026 | 14 октября 2026 | 2кв 2026 | рекомендация СД |
| BELU | 8,00 | 3,19 | RUB | 9 октября 2026 | 12 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2кв 2026 | рекомендация СД |
| ZAYM | 4,86 | 3,83 | RUB | 8 октября 2026 | 10 октября 2026 | 20 октября 2026 | 2кв 2026 | рекомендация СД |
| T | 4,70 | 1,87 | RUB | 9 октября 2026 | 12 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2кв 2026 | рекомендация СД |
| BTBR | 4,61 | 3,71 | RUB | 8 октября 2026 | 11 октября 2026 | 21 октября 2026 | 2кв 2026 | рекомендация СД |
| GMKN | 1,85 | 1,60 | RUB | 9 октября 2026 | 12 октября 2026 | 22 октября 2026 | 2кв 2026 | рекомендация СД |
| BSPBP | 0,22 | 0,68 | RUB | 2 октября 2026 | 5 октября 2026 | 15 октября 2026 | 2кв 2026 | рекомендация СД |
Текстовый разбор этого выпуска ещё готовится. Показатели и таблица выше — живые, они обновляются независимо от текста.
Что эти данные не показывают
- Статус forecast/recommended означает РЕКОМЕНДАЦИЮ совета директоров или прогноз — сумма и дата могут измениться, это не обещание выплаты.
- Доходность посчитана к цене акции НА СЕГОДНЯ, а не к цене на дату отсечки: будущей цены никто не знает. К моменту отсечки котировка изменится, и вместе с ней изменится доходность — это ориентир на сегодняшний день, а не то, что читатель получит.
- Доходность в таблице — по ОДНОЙ выплате. Если компания платит несколько раз в год, годовая доходность будет другой, и складывать её из наших строк нельзя.
Источники: T-Bank Invest API (подтверждённые отсечки); Smartlab (рекомендации советов директоров). Материал информационный и не является инвестиционной рекомендацией.