Дивиденды Банк Санкт-Петербург BSPB
Сектор: Банки и финансы · Ближайшая отчётность: 17.08.2026
Ближайшая отсечка ещё не объявлена. Ниже — история выплат.
BSPB▲ 5.2%
₽265,87
2026
26,23 ₽
2025
46,33 ₽
2024
50,63 ₽
2023
19,08 ₽
Все выплаты
| Отсечка | Купить до | На акцию | Выплата |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 11.05.2026 | 26,23 ₽ | 15.05.2026 |
| 06.10.2025 | 03.10.2025 | 16,61 ₽ | 20.10.2025 |
| 05.05.2025 | 02.05.2025 | 29,72 ₽ | 21.05.2025 |
| 30.09.2024 | 27.09.2024 | 27,26 ₽ | 14.10.2024 |
| 06.05.2024 | 03.05.2024 | 23,37 ₽ | 13.06.2024 |
| 09.10.2023 | 06.10.2023 | 19,08 ₽ | 23.10.2023 |
← Все дивиденды российских компаний
Справочные данные, не инвестиционная рекомендация. Прошлые выплаты не гарантируют будущих; совет директоров может изменить или отменить дивиденд. Всего выплат в истории: 6, из них будущих: 0.