Акции сектора «Электроэнергетика»
Российские компании сектора «электроэнергетика» на Московской бирже: цена, изменение за день, дивидендная доходность и капитализация. Отсортированы по капитализации, данные 2026 года.
Компаний
21
Растут сегодня
14
Ср. див. доходность
14.5%
| Компания | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 2,6 ₽ | +0.33% | 12.3% | 271 млрд | |
| 13,52 ₽ | +0.37% | 7.2% | 115 млрд | |
| 1,72 ₽ | +0.56% | 19.0% | 84 млрд | |
| 1,61 ₽ | +0.75% | 16.9% | 64 млрд | |
| 0,54 ₽ | +0.93% | 23.3% | 61 млрд | |
| 0,62 ₽ | -0.23% | 16.4% | 54 млрд | |
| 0,21 ₽ | +0.24% | 14.3% | 39 млрд | |
| 0,23 ₽ | +0.00% | 28.6% | 31 млрд | |
| 1,41 ₽ | +0.21% | 7.4% | 24 млрд | |
| 464,2 ₽ | -0.49% | 22.7% | 17 млрд | |
| 875 ₽ | +0.92% | 13.3% | 16 млрд | |
| 262 ₽ | +2.34% | 3.9% | 15 млрд | |
| 35,2 ₽ | +0.34% | 12.4% | 7 млрд | |
| 0 ₽ | +1.01% | — | 5 млрд | |
| 7,58 ₽ | -1.30% | 15.2% | 4 млрд | |
| 20,48 ₽ | +0.00% | 10.3% | 3 млрд | |
| 123,2 ₽ | -0.48% | 20.4% | 2 млрд | |
| 0,93 ₽ | +0.65% | 11.6% | 1 млрд | |
| 1,16 ₽ | +2.48% | 11.6% | 1 млрд | |
| 3,76 ₽ | +0.94% | 12.4% | 984 млн | |
| 176 ₽ | -0.56% | 10.0% | 793 млн |
Дивиденды сектора «Электроэнергетика»: доходность и даты отсечек →
Другие секторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — за 12 месяцев к текущей цене. В срез входят компании сектора с дивидендной историей.