Акции сектора «Электроэнергетика»
Российские компании сектора «электроэнергетика» на Московской бирже: цена, изменение за день, дивидендная доходность и капитализация. Отсортированы по капитализации, данные 2026 года.
Компаний
21
Растут сегодня
20
Ср. див. доходность
12.9%
| Компания | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 2,6 ₽ | +0.89% | 12.3% | 271 млрд | |
| 13,04 ₽ | +1.64% | 7.4% | 111 млрд | |
| 1,61 ₽ | +1.13% | 16.8% | 64 млрд | |
| 0,53 ₽ | +0.57% | 23.2% | 60 млрд | |
| 0,61 ₽ | +1.00% | 16.2% | 53 млрд | |
| 0,2 ₽ | +0.43% | 14.2% | 38 млрд | |
| 1,39 ₽ | +0.07% | 7.5% | 24 млрд | |
| 2,42 ₽ | +1.26% | 3.5% | 20 млрд | |
| 414,5 ₽ | +0.88% | 22.8% | 15 млрд | |
| 838 ₽ | +1.70% | 13.4% | 15 млрд | |
| 244 ₽ | +0.83% | 3.9% | 14 млрд | |
| 20,1 ₽ | +0.40% | 10.3% | 12 млрд | |
| 34,5 ₽ | +1.05% | 12.2% | 7 млрд | |
| 0 ₽ | +2.84% | — | 5 млрд | |
| 7,3 ₽ | +0.55% | 15.2% | 4 млрд | |
| 3,22 ₽ | +1.42% | — | 3 млрд | |
| 122,4 ₽ | +0.33% | 20.4% | 2 млрд | |
| 0,91 ₽ | +0.67% | 11.5% | 1 млрд | |
| 1,13 ₽ | +0.89% | 11.7% | 1 млрд | |
| 3,72 ₽ | +0.54% | 12.6% | 975 млн | |
| 169,5 ₽ | -0.88% | 10.2% | 764 млн |
Дивиденды сектора «Электроэнергетика»: доходность и даты отсечек →
Другие секторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — за 12 месяцев к текущей цене. В срез входят компании сектора с дивидендной историей.