Дивиденды: электроэнергетика
Российские компании сектора «Электроэнергетика», отсортированные по дивидендной доходности за 12 месяцев (к текущей цене). Годовой дивиденд, доходность и дата последней отсечки. 24 эмитентов. Другие отрасли — на странице всех дивидендов.
| Компания | Доходность 12м | Дивиденд/год | Последняя отсечка |
|---|---|---|---|
| 26,7% | 0,06 ₽ | 05.11.2025 | |
| 22,5% | 95,00 ₽ | 05.05.2026 | |
| 18,1% | 0,27 ₽ | 14.07.2026 | |
| 15,1% | 17,99 ₽ | 18.06.2026 | |
| 14,8% | 0,07 ₽ | 30.06.2026 | |
| 14,3% | 1,11 ₽ | 07.07.2026 | |
| 13,3% | 0,32 ₽ | 09.06.2026 | |
| 12,2% | 0,19 ₽ | 03.07.2026 | |
| 12,0% | 4,23 ₽ | 25.06.2026 | |
| 12,0% | 0,47 ₽ | 06.07.2025 | |
| 11,8% | 0,13 ₽ | 10.06.2026 | |
| 11,0% | 0,10 ₽ | 14.12.2025 | |
| 10,9% | 0,02 ₽ | 02.07.2026 | |
| 10,5% | 2,07 ₽ | 22.06.2026 | |
| 10,2% | 0,06 ₽ | 01.07.2026 | |
| 10,1% | 2,07 ₽ | 22.06.2026 | |
| 9,6% | 17,21 ₽ | 25.06.2026 | |
| 7,3% | 0,10 ₽ | 25.06.2026 | |
| 7,2% | 62,29 ₽ | 25.06.2026 | |
| 3,9% | 0,54 ₽ | 17.06.2026 | |
| 3,1% | 0,08 ₽ | 10.06.2026 | |
| 1,1% | 2,58 ₽ | 18.06.2026 | |
| — | 0,00 ₽ | 26.05.2025 | |
| — | 0,31 ₽ | 06.07.2024 |
Доходность рассчитана как сумма выплат за последний годовой цикл к текущей цене и носит справочный характер, не является инвестиционной рекомендацией. Разовые/ликвидационные выплаты и бумаги с устаревшей ценой в рейтинге не участвуют.