Дивиденды: электроэнергетика
Российские компании сектора «Электроэнергетика», отсортированные по дивидендной доходности за 12 месяцев (к текущей цене). Годовой дивиденд, доходность и дата последней отсечки. 24 эмитентов. Другие отрасли — на странице всех дивидендов.
| Компания | Доходность 12м | Дивиденд/год | Последняя отсечка |
|---|---|---|---|
| 28.6% | 0,06 ₽ | 05.11.2025 | |
| 23.3% | 0,12 ₽ | 30.06.2026 | |
| 22.7% | 95,00 ₽ | 05.05.2026 | |
| 20.4% | 24,93 ₽ | 18.06.2026 | |
| 19.0% | 0,34 ₽ | 03.07.2026 | |
| 16.9% | 0,27 ₽ | 14.07.2026 | |
| 16.4% | 0,10 ₽ | 01.07.2026 | |
| 15.2% | 1,11 ₽ | 07.07.2026 | |
| 14.3% | 0,03 ₽ | 02.07.2026 | |
| 13.3% | 112,65 ₽ | 25.06.2026 | |
| 12.4% | 0,47 ₽ | 06.07.2025 | |
| 12.4% | 4,23 ₽ | 25.06.2026 | |
| 12.3% | 0,32 ₽ | 09.06.2026 | |
| 11.6% | 0,13 ₽ | 10.06.2026 | |
| 11.6% | 0,10 ₽ | 14.12.2025 | |
| 10.4% | 2,07 ₽ | 22.06.2026 | |
| 10.3% | 2,07 ₽ | 22.06.2026 | |
| 10.0% | 17,21 ₽ | 25.06.2026 | |
| 7.4% | 0,10 ₽ | 25.06.2026 | |
| 7.2% | 0,97 ₽ | 17.06.2026 | |
| 3.9% | 9,52 ₽ | 18.06.2026 | |
| 3.3% | 0,08 ₽ | 10.06.2026 | |
| — | 0,00 ₽ | 26.05.2025 | |
| — | 0,31 ₽ | 06.07.2024 |
Доходность рассчитана как сумма выплат за последний годовой цикл к текущей цене и носит справочный характер, не является инвестиционной рекомендацией. Разовые/ликвидационные выплаты и бумаги с устаревшей ценой в рейтинге не участвуют.