Дивиденды: электроэнергетика
Российские компании сектора «Электроэнергетика», отсортированные по дивидендной доходности (к текущей цене). Последняя выплата, размер на акцию и дата отсечки. 33 эмитентов. Другие отрасли — на странице всех дивидендов.
| Компания | Доходность | На акцию | Последняя отсечка |
|---|---|---|---|
| 27.9% | 0,06 ₽ | 05.11.2025 | |
| 17.9% | 0,00 ₽ | 26.05.2025 | |
| 16.8% | 0,27 ₽ | 14.07.2026 | |
| 15.1% | 17,99 ₽ | 18.06.2026 | |
| 14.7% | 6,21 ₽ | 18.06.2026 | |
| 13.8% | 0,07 ₽ | 30.06.2026 | |
| 13.0% | 0,47 ₽ | 06.07.2025 | |
| 12.9% | 4,23 ₽ | 25.06.2026 | |
| 12.7% | 0,32 ₽ | 09.06.2026 | |
| 12.0% | 0,13 ₽ | 10.06.2026 | |
| 11.9% | 0,10 ₽ | 14.12.2025 | |
| 11.6% | 0,23 ₽ | 15.10.2025 | |
| 11.5% | 0,19 ₽ | 03.07.2026 | |
| 11.3% | 0,06 ₽ | 01.07.2026 | |
| 11.0% | 36,72 ₽ | 17.06.2026 | |
| 10.7% | 0,02 ₽ | 02.07.2026 | |
| 10.3% | 2,07 ₽ | 22.06.2026 | |
| 10.2% | 2,07 ₽ | 22.06.2026 | |
| 10.2% | 17,21 ₽ | 25.06.2026 | |
| 9.3% | 0,31 ₽ | 06.07.2024 | |
| 8.1% | 0,60 ₽ | 07.07.2026 | |
| 8.0% | 62,29 ₽ | 25.06.2026 | |
| 7.8% | 32,00 ₽ | 05.05.2026 | |
| 7.7% | 0,10 ₽ | 25.06.2026 | |
| 7.1% | 32,00 ₽ | 05.05.2026 | |
| 5.8% | 0,04 ₽ | 02.07.2026 | |
| 5.6% | 0,03 ₽ | 24.06.2026 | |
| 5.2% | 0,00 ₽ | 24.06.2026 | |
| 4.3% | 0,54 ₽ | 17.06.2026 | |
| 4.0% | 1,98 ₽ | 18.06.2026 | |
| 3.6% | 0,08 ₽ | 10.06.2026 | |
| 2.3% | 0,02 ₽ | 24.06.2026 | |
| 1.0% | 2,58 ₽ | 18.06.2026 |
Доходность рассчитана по последней выплате к текущей цене и носит справочный характер, не является инвестиционной рекомендацией.