Дивиденды 2019
Все дивидендные выплаты российских компаний за 2019 год: дата закрытия реестра (отсечки), размер на акцию и дата выплаты. 117 компаний, 167 выплат. Полный календарь и другие годы — на странице всех дивидендов.
Компаний: 117Выплат: 167Сумма на акцию: 21 291,57 ₽
По месяцам:Январь · 8Февраль · 1Март · 1Апрель · 4Май · 16Июнь · 50Июль · 49Сентябрь · 8Октябрь · 13Ноябрь · 3Декабрь · 14
| Компания | Отсечка | На акцию | Доходность | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2019 | 22,26 ₽ | — | — | |
| 09.01.2019 | 1,70 ₽ | — | — | |
| 09.01.2019 | 22,26 ₽ | — | — | |
| 09.01.2019 | 6,04 ₽ | — | — | |
| 09.01.2019 | 0,26 ₽ | — | — | |
| 13.01.2019 | 2,50 ₽ | — | — | |
| 13.01.2019 | 2,50 ₽ | — | — | |
| 21.01.2019 | 0,16 ₽ | — | — | |
| 04.02.2019 | 72,00 ₽ | — | — | |
| 22.03.2019 | 130,00 ₽ | — | — | |
| 07.04.2019 | 101,63 ₽ | — | — | |
| 22.04.2019 | 5,00 ₽ | — | — | |
| 22.04.2019 | 19,94 ₽ | — | — | |
| 22.04.2019 | 19,94 ₽ | — | — | |
| 03.05.2019 | 24,78 ₽ | — | — | |
| 06.05.2019 | 16,81 ₽ | — | — | |
| 06.05.2019 | 7,79 ₽ | — | — | |
| 06.05.2019 | 0,25 ₽ | — | — | |
| 06.05.2019 | 5,80 ₽ | — | — | |
| 07.05.2019 | 32,08 ₽ | — | — | |
| 07.05.2019 | 5,00 ₽ | — | — | |
| 07.05.2019 | 5,00 ₽ | — | — | |
| 08.05.2019 | 0,56 ₽ | — | — | |
| 08.05.2019 | 0,56 ₽ | — | — | |
| 11.05.2019 | 0,05 ₽ | — | — | |
| 14.05.2019 | 7,70 ₽ | — | — | |
| 14.05.2019 | 0,02 ₽ | — | — | |
| 16.05.2019 | 143,62 ₽ | — | — | |
| 27.05.2019 | 1 000,00 ₽ | — | — | |
| 31.05.2019 | 0,17 ₽ | — | — | |
| 01.06.2019 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 03.06.2019 | 873,42 ₽ | — | — | |
| 03.06.2019 | 22,71 ₽ | — | — | |
| 03.06.2019 | 0,12 ₽ | — | — | |
| 03.06.2019 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 03.06.2019 | 10,90 ₽ | — | — | |
| 03.06.2019 | 10,90 ₽ | — | — | |
| 07.06.2019 | 0,11 ₽ | — | — | |
| 08.06.2019 | 14,50 ₽ | — | — | |
| 10.06.2019 | 51,00 ₽ | — | — | |
| 10.06.2019 | 0,11 ₽ | — | — | |
| 10.06.2019 | 0,04 ₽ | — | — | |
| 10.06.2019 | 0,75 ₽ | — | — | |
| 10.06.2019 | 0,75 ₽ | — | — | |
| 10.06.2019 | 0,02 ₽ | — | — | |
| 10.06.2019 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 10.06.2019 | 0,02 ₽ | — | — | |
| 10.06.2019 | 0,02 ₽ | — | — | |
| 10.06.2019 | 1,34 ₽ | — | — | |
| 10.06.2019 | 1,34 ₽ | — | — | |
| 10.06.2019 | 3,71 ₽ | — | — | |
| 11.06.2019 | 1,40 ₽ | — | — | |
| 11.06.2019 | 135,00 ₽ | — | — | |
| 13.06.2019 | 16,00 ₽ | — | — | |
| 13.06.2019 | 15,69 ₽ | — | — | |
| 13.06.2019 | 16,00 ₽ | — | — | |
| 14.06.2019 | 166,78 ₽ | — | — | |
| 17.06.2019 | 11,33 ₽ | — | — | |
| 17.06.2019 | 4,14 ₽ | — | — | |
| 18.06.2019 | 35,43 ₽ | — | — | |
| 19.06.2019 | 7,41 ₽ | — | — | |
| 19.06.2019 | 7,41 ₽ | — | — | |
| 19.06.2019 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 19.06.2019 | 7,34 ₽ | — | — | |
| 20.06.2019 | 1,49 ₽ | — | — | |
| 21.06.2019 | 792,52 ₽ | — | — | |
| 24.06.2019 | 158,95 ₽ | — | — | |
| 24.06.2019 | 158,95 ₽ | — | — | |
| 24.06.2019 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 24.06.2019 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 25.06.2019 | 0,11 ₽ | — | — | |
| 25.06.2019 | 11,15 ₽ | — | — | |
| 25.06.2019 | 294,81 ₽ | — | — | |
| 25.06.2019 | 0,04 ₽ | — | — | |
| 25.06.2019 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 25.06.2019 | 0,06 ₽ | — | — | |
| 25.06.2019 | 9,85 ₽ | — | — | |
| 25.06.2019 | 0,50 ₽ | — | — | |
| 26.06.2019 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 28.06.2019 | 0,04 ₽ | — | — | |
| 01.07.2019 | 0,09 ₽ | — | — | |
| 01.07.2019 | 7,95 ₽ | — | — | |
| 01.07.2019 | 0,15 ₽ | — | — | |
| 01.07.2019 | 0,04 ₽ | — | — | |
| 01.07.2019 | 11,14 ₽ | — | — | |
| 02.07.2019 | 0,21 ₽ | — | — | |
| 02.07.2019 | 0,02 ₽ | — | — | |
| 03.07.2019 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 03.07.2019 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 04.07.2019 | 2,50 ₽ | — | — | |
| 04.07.2019 | 2,50 ₽ | — | — | |
| 05.07.2019 | 2,69 ₽ | — | — | |
| 05.07.2019 | 32,38 ₽ | — | — | |
| 05.07.2019 | 32,38 ₽ | — | — | |
| 06.07.2019 | 0,73 ₽ | — | — | |
| 08.07.2019 | 0,02 ₽ | — | — | |
| 08.07.2019 | 100,00 ₽ | — | — | |
| 08.07.2019 | 0,14 ₽ | — | — | |
| 08.07.2019 | 110,00 ₽ | — | — | |
| 08.07.2019 | 0,53 ₽ | — | — | |
| 09.07.2019 | 155,00 ₽ | — | — | |
| 09.07.2019 | 0,04 ₽ | — | — | |
| 09.07.2019 | 6,96 ₽ | — | — | |
| 09.07.2019 | 1 490,13 ₽ | — | — | |
| 09.07.2019 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 09.07.2019 | 19,98 ₽ | — | — | |
| 10.07.2019 | 72,00 ₽ | — | — | |
| 10.07.2019 | 5,00 ₽ | — | — | |
| 10.07.2019 | 2,86 ₽ | — | — | |
| 10.07.2019 | 0,63 ₽ | — | — | |
| 10.07.2019 | 0,46 ₽ | — | — | |
| 10.07.2019 | 0,46 ₽ | — | — | |
| 10.07.2019 | 78,00 ₽ | — | — | |
| 11.07.2019 | 0,43 ₽ | — | — | |
| 11.07.2019 | 14,08 ₽ | — | — | |
| 11.07.2019 | 232,00 ₽ | — | — | |
| 11.07.2019 | 232,00 ₽ | — | — | |
| 12.07.2019 | 1,80 ₽ | — | — | |
| 12.07.2019 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 15.07.2019 | 4,11 ₽ | — | — | |
| 16.07.2019 | 0,02 ₽ | — | — | |
| 17.07.2019 | 0,10 ₽ | — | — | |
| 18.07.2019 | 16,61 ₽ | — | — | |
| 18.07.2019 | 0,11 ₽ | — | — | |
| 18.07.2019 | 0,65 ₽ | — | — | |
| 18.07.2019 | 7,62 ₽ | — | — | |
| 18.07.2019 | 18,21 ₽ | — | — | |
| 18.07.2019 | 2,55 ₽ | — | — | |
| 20.07.2019 | 10 705,95 ₽ | — | — | |
| 09.09.2019 | 8,67 ₽ | — | — | |
| 17.09.2019 | 26,72 ₽ | — | — | |
| 23.09.2019 | 1,00 ₽ | — | — | |
| 23.09.2019 | 1,00 ₽ | — | — | |
| 25.09.2019 | 33,00 ₽ | — | — | |
| 26.09.2019 | 0,12 ₽ | — | — | |
| 27.09.2019 | 40,11 ₽ | — | — | |
| 27.09.2019 | 40,11 ₽ | — | — | |
| 07.10.2019 | 883,93 ₽ | — | — | |
| 07.10.2019 | 48,79 ₽ | — | — | |
| 10.10.2019 | 14,23 ₽ | — | — | |
| 10.10.2019 | 162,98 ₽ | — | — | |
| 10.10.2019 | 3,68 ₽ | — | — | |
| 11.10.2019 | 15,34 ₽ | — | — | |
| 11.10.2019 | 884,60 ₽ | — | — | |
| 14.10.2019 | 3,84 ₽ | — | — | |
| 14.10.2019 | 8,68 ₽ | — | — | |
| 15.10.2019 | 0,69 ₽ | — | — | |
| 15.10.2019 | 54,00 ₽ | — | — | |
| 18.10.2019 | 18,14 ₽ | — | — | |
| 20.10.2019 | 2,50 ₽ | — | — | |
| 18.11.2019 | 125,00 ₽ | — | — | |
| 19.11.2019 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 25.11.2019 | 11,16 ₽ | — | — | |
| 02.12.2019 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 03.12.2019 | 27,47 ₽ | — | — | |
| 11.12.2019 | 101,00 ₽ | — | — | |
| 15.12.2019 | 0,11 ₽ | — | — | |
| 16.12.2019 | 33,37 ₽ | — | — | |
| 20.12.2019 | 192,00 ₽ | — | — | |
| 23.12.2019 | 11,29 ₽ | — | — | |
| 24.12.2019 | 0,40 ₽ | — | — | |
| 27.12.2019 | 604,09 ₽ | — | — | |
| 29.12.2019 | 1,00 ₽ | — | — | |
| 29.12.2019 | 1,00 ₽ | — | — | |
| 30.12.2019 | 24,36 ₽ | — | — | |
| 30.12.2019 | 24,36 ₽ | — | — | |
| 31.12.2019 | 11,00 ₽ | — | — |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Доходность указана к текущей цене только для предстоящих отсечек. Даты и размеры выплат объявляются советами директоров и утверждаются собранием акционеров.