Дивиденды Татнефть ап TATNP в 2026 году
Сектор: Нефть и газ
Ближайшая отсечка — 14.10.2026прогноз, 31,40 ₽ на акцию · доходность 5.9% · купить до 13.10.2026.
Калькулятор дивидендов с НДФЛ — посчитайте, сколько получите с вашего пакета Татнефть ап после налога.
Показатели Татнефть ап
По данным Т-Инвестиций и Smartlab (текущие значения TTM/MRQ). Справочно, не инвестиционная рекомендация.
Дивидендный гэп
После отсечки акция открывается ниже примерно на размер дивиденда. По последним 7 выплатам Татнефть ап: средний гэп 3.8%, цена возвращалась к докдивидендной в среднем за 70 дней (самое быстрое — за 4). Закрыт гэп в 7 из 7 случаев.
| Отсечка (без дивиденда с) | Цена до | Гэп | Закрытие гэпа |
|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | 533 ₽ | 1.5% | за 13 дн. |
| 14.10.2025 | 562 ₽ | 2.6% | за 4 дн. |
| 02.06.2025 | 677 ₽ | 6.4% | за 70 дн. |
| 08.01.2025 | 656,3 ₽ | 2.6% | за 10 дн. |
| 08.10.2024 | 660 ₽ | 5.8% | за 84 дн. |
| 09.07.2024 | 673,9 ₽ | 3.7% | за 175 дн. |
| 05.07.2024 | 676,7 ₽ | 3.7% | за 179 дн. |
«Закрытие гэпа» — сколько календарных дней цена возвращалась к уровню последнего дня с дивидендом. Прошлое поведение не гарантирует будущего. Источник цен — Московская биржа.
Все выплаты
| Отсечка | Купить до | На акцию | Выплата |
|---|---|---|---|
| 15.07.2027 | 14.07.2027 | 13,49 ₽ | — |
| 11.01.2027 | 08.01.2027 | 15,50 ₽ | — |
| 14.10.2026 | 13.10.2026 | 31,40 ₽ | — |
| 15.07.2026 | 14.07.2026 | 11,61 ₽ | 30.07.2026 |
| 11.01.2026 | 08.01.2026 | 8,13 ₽ | 26.01.2026 |
| 14.10.2025 | 13.10.2025 | 14,35 ₽ | 28.10.2025 |
| 02.06.2025 | 30.05.2025 | 43,11 ₽ | 16.06.2025 |
| 08.01.2025 | 06.01.2025 | 17,39 ₽ | 23.01.2025 |
| 08.10.2024 | 07.10.2024 | 38,20 ₽ | 22.10.2024 |
| 09.07.2024 | 08.07.2024 | 25,17 ₽ | 13.08.2024 |
| 04.07.2024 | — | 25,17 ₽ | — |
| 09.01.2024 | 08.01.2024 | 35,17 ₽ | 13.02.2024 |
| 11.10.2023 | 10.10.2023 | 27,54 ₽ | 25.10.2023 |
| 11.07.2023 | — | 27,71 ₽ | — |
| 04.07.2023 | — | 27,71 ₽ | — |
| 10.01.2023 | — | 6,86 ₽ | — |
| 11.10.2022 | — | 32,71 ₽ | — |
| 08.07.2022 | — | 16,14 ₽ | — |
| 10.01.2022 | — | 9,98 ₽ | — |
| 12.10.2021 | — | 16,52 ₽ | — |
| 09.07.2021 | — | 12,30 ₽ | — |
| 12.10.2020 | — | 9,94 ₽ | — |
| 30.06.2020 | — | 1,00 ₽ | — |
| 30.12.2019 | — | 24,36 ₽ | — |
| 27.09.2019 | — | 40,11 ₽ | — |
| 05.07.2019 | — | 32,38 ₽ | — |
| 09.01.2019 | — | 22,26 ₽ | — |
| 12.10.2018 | — | 30,27 ₽ | — |
| 06.07.2018 | — | 12,16 ₽ | — |
Новости Татнефть ап
- Привилегированные акции: чем отличаются от обычныхoriginal · 07.08.2026
Частые вопросы
- Когда Татнефть ап выплатит дивиденды в 2026 году?
- Дивиденды Татнефть ап: ближайшая отсечка реестра — 14.10.2026, купить акции для попадания в реестр нужно до 13.10.2026 включительно.
- Сколько дивидендов Татнефть ап на акцию?
- По ближайшей выплате — 31,40 ₽ на одну акцию, дивидендная доходность около 5.9% к текущей цене.
- До какого числа купить акции Татнефть ап, чтобы получить дивиденды?
- Чтобы попасть в реестр под ближайший дивиденд, акции TATNP нужно купить не позднее 13.10.2026 (с учётом режима торгов Т+1). Со следующего дня бумага торгуется уже без права на этот дивиденд.
- Какая дивидендная доходность у Татнефть ап?
- По ближайшей выплате 31,40 ₽ дивидендная доходность Татнефть ап составляет около 5.9% к текущей цене акции. Доходность меняется вслед за котировками и размером объявленного дивиденда.
Полный профиль акции Татнефть ап → · Все дивиденды российских компаний
Справочные данные, не инвестиционная рекомендация. Прошлые выплаты не гарантируют будущих; совет директоров может изменить или отменить дивиденд. Всего выплат в истории: 29, из них будущих: 3.