Дивиденды: металлы и добыча
Российские компании сектора «Металлы и добыча», отсортированные по дивидендной доходности за 12 месяцев (к текущей цене). Годовой дивиденд, доходность и дата последней отсечки. 15 эмитентов. Другие отрасли — на странице всех дивидендов.
| Компания | Доходность 12м | Дивиденд/год | Последняя отсечка |
|---|---|---|---|
| 14.8% | 858,00 ₽ | 01.10.2025 | |
| 14.8% | 20,00 ₽ | 27.01.2026 | |
| 14.8% | 192,70 ₽ | 13.07.2026 | |
| 13.9% | 7,00 ₽ | 29.06.2026 | |
| 7.8% | 3,76 ₽ | 30.06.2026 | |
| 3.6% | 13,50 ₽ | 23.09.2025 | |
| 3.0% | 0,50 ₽ | 29.06.2026 | |
| — | 30,97 ₽ | 02.06.2025 | |
| — | 1 184,00 ₽ | 27.12.2024 | |
| — | 4,51 ₽ | 19.10.2024 | |
| — | 5,25 ₽ | 17.10.2024 | |
| — | 8,00 ₽ | 11.10.2024 | |
| — | 1,00 ₽ | 25.06.2024 | |
| — | 1 127,77 ₽ | 03.06.2024 | |
| — | 9,15 ₽ | 26.12.2023 |
Доходность рассчитана как сумма выплат за последний годовой цикл к текущей цене и носит справочный характер, не является инвестиционной рекомендацией. Разовые/ликвидационные выплаты и бумаги с устаревшей ценой в рейтинге не участвуют.