Дивиденды: металлы и добыча
Российские компании сектора «Металлы и добыча», отсортированные по дивидендной доходности (к текущей цене). Последняя выплата, размер на акцию и дата отсечки. 21 эмитентов. Другие отрасли — на странице всех дивидендов.
| Компания | Доходность | На акцию | Последняя отсечка |
|---|---|---|---|
| 94.0% | 1 184,00 ₽ | 27.12.2024 | |
| 37.2% | 25,43 ₽ | 27.05.2024 | |
| 16.8% | 9,51 ₽ | 04.06.2024 | |
| 15.6% | 20,00 ₽ | 27.01.2026 | |
| 13.2% | 2,49 ₽ | 17.10.2024 | |
| 12.0% | 2,49 ₽ | 19.10.2024 | |
| 11.4% | 4,00 ₽ | 11.10.2024 | |
| 8.1% | 9,15 ₽ | 26.12.2023 | |
| 8.0% | 49,06 ₽ | 17.12.2024 | |
| 6.2% | 2,85 ₽ | 29.06.2026 | |
| 5.2% | 9,55 ₽ | 02.06.2025 | |
| 5.1% | 273,00 ₽ | 01.10.2025 | |
| 2.5% | 564,00 ₽ | 03.06.2024 | |
| 2.1% | 29,05 ₽ | 13.07.2026 | |
| 2.1% | 0,83 ₽ | 30.06.2026 | |
| 1.8% | 0,83 ₽ | 30.06.2026 | |
| 1.7% | 0,25 ₽ | 29.06.2026 | |
| 1.5% | 235,00 ₽ | 10.08.2026 | |
| 1.1% | 4,00 ₽ | 23.09.2025 | |
| 1.1% | 4,00 ₽ | 23.09.2025 | |
| 0.5% | 1,00 ₽ | 25.06.2024 |
Доходность рассчитана по последней выплате к текущей цене и носит справочный характер, не является инвестиционной рекомендацией.