Дивиденды: металлы и добыча
Российские компании сектора «Металлы и добыча», отсортированные по дивидендной доходности за 12 месяцев (к текущей цене). Годовой дивиденд, доходность и дата последней отсечки. 15 эмитентов. Другие отрасли — на странице всех дивидендов.
| Компания | Доходность 12м | Дивиденд/год | Последняя отсечка |
|---|---|---|---|
| 18,8% | 192,70 ₽ | 13.07.2026 | |
| 15,2% | 20,00 ₽ | 27.01.2026 | |
| 8,7% | 486,00 ₽ | 01.10.2025 | |
| 6,3% | 2,85 ₽ | 29.06.2026 | |
| 3,8% | 13,50 ₽ | 23.09.2025 | |
| 1,8% | 0,83 ₽ | 30.06.2026 | |
| 1,6% | 0,25 ₽ | 29.06.2026 | |
| 1,4% | 1,85 ₽ | 12.10.2026 | |
| — | 9,55 ₽ | 02.06.2025 | |
| — | 1 184,00 ₽ | 27.12.2024 | |
| — | 4,51 ₽ | 19.10.2024 | |
| — | 5,25 ₽ | 17.10.2024 | |
| — | 8,00 ₽ | 11.10.2024 | |
| — | 1,00 ₽ | 25.06.2024 | |
| — | 564,00 ₽ | 03.06.2024 |
Доходность рассчитана как сумма выплат за последний годовой цикл к текущей цене и носит справочный характер, не является инвестиционной рекомендацией. Разовые/ликвидационные выплаты и бумаги с устаревшей ценой в рейтинге не участвуют.