Дивиденды 2024
Все дивидендные выплаты российских компаний за 2024 год: дата закрытия реестра (отсечки), размер на акцию и дата выплаты. 128 компаний, 182 выплат. Полный календарь и другие годы — на странице всех дивидендов.
Компаний: 128Выплат: 182Сумма на акцию: 12 797,82 ₽
По месяцам:Январь · 8Март · 3Апрель · 2Май · 21Июнь · 30Июль · 61Сентябрь · 13Октябрь · 21Ноябрь · 3Декабрь · 20
| Компания | Отсечка | На акцию | Доходность | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2024 | 6,32 ₽ | — | 12.02.2024 | |
| 08.01.2024 | 29,75 ₽ | — | 12.02.2024 | |
| 09.01.2024 | 35,17 ₽ | — | 13.02.2024 | |
| 09.01.2024 | 35,17 ₽ | — | 13.02.2024 | |
| 11.01.2024 | 412,13 ₽ | — | 15.02.2024 | |
| 11.01.2024 | 30,77 ₽ | — | 15.02.2024 | |
| 15.01.2024 | 110,36 ₽ | — | 19.02.2024 | |
| 15.01.2024 | 110,36 ₽ | — | 19.02.2024 | |
| 18.03.2024 | 0,00 ₽ | — | 22.04.2024 | |
| 21.03.2024 | 75,68 ₽ | — | 23.03.2024 | |
| 26.03.2024 | 44,09 ₽ | — | 02.05.2024 | |
| 07.04.2024 | 205,38 ₽ | — | 16.05.2024 | |
| 20.04.2024 | 47,30 ₽ | — | 30.05.2024 | |
| 02.05.2024 | 100,00 ₽ | — | — | |
| 03.05.2024 | 0,69 ₽ | — | 11.06.2024 | |
| 03.05.2024 | 0,69 ₽ | — | — | |
| 06.05.2024 | 23,37 ₽ | — | 13.06.2024 | |
| 06.05.2024 | 0,22 ₽ | — | — | |
| 06.05.2024 | 2 000,00 ₽ | — | — | |
| 07.05.2024 | 498,00 ₽ | — | — | |
| 13.05.2024 | 225,00 ₽ | — | — | |
| 19.05.2024 | 427,00 ₽ | — | — | |
| 24.05.2024 | 51,89 ₽ | — | 01.07.2024 | |
| 26.05.2024 | 28,40 ₽ | — | 01.07.2024 | |
| 26.05.2024 | 28,40 ₽ | — | — | |
| 27.05.2024 | 15,00 ₽ | — | 02.07.2024 | |
| 27.05.2024 | 437,00 ₽ | — | 02.07.2024 | |
| 27.05.2024 | 0,05 ₽ | — | 02.07.2024 | |
| 27.05.2024 | 15,00 ₽ | — | — | |
| 27.05.2024 | 25,43 ₽ | — | — | |
| 28.05.2024 | 7,20 ₽ | — | 03.07.2024 | |
| 28.05.2024 | 15,85 ₽ | — | 03.07.2024 | |
| 29.05.2024 | 33,46 ₽ | — | 04.07.2024 | |
| 31.05.2024 | 2,02 ₽ | — | 08.07.2024 | |
| 03.06.2024 | 564,00 ₽ | — | 05.06.2024 | |
| 03.06.2024 | 30,00 ₽ | — | 08.07.2024 | |
| 03.06.2024 | 0,33 ₽ | — | 09.07.2024 | |
| 04.06.2024 | 0,00 ₽ | — | 10.07.2024 | |
| 04.06.2024 | 0,00 ₽ | — | 10.07.2024 | |
| 04.06.2024 | 0,03 ₽ | — | — | |
| 04.06.2024 | 0,08 ₽ | — | — | |
| 04.06.2024 | 9,51 ₽ | — | — | |
| 09.06.2024 | 4,58 ₽ | — | 15.07.2024 | |
| 10.06.2024 | 4,22 ₽ | — | 16.07.2024 | |
| 10.06.2024 | 1,33 ₽ | — | 16.07.2024 | |
| 10.06.2024 | 2,75 ₽ | — | 16.07.2024 | |
| 10.06.2024 | 1,33 ₽ | — | 16.07.2024 | |
| 11.06.2024 | 25,00 ₽ | — | 17.07.2024 | |
| 14.06.2024 | 17,35 ₽ | — | 19.07.2024 | |
| 14.06.2024 | 0,05 ₽ | — | 19.07.2024 | |
| 14.06.2024 | 0,04 ₽ | — | 19.07.2024 | |
| 15.06.2024 | 2,00 ₽ | — | 19.07.2024 | |
| 17.06.2024 | 20,60 ₽ | — | 22.07.2024 | |
| 17.06.2024 | 1,20 ₽ | — | 22.07.2024 | |
| 18.06.2024 | 0,00 ₽ | — | 15.07.2024 | |
| 18.06.2024 | 191,51 ₽ | — | — | |
| 18.06.2024 | 0,23 ₽ | — | — | |
| 20.06.2024 | 141,00 ₽ | — | — | |
| 24.06.2024 | 2,20 ₽ | — | 29.07.2024 | |
| 25.06.2024 | 1,00 ₽ | — | 30.07.2024 | |
| 27.06.2024 | 0,02 ₽ | — | — | |
| 27.06.2024 | 0,03 ₽ | — | — | |
| 28.06.2024 | 0,30 ₽ | — | 02.08.2024 | |
| 28.06.2024 | 0,04 ₽ | — | 02.08.2024 | |
| 01.07.2024 | 0,19 ₽ | — | 05.08.2024 | |
| 01.07.2024 | 0,19 ₽ | — | 05.08.2024 | |
| 02.07.2024 | 0,42 ₽ | — | 06.08.2024 | |
| 02.07.2024 | 22,25 ₽ | — | — | |
| 04.07.2024 | 0,01 ₽ | — | 08.08.2024 | |
| 04.07.2024 | 25,17 ₽ | — | — | |
| 04.07.2024 | 25,17 ₽ | — | — | |
| 04.07.2024 | 0,07 ₽ | — | — | |
| 05.07.2024 | 89,00 ₽ | — | 09.08.2024 | |
| 05.07.2024 | 2,30 ₽ | — | 09.08.2024 | |
| 05.07.2024 | 0,14 ₽ | — | 09.08.2024 | |
| 06.07.2024 | 0,31 ₽ | — | 09.08.2024 | |
| 06.07.2024 | 0,31 ₽ | — | 09.08.2024 | |
| 08.07.2024 | 0,01 ₽ | — | 12.08.2024 | |
| 08.07.2024 | 19,49 ₽ | — | 09.08.2024 | |
| 08.07.2024 | 1,14 ₽ | — | 18.07.2024 | |
| 08.07.2024 | 0,50 ₽ | — | 12.08.2024 | |
| 08.07.2024 | 10,00 ₽ | — | 12.08.2024 | |
| 08.07.2024 | 10,00 ₽ | — | 12.08.2024 | |
| 08.07.2024 | 240,67 ₽ | — | — | |
| 09.07.2024 | 0,25 ₽ | — | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 28,60 ₽ | — | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 25,17 ₽ | — | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 2,94 ₽ | — | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 29,01 ₽ | — | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 16,72 ₽ | — | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 2,50 ₽ | — | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 6,22 ₽ | — | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 0,60 ₽ | — | 12.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 0,10 ₽ | — | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 21,42 ₽ | — | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 48,55 ₽ | — | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 0,16 ₽ | — | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 25,17 ₽ | — | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 0,13 ₽ | — | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 7,89 ₽ | — | — | |
| 09.07.2024 | 2,94 ₽ | — | — | |
| 09.07.2024 | 4,54 ₽ | — | — | |
| 10.07.2024 | 0,80 ₽ | — | 14.08.2024 | |
| 10.07.2024 | 0,14 ₽ | — | 14.08.2024 | |
| 10.07.2024 | 0,77 ₽ | — | — | |
| 11.07.2024 | 33,30 ₽ | — | 21.07.2024 | |
| 11.07.2024 | 294,00 ₽ | — | 15.08.2024 | |
| 11.07.2024 | 15,00 ₽ | — | 15.08.2024 | |
| 11.07.2024 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 11.07.2024 | 33,30 ₽ | — | — | |
| 12.07.2024 | 0,67 ₽ | — | 16.08.2024 | |
| 12.07.2024 | 6,93 ₽ | — | 16.08.2024 | |
| 12.07.2024 | 249,69 ₽ | — | 16.08.2024 | |
| 12.07.2024 | 249,69 ₽ | — | — | |
| 15.07.2024 | 412,13 ₽ | — | 19.08.2024 | |
| 15.07.2024 | 0,01 ₽ | — | 19.08.2024 | |
| 16.07.2024 | 4,49 ₽ | — | 20.08.2024 | |
| 16.07.2024 | 35,00 ₽ | — | 29.07.2024 | |
| 17.07.2024 | 0,52 ₽ | — | 21.08.2024 | |
| 17.07.2024 | 3,27 ₽ | — | 21.08.2024 | |
| 18.07.2024 | 177,20 ₽ | — | 22.08.2024 | |
| 18.07.2024 | 92,72 ₽ | — | 18.07.2024 | |
| 18.07.2024 | 12,29 ₽ | — | 22.08.2024 | |
| 18.07.2024 | 0,85 ₽ | — | 22.08.2024 | |
| 20.07.2024 | 11,27 ₽ | — | 23.08.2024 | |
| 09.09.2024 | 22,00 ₽ | — | — | |
| 10.09.2024 | 31,06 ₽ | — | — | |
| 16.09.2024 | 5,00 ₽ | — | 21.10.2024 | |
| 17.09.2024 | 0,00 ₽ | — | 19.09.2024 | |
| 20.09.2024 | 117,00 ₽ | — | 04.10.2024 | |
| 20.09.2024 | 80,00 ₽ | — | — | |
| 22.09.2024 | 45,00 ₽ | — | 04.10.2024 | |
| 22.09.2024 | 117,00 ₽ | — | — | |
| 27.09.2024 | 6,06 ₽ | — | 11.10.2024 | |
| 27.09.2024 | 6,06 ₽ | — | — | |
| 29.09.2024 | 142,11 ₽ | — | 11.10.2024 | |
| 30.09.2024 | 27,26 ₽ | — | 14.10.2024 | |
| 30.09.2024 | 0,22 ₽ | — | — | |
| 01.10.2024 | 7,88 ₽ | — | 15.10.2024 | |
| 01.10.2024 | 7,88 ₽ | — | 15.10.2024 | |
| 01.10.2024 | 0,10 ₽ | — | 15.10.2024 | |
| 01.10.2024 | 0,10 ₽ | — | 15.10.2024 | |
| 01.10.2024 | 1,58 ₽ | — | — | |
| 01.10.2024 | 1,58 ₽ | — | — | |
| 02.10.2024 | 34,70 ₽ | — | 16.10.2024 | |
| 06.10.2024 | 20,15 ₽ | — | 18.10.2024 | |
| 06.10.2024 | 12,02 ₽ | — | 18.10.2024 | |
| 06.10.2024 | 10,00 ₽ | — | 18.10.2024 | |
| 07.10.2024 | 30,43 ₽ | — | 21.10.2024 | |
| 07.10.2024 | 1,00 ₽ | — | — | |
| 08.10.2024 | 38,20 ₽ | — | 22.10.2024 | |
| 08.10.2024 | 38,20 ₽ | — | 22.10.2024 | |
| 11.10.2024 | 4,00 ₽ | — | 25.10.2024 | |
| 11.10.2024 | 35,50 ₽ | — | 25.10.2024 | |
| 11.10.2024 | 12,50 ₽ | — | — | |
| 14.10.2024 | 51,96 ₽ | — | 28.10.2024 | |
| 17.10.2024 | 2,49 ₽ | — | 31.10.2024 | |
| 19.10.2024 | 2,49 ₽ | — | 01.11.2024 | |
| 19.10.2024 | 4,32 ₽ | — | 01.11.2024 | |
| 25.11.2024 | 9,25 ₽ | — | 09.12.2024 | |
| 29.11.2024 | 20,00 ₽ | — | — | |
| 30.11.2024 | 113,80 ₽ | — | — | |
| 02.12.2024 | 68,16 ₽ | — | 16.12.2024 | |
| 02.12.2024 | 20,00 ₽ | — | 16.12.2024 | |
| 03.12.2024 | 7,00 ₽ | — | 17.12.2024 | |
| 03.12.2024 | 7,00 ₽ | — | — | |
| 06.12.2024 | 2,11 ₽ | — | 20.12.2024 | |
| 09.12.2024 | 18,00 ₽ | — | 23.12.2024 | |
| 10.12.2024 | 0,09 ₽ | — | 24.12.2024 | |
| 13.12.2024 | 130,18 ₽ | — | 27.12.2024 | |
| 15.12.2024 | 50,00 ₽ | — | 27.12.2024 | |
| 16.12.2024 | 17,12 ₽ | — | 30.12.2024 | |
| 17.12.2024 | 2,70 ₽ | — | 31.12.2024 | |
| 17.12.2024 | 907,00 ₽ | — | 31.12.2024 | |
| 17.12.2024 | 514,00 ₽ | — | — | |
| 17.12.2024 | 49,06 ₽ | — | — | |
| 20.12.2024 | 3,60 ₽ | — | 03.01.2025 | |
| 22.12.2024 | 126,00 ₽ | — | 03.01.2025 | |
| 23.12.2024 | 227,60 ₽ | — | 06.01.2025 | |
| 24.12.2024 | 2,92 ₽ | — | 08.01.2025 | |
| 27.12.2024 | 1 184,00 ₽ | — | 10.01.2025 | |
| 28.12.2024 | 0,18 ₽ | — | 10.01.2025 |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Доходность указана к текущей цене только для предстоящих отсечек. Даты и размеры выплат объявляются советами директоров и утверждаются собранием акционеров.