Дивиденды 2018
Все дивидендные выплаты российских компаний за 2018 год: дата закрытия реестра (отсечки), размер на акцию и дата выплаты. 70 компаний, 95 выплат. Полный календарь и другие годы — на странице всех дивидендов.
Компаний: 70Выплат: 95Сумма на акцию: 15 423,58 ₽
По месяцам:Январь · 2Март · 1Апрель · 1Май · 1Июнь · 13Июль · 49Сентябрь · 3Октябрь · 15Ноябрь · 1Декабрь · 9
| Компания | Отсечка | На акцию | Доходность | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2018 | 5,13 ₽ | — | — | |
| 23.01.2018 | 112,00 ₽ | — | — | |
| 12.03.2018 | 21,00 ₽ | — | — | |
| 03.04.2018 | 75,07 ₽ | — | — | |
| 15.05.2018 | 5,47 ₽ | — | — | |
| 01.06.2018 | 0,13 ₽ | — | — | |
| 06.06.2018 | 890,45 ₽ | — | — | |
| 10.06.2018 | 147,12 ₽ | — | — | |
| 13.06.2018 | 0,81 ₽ | — | — | |
| 13.06.2018 | 15,00 ₽ | — | — | |
| 14.06.2018 | 185,00 ₽ | — | — | |
| 18.06.2018 | 0,17 ₽ | — | — | |
| 18.06.2018 | 0,03 ₽ | — | — | |
| 19.06.2018 | 38,32 ₽ | — | — | |
| 20.06.2018 | 5,73 ₽ | — | — | |
| 25.06.2018 | 0,80 ₽ | — | — | |
| 26.06.2018 | 5,00 ₽ | — | — | |
| 29.06.2018 | 0,02 ₽ | — | — | |
| 01.07.2018 | 516,41 ₽ | — | — | |
| 02.07.2018 | 6,65 ₽ | — | — | |
| 02.07.2018 | 0,02 ₽ | — | — | |
| 02.07.2018 | 0,02 ₽ | — | — | |
| 02.07.2018 | 2,28 ₽ | — | — | |
| 03.07.2018 | 0,11 ₽ | — | — | |
| 03.07.2018 | 0,51 ₽ | — | — | |
| 03.07.2018 | 0,51 ₽ | — | — | |
| 03.07.2018 | 2,19 ₽ | — | — | |
| 03.07.2018 | 500,00 ₽ | — | — | |
| 04.07.2018 | 0,43 ₽ | — | — | |
| 06.07.2018 | 12,81 ₽ | — | — | |
| 06.07.2018 | 135,50 ₽ | — | — | |
| 06.07.2018 | 12,16 ₽ | — | — | |
| 06.07.2018 | 12,16 ₽ | — | — | |
| 07.07.2018 | 0,03 ₽ | — | — | |
| 08.07.2018 | 5,05 ₽ | — | — | |
| 08.07.2018 | 6,20 ₽ | — | — | |
| 08.07.2018 | 5,05 ₽ | — | — | |
| 09.07.2018 | 0,86 ₽ | — | — | |
| 09.07.2018 | 158,95 ₽ | — | — | |
| 09.07.2018 | 158,95 ₽ | — | — | |
| 09.07.2018 | 100,00 ₽ | — | — | |
| 09.07.2018 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 09.07.2018 | 8,71 ₽ | — | — | |
| 09.07.2018 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 09.07.2018 | 23,40 ₽ | — | — | |
| 10.07.2018 | 7 578,27 ₽ | — | — | |
| 10.07.2018 | 0,37 ₽ | — | — | |
| 10.07.2018 | 0,02 ₽ | — | — | |
| 10.07.2018 | 78,00 ₽ | — | — | |
| 11.07.2018 | 130,00 ₽ | — | — | |
| 11.07.2018 | 1 035,34 ₽ | — | — | |
| 12.07.2018 | 231,00 ₽ | — | — | |
| 12.07.2018 | 231,00 ₽ | — | — | |
| 12.07.2018 | 11,07 ₽ | — | — | |
| 13.07.2018 | 0,25 ₽ | — | — | |
| 14.07.2018 | 5,24 ₽ | — | — | |
| 16.07.2018 | 13,66 ₽ | — | — | |
| 17.07.2018 | 607,98 ₽ | — | — | |
| 17.07.2018 | 1,14 ₽ | — | — | |
| 18.07.2018 | 1,06 ₽ | — | — | |
| 18.07.2018 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 18.07.2018 | 16,66 ₽ | — | — | |
| 19.07.2018 | 8,04 ₽ | — | — | |
| 19.07.2018 | 0,11 ₽ | — | — | |
| 19.07.2018 | 0,65 ₽ | — | — | |
| 19.07.2018 | 1,38 ₽ | — | — | |
| 23.07.2018 | 24,00 ₽ | — | — | |
| 04.09.2018 | 22,71 ₽ | — | — | |
| 11.09.2018 | 11,74 ₽ | — | — | |
| 25.09.2018 | 45,94 ₽ | — | — | |
| 01.10.2018 | 776,02 ₽ | — | — | |
| 08.10.2018 | 20,48 ₽ | — | — | |
| 09.10.2018 | 14,58 ₽ | — | — | |
| 09.10.2018 | 1,59 ₽ | — | — | |
| 09.10.2018 | 2,60 ₽ | — | — | |
| 09.10.2018 | 0,52 ₽ | — | — | |
| 10.10.2018 | 9,25 ₽ | — | — | |
| 12.10.2018 | 45,00 ₽ | — | — | |
| 12.10.2018 | 30,27 ₽ | — | — | |
| 12.10.2018 | 756,00 ₽ | — | — | |
| 12.10.2018 | 30,27 ₽ | — | — | |
| 12.10.2018 | 5,24 ₽ | — | — | |
| 15.10.2018 | 5,93 ₽ | — | — | |
| 18.10.2018 | 131,11 ₽ | — | — | |
| 30.10.2018 | 40,00 ₽ | — | — | |
| 08.11.2018 | 0,08 ₽ | — | — | |
| 04.12.2018 | 44,39 ₽ | — | — | |
| 17.12.2018 | 17,75 ₽ | — | — | |
| 18.12.2018 | 2,11 ₽ | — | — | |
| 18.12.2018 | 0,11 ₽ | — | — | |
| 21.12.2018 | 95,00 ₽ | — | — | |
| 21.12.2018 | 137,38 ₽ | — | — | |
| 23.12.2018 | 2,00 ₽ | — | — | |
| 23.12.2018 | 2,00 ₽ | — | — | |
| 28.12.2018 | 22,05 ₽ | — | — |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Доходность указана к текущей цене только для предстоящих отсечек. Даты и размеры выплат объявляются советами директоров и утверждаются собранием акционеров.