Индексы Московской биржи
Значения индексов МосБиржи и изменение за день. Нажмите на индекс, чтобы открыть карточку с графиком и описанием. Источник — Московская биржа.
| Индекс | Значение | За день |
|---|---|---|
| Индекс МосБиржиIMOEX | 2 285,88 | -0.20% |
| Индекс гособлигаций (RGBI)RGBI | 115,24 | -0.06% |
| Индекс нефти и газаMOEXOG | 5 974,19 | +0.56% |
| Индекс финансовMOEXFN | 8 770,34 | -0.34% |
| Индекс металлов и добычиMOEXMM | 4 653,93 | -1.29% |
| Индекс потребительского сектораMOEXCN | 5 632,49 | -0.59% |
| Индекс электроэнергетикиMOEXEU | 1 558,41 | -0.74% |
| Индекс телекоммуникацийMOEXTL | 1 506,63 | -0.79% |
| Индекс транспортаMOEXTN | 1 293,31 | -0.11% |
Данные носят справочный характер. Источник — Московская биржа; значения обновляются с задержкой.