Индексы Московской биржи
Значения индексов МосБиржи и изменение за день. Нажмите на индекс, чтобы открыть карточку с графиком и описанием. Источник — Московская биржа.
| Индекс | Значение | За день |
|---|---|---|
| Индекс МосБиржиIMOEX | 2 250,04 | +0,05% |
| Индекс РТСRTSI | 838,74 | +0,05% |
| Индекс гособлигацийRGBI | 112,61 | +0,14% |
| Индекс нефти и газаMOEXOG | 6 265,66 | +0,16% |
| Индекс финансовMOEXFN | 8 230,8 | -0,47% |
| Индекс металлов и добычиMOEXMM | 4 338,09 | -0,02% |
| Индекс потребительского сектораMOEXCN | 4 933,63 | +0,45% |
| Индекс электроэнергетикиMOEXEU | 1 435,1 | +0,31% |
| Индекс телекоммуникацийMOEXTL | 1 494,66 | -0,79% |
| Индекс транспортаMOEXTN | 1 244,73 | +0,13% |
Данные носят справочный характер. Источник — Московская биржа; значения обновляются с задержкой.