Индексы Московской биржи
Значения индексов МосБиржи и изменение за день. Нажмите на индекс, чтобы открыть карточку с графиком и описанием. Источник — Московская биржа.
| Индекс | Значение | За день |
|---|---|---|
| Индекс МосБиржиIMOEX | 2 209,84 | +0.75% |
| Индекс гособлигаций (RGBI)RGBI | 115,6 | -0.33% |
| Индекс нефти и газаMOEXOG | 5 819,23 | +0.58% |
| Индекс финансовMOEXFN | 8 491,05 | +0.43% |
| Индекс металлов и добычиMOEXMM | 4 316,11 | +2.53% |
| Индекс потребительского сектораMOEXCN | 5 457,33 | +0.81% |
| Индекс электроэнергетикиMOEXEU | 1 478,93 | +1.49% |
| Индекс телекоммуникацийMOEXTL | 1 506,63 | -0.79% |
| Индекс транспортаMOEXTN | 1 271,16 | +0.25% |
Данные носят справочный характер. Источник — Московская биржа; значения обновляются с задержкой.