Дивиденды ФосАгро PHOR
Сектор: Металлы и добыча
Ближайшая отсечка ещё не объявлена. Ниже — история выплат.
PHOR▲ 4.2%
₽5 386
2025
360,00 ₽
2024
552,00 ₽
2023
291,00 ₽
Все выплаты
| Отсечка | Купить до | На акцию | Выплата |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 30.09.2025 | 273,00 ₽ | 15.10.2025 |
| 09.06.2025 | 06.06.2025 | 87,00 ₽ | 23.06.2025 |
| 22.12.2024 | 19.12.2024 | 126,00 ₽ | 03.01.2025 |
| 20.09.2024 | 19.09.2024 | 117,00 ₽ | 04.10.2024 |
| 11.07.2024 | 10.07.2024 | 294,00 ₽ | 15.08.2024 |
| 11.07.2024 | 10.07.2024 | 15,00 ₽ | 15.08.2024 |
| 25.12.2023 | 22.12.2023 | 291,00 ₽ | 06.02.2024 |
← Все дивиденды российских компаний
Справочные данные, не инвестиционная рекомендация. Прошлые выплаты не гарантируют будущих; совет директоров может изменить или отменить дивиденд. Всего выплат в истории: 7, из них будущих: 0.