Дивиденды в июне 2027
Объявленные дивидендные отсечки российских компаний в июне 2027: дата закрытия реестра, размер на акцию, до какого дня купить и дата выплаты. 20 компаний. Все месяцы и полную историю смотрите на странице всех дивидендов.
Компаний: 20Выплат: 21Сумма на акцию (все выплаты): 218,77 ₽
| Компания | Отсечка | Купить до | На акцию | Доходность | Выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Группа АстраASTR | 01.06.2027 | 31.05.2027 | 7,85 ₽ | — | — |
| 03.06.2027 | 02.06.2027 | 0,45 ₽ | — | — | |
| 08.06.2027 | 07.06.2027 | 22,00 ₽ | — | — | |
| 09.06.2027 | 08.06.2027 | 0,35 ₽ | — | — | |
| 10.06.2027 | 09.06.2027 | 4,16 ₽ | — | — | |
| 11.06.2027 | 10.06.2027 | 43,78 ₽ | — | — | |
| Россети Ленэнерго апLSNGP | 17.06.2027 | 16.06.2027 | 39,91 ₽ | — | — |
| 17.06.2027 | 16.06.2027 | 0,92 ₽ | — | — | |
| 22.06.2027 | 21.06.2027 | 2,58 ₽ | — | — | |
| 22.06.2027 | 21.06.2027 | 2,58 ₽ | — | — | |
| 22.06.2027 | 21.06.2027 | 7,77 ₽ | — | — | |
| 22.06.2027 | 21.06.2027 | 42,35 ₽ | — | — | |
| 28.06.2027 | 25.06.2027 | 7,01 ₽ | — | — | |
| НоваБев ГруппBELU | 29.06.2027 | 28.06.2027 | 25,00 ₽ | — | — |
| 29.06.2027 | 28.06.2027 | 1,02 ₽ | — | — | |
| 29.06.2027 | 28.06.2027 | 0,25 ₽ | — | — | |
| 29.06.2027 | 28.06.2027 | 0,24 ₽ | — | — | |
| 30.06.2027 | 29.06.2027 | 0,08 ₽ | — | — | |
| Нижнекамскнефтехим (привилегированные)NKNCP | 30.06.2027 | 29.06.2027 | 2,35 ₽ | — | — |
| 30.06.2027 | 29.06.2027 | 2,35 ₽ | — | — | |
| 30.06.2027 | 29.06.2027 | 5,77 ₽ | — | — |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Даты и размеры выплат объявляются советами директоров и утверждаются собранием акционеров.