Дивиденды российских компаний в 2027 году
Дивидендные выплаты российских компаний за 2027 год: дата закрытия реестра (отсечки), размер на акцию и дата выплаты. 76 компаний, 95 выплат. Полный календарь и другие годы — на странице всех дивидендов.
Все выплаты этого года — прогноз по дивидендной политике компаний: совет директоров их ещё не объявлял, даты и суммы могут измениться. Подтверждённые выплаты помечены отдельно.
| Компания | Отсечка | На акцию | Доходность | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 06.01.2027 | 61,86 ₽ | 2,9% | — | |
| 08.01.2027 | 4,70 ₽ | 1,7% | — | |
| 12.01.2027 | 9,41 ₽ | 2,5% | — | |
| 12.01.2027 | 0,535 ₽ | 1,2% | — | |
| 13.01.2027 | 0,785 ₽ | 7,8% | — | |
| 22.01.2027 | 15,26 ₽ | 8,8% | — | |
| В2В-РТСBTBRпрогноз | 06.03.2027 | 4,60 ₽ | 3,7% | — |
| 23.03.2027 | 26,00 ₽ | 2,2% | — | |
| 07.04.2027 | 226,48 ₽ | 6,4% | — | |
| 13.04.2027 | 41,56 ₽ | 3,8% | — | |
| 27.04.2027 | 110,00 ₽ | 3,2% | — | |
| 28.04.2027 | 18,03 ₽ | 3,3% | — | |
| 05.05.2027 | 0,0534 ₽ | 8,8% | — | |
| 12.05.2027 | 18,76 ₽ | 7,4% | — | |
| 12.05.2027 | 150,91 ₽ | 5,4% | — | |
| 12.05.2027 | 0,22 ₽ | 0,6% | — | |
| 15.05.2027 | 27,74 ₽ | 4,8% | — | |
| 17.05.2027 | 38,70 ₽ | 3,5% | — | |
| 19.05.2027 | 0,0638 ₽ | 15,7% | — | |
| 25.05.2027 | 88,43 ₽ | 8,0% | — | |
| 25.05.2027 | 4,90 ₽ | 1,8% | — | |
| 26.05.2027 | 162,15 ₽ | 4,7% | — | |
| 26.05.2027 | 8,00 ₽ | 2,1% | — | |
| 26.05.2027 | 8,00 ₽ | 2,1% | — | |
| Группа АстраASTRпрогноз | 01.06.2027 | 7,51 ₽ | 3,3% | — |
| 03.06.2027 | 0,491 ₽ | 1,1% | — | |
| 08.06.2027 | 14,71 ₽ | 5,1% | — | |
| 08.06.2027 | 20,00 ₽ | 3,0% | — | |
| 09.06.2027 | 0,291 ₽ | 11,3% | — | |
| 10.06.2027 | 4,16 ₽ | 4,2% | — | |
| 11.06.2027 | 22,50 ₽ | 5,9% | — | |
| 15.06.2027 | 8,22 ₽ | 4,7% | — | |
| 15.06.2027 | 3,83 ₽ | 3,2% | — | |
| 17.06.2027 | 42,09 ₽ | 12,1% | — | |
| 17.06.2027 | 0,968 ₽ | 6,7% | — | |
| 22.06.2027 | 2,58 ₽ | 12,7% | — | |
| 22.06.2027 | 2,58 ₽ | 12,5% | — | |
| 22.06.2027 | 7,93 ₽ | 9,7% | — | |
| 22.06.2027 | 31,00 ₽ | 4,7% | — | |
| 24.06.2027 | 0,00968 ₽ | 13,1% | — | |
| 28.06.2027 | 5,12 ₽ | 4,1% | — | |
| 29.06.2027 | 25,00 ₽ | 9,4% | — | |
| 29.06.2027 | 1,88 ₽ | 4,1% | — | |
| 29.06.2027 | 0,25 ₽ | 1,7% | — | |
| 29.06.2027 | 0,245 ₽ | 1,2% | — | |
| 30.06.2027 | 0,0836 ₽ | 15,4% | — | |
| 30.06.2027 | 1,94 ₽ | 5,5% | — | |
| 30.06.2027 | 1,94 ₽ | 4,3% | — | |
| 30.06.2027 | 5,31 ₽ | 4,2% | — | |
| 01.07.2027 | 0,0935 ₽ | 14,0% | — | |
| 02.07.2027 | 0,0296 ₽ | 13,8% | — | |
| 02.07.2027 | 0,228 ₽ | 13,3% | — | |
| 02.07.2027 | 0,0528 ₽ | 7,5% | — | |
| 06.07.2027 | 13,64 ₽ | 3,5% | — | |
| 07.07.2027 | 84,28 ₽ | 4,0% | — | |
| 07.07.2027 | 3,94 ₽ | 3,4% | — | |
| 07.07.2027 | 10,00 ₽ | 3,1% | — | |
| 08.07.2027 | 335,65 ₽ | 5,4% | — | |
| 08.07.2027 | 0,935 ₽ | 2,0% | — | |
| 09.07.2027 | 20,44 ₽ | 12,9% | — | |
| 09.07.2027 | 19,85 ₽ | 5,3% | — | |
| 09.07.2027 | 216,00 ₽ | 4,0% | — | |
| 09.07.2027 | 0,348 ₽ | 0,7% | — | |
| 10.07.2027 | 145,65 ₽ | 15,1% | — | |
| 10.07.2027 | 10,00 ₽ | 3,1% | — | |
| 10.07.2027 | 0,0817 ₽ | 1,9% | — | |
| 10.07.2027 | 0,0817 ₽ | 1,0% | — | |
| В2В-РТСBTBRпрогноз | 11.07.2027 | 4,93 ₽ | 3,9% | — |
| 13.07.2027 | 162,26 ₽ | 20,4% | — | |
| 13.07.2027 | 78,00 ₽ | 14,7% | — | |
| 13.07.2027 | 162,26 ₽ | 12,1% | — | |
| 13.07.2027 | 1,32 ₽ | 13,0% | — | |
| 13.07.2027 | 0,856 ₽ | 12,4% | — | |
| 14.07.2027 | 0,152 ₽ | 11,3% | — | |
| 16.07.2027 | 6,20 ₽ | 15,1% | — | |
| 16.07.2027 | 7,52 ₽ | 8,8% | — | |
| 16.07.2027 | 2,10 ₽ | 5,9% | — | |
| 16.07.2027 | 0,95 ₽ | 5,7% | — | |
| 20.07.2027 | 175,28 ₽ | 16,0% | — | |
| 20.07.2027 | 332,12 ₽ | 15,8% | — | |
| 20.07.2027 | 44,53 ₽ | 15,5% | — | |
| 20.07.2027 | 44,53 ₽ | 15,5% | — | |
| 20.07.2027 | 7,90 ₽ | 14,0% | — | |
| 20.07.2027 | 3,59 ₽ | 8,3% | — | |
| 20.07.2027 | 3,59 ₽ | 8,1% | — | |
| 06.08.2027 | 11,80 ₽ | 15,9% | — | |
| 10.08.2027 | 4,80 ₽ | 1,8% | — | |
| 21.09.2027 | 130,00 ₽ | 3,7% | — | |
| 21.09.2027 | 24,00 ₽ | 2,0% | — | |
| 23.09.2027 | 4,07 ₽ | 2,3% | — | |
| 28.09.2027 | 212,00 ₽ | 7,6% | — | |
| 29.09.2027 | 0,469 ₽ | 1,0% | — | |
| 04.10.2027 | 10,00 ₽ | 3,1% | — | |
| 05.10.2027 | 19,07 ₽ | 7,5% | — | |
| 05.10.2027 | 0,22 ₽ | 0,6% | — |
Частые вопросы
Сколько российских компаний платят дивиденды в 2027 году?
В нашем календаре за 2027 год — 76 компаний и 95 выплат (у части компаний их несколько в год). Отсечек уже прошло: 0; впереди — 95 (95 — прогноз по дивидендной политике, компания их не объявляла).
В каком месяце 2027 года больше всего дивидендных отсечек?
Больше всего отсечек в июле — 36 из 95, с учётом прогнозных. Список по каждому месяцу — по ссылкам «По месяцам» выше.
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Доходность указана к текущей цене только для предстоящих отсечек. Даты и размеры выплат объявляются советами директоров и утверждаются собранием акционеров.