Дивиденды 2016
Все дивидендные выплаты российских компаний за 2016 год: дата закрытия реестра (отсечки), размер на акцию и дата выплаты. 33 компаний, 51 выплат. Полный календарь и другие годы — на странице всех дивидендов.
Компаний: 33Выплат: 51Сумма на акцию: 3 686,34 ₽
По месяцам:Январь · 3Апрель · 1Май · 2Июнь · 11Июль · 17Август · 1Сентябрь · 5Октябрь · 6Декабрь · 5
| Компания | Отсечка | На акцию | Доходность | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2016 | 179,77 ₽ | — | — | |
| 08.01.2016 | 1,95 ₽ | — | — | |
| 26.01.2016 | 63,00 ₽ | — | — | |
| 18.04.2016 | 78,00 ₽ | — | — | |
| 16.05.2016 | 7,11 ₽ | — | — | |
| 27.05.2016 | 458,22 ₽ | — | — | |
| 07.06.2016 | 0,31 ₽ | — | — | |
| 11.06.2016 | 57,00 ₽ | — | — | |
| 14.06.2016 | 180,00 ₽ | — | — | |
| 14.06.2016 | 1,13 ₽ | — | — | |
| 17.06.2016 | 42,30 ₽ | — | — | |
| 17.06.2016 | 0,06 ₽ | — | — | |
| 21.06.2016 | 230,14 ₽ | — | — | |
| 21.06.2016 | 0,02 ₽ | — | — | |
| 26.06.2016 | 0,13 ₽ | — | — | |
| 27.06.2016 | 11,75 ₽ | — | — | |
| 27.06.2016 | 0,55 ₽ | — | — | |
| 01.07.2016 | 20,00 ₽ | — | — | |
| 05.07.2016 | 8,25 ₽ | — | — | |
| 05.07.2016 | 0,05 ₽ | — | — | |
| 08.07.2016 | 5,92 ₽ | — | — | |
| 08.07.2016 | 0,04 ₽ | — | — | |
| 08.07.2016 | 5,92 ₽ | — | — | |
| 11.07.2016 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 11.07.2016 | 0,05 ₽ | — | — | |
| 11.07.2016 | 10,64 ₽ | — | — | |
| 12.07.2016 | 112,00 ₽ | — | — | |
| 14.07.2016 | 0,67 ₽ | — | — | |
| 15.07.2016 | 164,00 ₽ | — | — | |
| 15.07.2016 | 164,00 ₽ | — | — | |
| 18.07.2016 | 0,60 ₽ | — | — | |
| 18.07.2016 | 6,92 ₽ | — | — | |
| 19.07.2016 | 2,09 ₽ | — | — | |
| 20.07.2016 | 7,89 ₽ | — | — | |
| 10.08.2016 | 63,00 ₽ | — | — | |
| 02.09.2016 | 19,66 ₽ | — | — | |
| 14.09.2016 | 0,47 ₽ | — | — | |
| 16.09.2016 | 19,66 ₽ | — | — | |
| 20.09.2016 | 155,00 ₽ | — | — | |
| 23.09.2016 | 84,60 ₽ | — | — | |
| 03.10.2016 | 816,00 ₽ | — | — | |
| 07.10.2016 | 0,38 ₽ | — | — | |
| 10.10.2016 | 1,94 ₽ | — | — | |
| 11.10.2016 | 0,72 ₽ | — | — | |
| 12.10.2016 | 1,08 ₽ | — | — | |
| 14.10.2016 | 33,00 ₽ | — | — | |
| 13.12.2016 | 24,96 ₽ | — | — | |
| 23.12.2016 | 75,00 ₽ | — | — | |
| 23.12.2016 | 126,12 ₽ | — | — | |
| 26.12.2016 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 28.12.2016 | 444,25 ₽ | — | — |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Доходность указана к текущей цене только для предстоящих отсечек. Даты и размеры выплат объявляются советами директоров и утверждаются собранием акционеров.