Дивиденды Авангард Банк AVAN
Сектор: Банки и финансы
Ближайшая отсечка ещё не объявлена. Ниже — история выплат.
AVAN▲ 0.4%
₽551
2026
22,31 ₽
2025
61,96 ₽
2024
136,32 ₽
2023
104,08 ₽
Все выплаты
| Отсечка | Купить до | На акцию | Выплата |
|---|---|---|---|
| 28.04.2026 | 27.04.2026 | 22,31 ₽ | 30.04.2026 |
| 23.12.2025 | 22.12.2025 | 16,10 ₽ | 30.12.2025 |
| 07.10.2025 | 06.10.2025 | 24,79 ₽ | 21.10.2025 |
| 28.04.2025 | 25.04.2025 | 21,07 ₽ | 12.05.2025 |
| 02.12.2024 | 29.11.2024 | 68,16 ₽ | 16.12.2024 |
| 02.10.2024 | 01.10.2024 | 34,70 ₽ | 16.10.2024 |
| 29.05.2024 | 28.05.2024 | 33,46 ₽ | 04.07.2024 |
| 23.11.2023 | 22.11.2023 | 57,00 ₽ | 28.12.2023 |
| 25.09.2023 | 22.09.2023 | 47,08 ₽ | 30.10.2023 |
← Все дивиденды российских компаний
Справочные данные, не инвестиционная рекомендация. Прошлые выплаты не гарантируют будущих; совет директоров может изменить или отменить дивиденд. Всего выплат в истории: 9, из них будущих: 0.