Дивиденды: банки и финансы
Российские компании сектора «Банки и финансы», отсортированные по дивидендной доходности (к текущей цене). Последняя выплата, размер на акцию и дата отсечки. 26 эмитентов. Другие отрасли — на странице всех дивидендов.
| Компания | Доходность | На акцию | Последняя отсечка |
|---|---|---|---|
| 37.0% | 172,00 ₽ | 15.05.2026 | |
| 16.6% | 0,02 ₽ | 06.07.2026 | |
| 16.6% | 9,71 ₽ | 20.07.2026 | |
| 13.6% | 37,64 ₽ | 20.07.2026 | |
| 13.6% | 37,64 ₽ | 20.07.2026 | |
| 12.4% | 19,57 ₽ | 09.07.2026 | |
| 11.9% | 0,08 ₽ | 10.12.2025 | |
| 11.8% | 2 000,00 ₽ | 06.05.2024 | |
| 11.2% | 246,88 ₽ | 20.07.2026 | |
| 10.1% | 96,12 ₽ | 10.07.2026 | |
| 9.9% | 26,23 ₽ | 12.05.2026 | |
| 8.7% | 58,00 ₽ | 15.12.2025 | |
| 8.4% | 0,96 ₽ | 20.04.2026 | |
| 7.8% | 0,96 ₽ | 20.04.2026 | |
| 7.6% | 0,00 ₽ | 18.06.2024 | |
| 6.3% | 0,15 ₽ | 07.07.2025 | |
| 5.7% | 0,52 ₽ | 17.07.2024 | |
| 5.5% | 4,10 ₽ | 19.12.2025 | |
| 4.0% | 22,31 ₽ | 28.04.2026 | |
| 4.0% | 4,75 ₽ | 06.07.2026 | |
| 3.3% | 4,36 ₽ | 30.06.2026 | |
| 3.3% | 0,35 ₽ | 13.07.2026 | |
| 2.3% | 0,15 ₽ | 30.06.2025 | |
| 2.3% | 0,00 ₽ | 15.06.2026 | |
| 1.7% | 4,60 ₽ | 10.08.2026 | |
| 0.6% | 0,22 ₽ | 12.05.2026 |
Доходность рассчитана по последней выплате к текущей цене и носит справочный характер, не является инвестиционной рекомендацией.