Дивиденды: банки и финансы
Российские компании сектора «Банки и финансы», отсортированные по дивидендной доходности за 12 месяцев (к текущей цене). Годовой дивиденд, доходность и дата последней отсечки. 21 эмитентов. Другие отрасли — на странице всех дивидендов.
| Компания | Доходность 12м | Дивиденд/год | Последняя отсечка |
|---|---|---|---|
| 24,6% | 62,01 ₽ | 05.10.2026 | |
| 24,1% | 31,93 ₽ | 10.10.2026 | |
| 20,6% | 14,10 ₽ | 19.12.2025 | |
| 18,7% | 9,71 ₽ | 20.07.2026 | |
| 13,3% | 37,64 ₽ | 20.07.2026 | |
| 13,0% | 87,00 ₽ | 15.12.2025 | |
| 12,9% | 19,57 ₽ | 09.07.2026 | |
| 11,8% | 0,08 ₽ | 10.12.2025 | |
| 11,7% | 63,20 ₽ | 28.04.2026 | |
| 11,6% | 246,88 ₽ | 20.07.2026 | |
| 10,4% | 96,12 ₽ | 10.07.2026 | |
| 6,6% | 17,40 ₽ | 12.10.2026 | |
| 6,3% | 0,96 ₽ | 20.04.2026 | |
| 4,7% | 4,75 ₽ | 06.07.2026 | |
| 3,5% | 0,35 ₽ | 13.07.2026 | |
| 2,2% | 0,00 ₽ | 15.06.2026 | |
| 2,2% | 0,15 ₽ | 30.06.2025 | |
| 0,7% | 0,22 ₽ | 05.10.2026 | |
| — | 1 157,50 ₽ | 15.05.2026 | |
| — | 0,52 ₽ | 17.07.2024 | |
| — | 0,00 ₽ | 18.06.2024 |
Доходность рассчитана как сумма выплат за последний годовой цикл к текущей цене и носит справочный характер, не является инвестиционной рекомендацией. Разовые/ликвидационные выплаты и бумаги с устаревшей ценой в рейтинге не участвуют.