Дивиденды: банки и финансы
Российские компании сектора «Банки и финансы», отсортированные по дивидендной доходности за 12 месяцев (к текущей цене). Годовой дивиденд, доходность и дата последней отсечки. 20 эмитентов. Другие отрасли — на странице всех дивидендов.
| Компания | Доходность 12м | Дивиденд/год | Последняя отсечка |
|---|---|---|---|
| 28.3% | 45,68 ₽ | 09.07.2026 | |
| 20.3% | 27,07 ₽ | 30.06.2026 | |
| 20.1% | 185,43 ₽ | 10.07.2026 | |
| 19.5% | 21,15 ₽ | 06.07.2026 | |
| 18.1% | 14,10 ₽ | 19.12.2025 | |
| 17.1% | 9,71 ₽ | 20.07.2026 | |
| 16.1% | 42,84 ₽ | 12.05.2026 | |
| 13.4% | 37,64 ₽ | 20.07.2026 | |
| 13.2% | 1,85 ₽ | 20.04.2026 | |
| 13.0% | 87,00 ₽ | 15.12.2025 | |
| 11.5% | 63,20 ₽ | 28.04.2026 | |
| 10.9% | 246,88 ₽ | 20.07.2026 | |
| 10.6% | 0,08 ₽ | 10.12.2025 | |
| 9.0% | 0,65 ₽ | 30.06.2025 | |
| 6.8% | 17,40 ₽ | 12.10.2026 | |
| 3.3% | 0,35 ₽ | 13.07.2026 | |
| 2.1% | 0,00 ₽ | 15.06.2026 | |
| — | 1 157,50 ₽ | 15.05.2026 | |
| — | 0,93 ₽ | 17.07.2024 | |
| — | 0,01 ₽ | 18.06.2024 |
Доходность рассчитана как сумма выплат за последний годовой цикл к текущей цене и носит справочный характер, не является инвестиционной рекомендацией. Разовые/ликвидационные выплаты и бумаги с устаревшей ценой в рейтинге не участвуют.