Календарь инвестора на неделю
Главное на этой неделе (07.08.2026 — 14.08.2026): дивидендные отсечки, публикации отчётности и макро-события — даты, компании и чего ждать. Источники — Т-Инвестиции, Московская биржа, ЦБ РФ и ФРС; полные таблицы — в интерактивном календаре.
Дивидендные отсечки недели
Отчётности недели
| Компания | Дата | Отчётный период |
|---|---|---|
| ПАО СБЕРБАНКSBER | вт, 11 августа | Сокращенные результаты ПАО Сбербанк по РПБУ за 7М 2026 |
| ПАО "АЭРОФЛОТ"AFLT | вт, 11 августа | Публикация результатов по РСБУ за 6М 2026 |
| Т-БанкT | вт, 11 августа | Публикация отчётности за 2 квартал 2026 года |
| МКПАО "ОЗОН"OZON | ср, 12 августа | Финансовые результаты за 2 квартал 2026 года (предварительная дата) |
| РостелекомRTKM | ср, 12 августа | Публикация отчётности за 2 квартал 2026 года |
| Ростелеком апRTKMP | ср, 12 августа | Публикация отчётности за 2 квартал 2026 года |
| ПАО "ЭЛ5-ЭНЕРГО"ELFV | чт, 13 августа | Результаты за 1 п. 2026 по РСБУ |
| МКПАО "ВК"VKCO | чт, 13 августа | Результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2026 г. |
| ДиасофтDIAS | чт, 13 августа | Публикация отчётности за 1 квартал 2026 года |
| X5 GroupX5 | чт, 13 августа | Публикация отчётности за 2 квартал 2026 года |
| ПАО "СОВКОМБАНК"SVCB | пт, 14 августа | Отчетнсоть МСФО за первое полугодие |
| РаспадскаяRASP | пт, 14 августа | Публикация отчётности за 2 квартал 2026 года |
| Интер РАОIRAO | пт, 14 августа | Публикация отчётности за 2 квартал 2026 года |
Экономические события
На этой неделе крупных макро-событий нет.
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Даты и размеры выплат объявляются советами директоров и собраниями акционеров, даты отчётностей могут переноситься.