Дивиденды в июле 2026
Объявленные дивидендные отсечки российских компаний в июле 2026: дата закрытия реестра, размер на акцию, до какого дня купить и дата выплаты. 49 компаний. Все месяцы и полную историю смотрите на странице всех дивидендов.
Компаний: 49Выплат: 49Сумма на акцию (все выплаты): 2 122,81 ₽
| Компания | Отсечка | Купить до | На акцию | Доходность | Выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | 30.06.2026 | 0,06 ₽ | — | 16.07.2026 | |
| 02.07.2026 | 01.07.2026 | 0,02 ₽ | — | 15.07.2026 | |
| 02.07.2026 | 01.07.2026 | 0,04 ₽ | — | 16.07.2026 | |
| 03.07.2026 | 02.07.2026 | 0,19 ₽ | — | 20.07.2026 | |
| 06.07.2026 | 03.07.2026 | 10,08 ₽ | — | 21.07.2026 | |
| 06.07.2026 | 03.07.2026 | 0,30 ₽ | — | 17.07.2026 | |
| 06.07.2026 | 03.07.2026 | 4,75 ₽ | — | 21.07.2026 | |
| 06.07.2026 | 03.07.2026 | 28,11 ₽ | — | 20.07.2026 | |
| 06.07.2026 | 03.07.2026 | 394,00 ₽ | — | 20.07.2026 | |
| 06.07.2026 | 03.07.2026 | 0,02 ₽ | — | 09.07.2026 | |
| 07.07.2026 | 06.07.2026 | 0,01 ₽ | — | 20.07.2026 | |
| 07.07.2026 | 06.07.2026 | 16,01 ₽ | — | 21.07.2026 | |
| 07.07.2026 | 06.07.2026 | 0,60 ₽ | — | 21.07.2026 | |
| 07.07.2026 | 06.07.2026 | 245,00 ₽ | — | 20.07.2026 | |
| 07.07.2026 | 06.07.2026 | 10,00 ₽ | — | 10.07.2026 | |
| 07.07.2026 | 06.07.2026 | 5,24 ₽ | — | 20.07.2026 | |
| 08.07.2026 | 07.07.2026 | 0,27 ₽ | — | 13.07.2026 | |
| 08.07.2026 | 07.07.2026 | 309,63 ₽ | — | 22.07.2026 | |
| 09.07.2026 | 08.07.2026 | 19,57 ₽ | — | 23.07.2026 | |
| 09.07.2026 | 08.07.2026 | 2,27 ₽ | — | 24.07.2026 | |
| 09.07.2026 | 08.07.2026 | 35,00 ₽ | — | 24.07.2026 | |
| 09.07.2026 | 08.07.2026 | 0,18 ₽ | — | 22.07.2026 | |
| 10.07.2026 | 09.07.2026 | 96,12 ₽ | — | 24.07.2026 | |
| 10.07.2026 | 09.07.2026 | 0,01 ₽ | — | 22.07.2026 | |
| 11.07.2026 | 09.07.2026 | 5,19 ₽ | — | 15.07.2026 | |
| 13.07.2026 | 10.07.2026 | 61,64 ₽ | — | 27.07.2026 | |
| 13.07.2026 | 10.07.2026 | 29,05 ₽ | — | 15.07.2026 | |
| 13.07.2026 | 10.07.2026 | 0,35 ₽ | — | 16.07.2026 | |
| 13.07.2026 | 10.07.2026 | 69,29 ₽ | — | 27.07.2026 | |
| 13.07.2026 | 10.07.2026 | 78,00 ₽ | — | 15.07.2026 | |
| 13.07.2026 | 10.07.2026 | 69,29 ₽ | — | 27.07.2026 | |
| 13.07.2026 | 10.07.2026 | 1,14 ₽ | — | 27.07.2026 | |
| 14.07.2026 | 13.07.2026 | 0,27 ₽ | — | 28.07.2026 | |
| 14.07.2026 | 13.07.2026 | 47,00 ₽ | — | 24.07.2026 | |
| 15.07.2026 | 14.07.2026 | 11,61 ₽ | — | 29.07.2026 | |
| 15.07.2026 | 14.07.2026 | 11,61 ₽ | — | 29.07.2026 | |
| 16.07.2026 | 15.07.2026 | 0,85 ₽ | — | 30.07.2026 | |
| 16.07.2026 | 15.07.2026 | 0,85 ₽ | — | 30.07.2026 | |
| 16.07.2026 | 15.07.2026 | 4,87 ₽ | — | 22.07.2026 | |
| 17.07.2026 | 16.07.2026 | 0,36 ₽ | — | 31.07.2026 | |
| 17.07.2026 | 16.07.2026 | 5,29 ₽ | — | 31.07.2026 | |
| 20.07.2026 | 17.07.2026 | 2,71 ₽ | — | 03.08.2026 | |
| 20.07.2026 | 17.07.2026 | 204,17 ₽ | — | 03.08.2026 | |
| 20.07.2026 | 17.07.2026 | 246,88 ₽ | — | 03.08.2026 | |
| 20.07.2026 | 17.07.2026 | 37,64 ₽ | — | 03.08.2026 | |
| 20.07.2026 | 17.07.2026 | 7,20 ₽ | — | 03.08.2026 | |
| 20.07.2026 | 17.07.2026 | 9,71 ₽ | — | 03.08.2026 | |
| 20.07.2026 | 17.07.2026 | 2,71 ₽ | — | 03.08.2026 | |
| 20.07.2026 | 17.07.2026 | 37,64 ₽ | — | 03.08.2026 |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Даты и размеры выплат объявляются советами директоров и утверждаются собранием акционеров.