Дивиденды: промышленность
Российские компании сектора «Промышленность», отсортированные по дивидендной доходности за 12 месяцев (к текущей цене). Годовой дивиденд, доходность и дата последней отсечки. 12 эмитентов. Другие отрасли — на странице всех дивидендов.
| Компания | Доходность 12м | Дивиденд/год | Последняя отсечка |
|---|---|---|---|
| 16,4% | 1,14 ₽ | 13.07.2026 | |
| 14,7% | 5,29 ₽ | 17.07.2026 | |
| 6,6% | 25,50 ₽ | 11.06.2026 | |
| 5,5% | 4,87 ₽ | 16.07.2026 | |
| 4,6% | 19,08 ₽ | 06.07.2026 | |
| 4,5% | 20,08 ₽ | 07.07.2026 | |
| 2,6% | 394,00 ₽ | 06.07.2026 | |
| 0,7% | 0,16 ₽ | 15.06.2026 | |
| 0,0% | 0,012 ₽ | 10.07.2026 | |
| — | 9,17 ₽ | 14.01.2026 | |
| — | 0,00 ₽ | 06.12.2024 | |
| — | 0,00 ₽ | 16.07.2024 |
Доходность рассчитана как сумма выплат за последний годовой цикл к текущей цене и носит справочный характер, не является инвестиционной рекомендацией. Разовые/ликвидационные выплаты и бумаги с устаревшей ценой в рейтинге не участвуют.