Дивиденды: промышленность
Российские компании сектора «Промышленность», отсортированные по дивидендной доходности (к текущей цене). Последняя выплата, размер на акцию и дата отсечки. 12 эмитентов. Другие отрасли — на странице всех дивидендов.
| Компания | Доходность | На акцию | Последняя отсечка |
|---|---|---|---|
| 21.2% | 9,17 ₽ | 14.01.2026 | |
| 16.2% | 5,29 ₽ | 17.07.2026 | |
| 14.8% | 1,14 ₽ | 13.07.2026 | |
| 9.0% | 4,49 ₽ | 16.07.2024 | |
| 6.7% | 25,50 ₽ | 11.06.2026 | |
| 6.5% | 4,87 ₽ | 16.07.2026 | |
| 4.8% | 2,11 ₽ | 06.12.2024 | |
| 3.6% | 16,01 ₽ | 07.07.2026 | |
| 2.8% | 10,08 ₽ | 06.07.2026 | |
| 2.5% | 394,00 ₽ | 06.07.2026 | |
| 0.8% | 0,16 ₽ | 15.06.2026 | |
| 0.0% | 0,01 ₽ | 10.07.2026 |
Доходность рассчитана по последней выплате к текущей цене и носит справочный характер, не является инвестиционной рекомендацией.