Дивиденды: промышленность
Российские компании сектора «Промышленность», отсортированные по дивидендной доходности за 12 месяцев (к текущей цене). Годовой дивиденд, доходность и дата последней отсечки. 10 эмитентов. Другие отрасли — на странице всех дивидендов.
| Компания | Доходность 12м | Дивиденд/год | Последняя отсечка |
|---|---|---|---|
| 6.9% | 1 114,00 ₽ | 06.07.2026 | |
| 6.7% | 25,50 ₽ | 11.06.2026 | |
| 6.6% | 25,62 ₽ | 06.07.2026 | |
| 6.2% | 4,87 ₽ | 16.07.2026 | |
| 6.2% | 27,67 ₽ | 07.07.2026 | |
| 0.8% | 0,16 ₽ | 15.06.2026 | |
| 0.0% | 0,01 ₽ | 10.07.2026 | |
| — | 41,02 ₽ | 14.01.2026 | |
| — | 2,11 ₽ | 06.12.2024 | |
| — | 4,49 ₽ | 16.07.2024 |
Доходность рассчитана как сумма выплат за последний годовой цикл к текущей цене и носит справочный характер, не является инвестиционной рекомендацией. Разовые/ликвидационные выплаты и бумаги с устаревшей ценой в рейтинге не участвуют.