Акции сектора «Банки и финансы»
Российские компании сектора «банки и финансы» на Московской бирже: цена, изменение за день, дивидендная доходность и капитализация. Отсортированы по капитализации, данные 2026 года.
Компаний
23
Растут сегодня
10
Ср. див. доходность
11,6%
| Компания | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 280,18 ₽ | +0,09% | 13,4% | 6,05 трлн | |
| 256,5 ₽ | +0,28% | 6,8% | 688 млрд | |
| 50,4 ₽ | +0,03% | 19,3% | 651 млрд | |
| 2 113 ₽ | −0,42% | 11,7% | 380 млрд | |
| 150,56 ₽ | −0,07% | 13,0% | 343 млрд | |
| 280,38 ₽ | −0,05% | 13,4% | 280 млрд | |
| 9,98 ₽ | +0,05% | 3,5% | 225 млрд | |
| 253,13 ₽ | +0,60% | 24,5% | 113 млрд | |
| 0,18 ₽ | −0,67% | 2,3% | 87 млрд | |
| 671,8 ₽ | +0,09% | 21,6% | 81 млрд | |
| 7,21 ₽ | +0,88% | — | 70 млрд | |
| 538 ₽ | −0,92% | 11,7% | 43 млрд | |
| 67,96 ₽ | −0,64% | 20,7% | 38 млрд | |
| 915 ₽ | −1,13% | 10,5% | 34 млрд | |
| 579,8 ₽ | +0,17% | — | 28 млрд | |
| 15,28 ₽ | −0,91% | 6,3% | 17 млрд | |
| 128,4 ₽ | −0,23% | 24,9% | 13 млрд | |
| 100,6 ₽ | −0,20% | 4,7% | 3 млрд | |
| 12,72 ₽ | +2,58% | 7,5% | 2 млрд | |
| 0,67 ₽ | −0,15% | 12,0% | 2 млрд | |
| 6,87 ₽ | −1,01% | 2,2% | 851 млн | |
| 33,1 ₽ | −0,60% | 2,0% | 665 млн | |
| 0,03 ₽ | +1,17% | — | 583 млн |
Дивиденды сектора «Банки и финансы»: доходность и даты отсечек →
Другие секторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — за 12 месяцев к текущей цене. В срез входят компании сектора с дивидендной историей.