Акции сектора «Банки и финансы»
Российские компании сектора «банки и финансы» на Московской бирже: цена, изменение за день, дивидендная доходность и капитализация. Отсортированы по капитализации, данные 2026 года.
Компаний
20
Растут сегодня
17
Ср. див. доходность
13.7%
| Компания | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 280,18 ₽ | +1.32% | 13.4% | 6,05 трлн | |
| 56,67 ₽ | +0.50% | 17.2% | 733 млрд | |
| 271,16 ₽ | +1.63% | 6.0% | 727 млрд | |
| 2 252,4 ₽ | +0.95% | 10.9% | 405 млрд | |
| 162,85 ₽ | +3.26% | 28.0% | 371 млрд | |
| 10,74 ₽ | +1.66% | 3.3% | 242 млрд | |
| 269,35 ₽ | +2.49% | 15.9% | 120 млрд | |
| 0,2 ₽ | +7.28% | 2.0% | 98 млрд | |
| 8,98 ₽ | +1.93% | — | 87 млрд | |
| 671 ₽ | +0.24% | 13.0% | 81 млрд | |
| 545 ₽ | +0.00% | 11.4% | 44 млрд | |
| 77,32 ₽ | +1.58% | 18.2% | 43 млрд | |
| 921,5 ₽ | +2.56% | 20.1% | 35 млрд | |
| 530,4 ₽ | +8.60% | — | 26 млрд | |
| 13,36 ₽ | -1.04% | 13.8% | 14 млрд | |
| 132,5 ₽ | +0.15% | 20.4% | 13 млрд | |
| 108,2 ₽ | -0.18% | 19.5% | 3 млрд | |
| 0,75 ₽ | +1.28% | 10.7% | 2 млрд | |
| 7,27 ₽ | +0.28% | 8.9% | 900 млн | |
| 0,03 ₽ | +0.70% | — | 644 млн |
Дивиденды сектора «Банки и финансы»: доходность и даты отсечек →
Другие секторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — за 12 месяцев к текущей цене. В срез входят компании сектора с дивидендной историей.