Акции сектора «Банки и финансы»
Российские компании сектора «банки и финансы» на Московской бирже: цена, изменение за день, дивидендная доходность и капитализация. Отсортированы по капитализации, данные 2026 года.
Компаний
20
Растут сегодня
2
Ср. див. доходность
13.7%
| Компания | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 282,02 ₽ | -0.96% | 13.4% | 6,09 трлн | |
| 279,82 ₽ | -0.27% | 6.0% | 751 млрд | |
| 55,56 ₽ | -0.34% | 17.1% | 718 млрд | |
| 2 227,3 ₽ | -0.57% | 10.9% | 401 млрд | |
| 158,3 ₽ | -1.15% | 28.3% | 360 млрд | |
| 10,17 ₽ | -3.05% | 3.3% | 229 млрд | |
| 265,54 ₽ | -0.80% | 16.1% | 118 млрд | |
| 0,21 ₽ | +0.19% | 2.1% | 103 млрд | |
| 8,91 ₽ | -3.30% | — | 86 млрд | |
| 668,9 ₽ | -0.22% | 13.0% | 80 млрд | |
| 560 ₽ | -0.18% | 11.5% | 45 млрд | |
| 77,12 ₽ | -0.64% | 18.1% | 43 млрд | |
| 925 ₽ | -0.43% | 20.1% | 35 млрд | |
| 626,8 ₽ | -4.89% | — | 30 млрд | |
| 13,54 ₽ | -1.60% | 13.2% | 15 млрд | |
| 136,95 ₽ | -0.07% | 20.3% | 14 млрд | |
| 108,6 ₽ | -0.73% | 19.5% | 3 млрд | |
| 0,77 ₽ | -1.97% | 10.6% | 2 млрд | |
| 7,44 ₽ | -1.33% | 9.0% | 921 млн | |
| 0,03 ₽ | +3.71% | — | 660 млн |
Дивиденды сектора «Банки и финансы»: доходность и даты отсечек →
Другие секторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — за 12 месяцев к текущей цене. В срез входят компании сектора с дивидендной историей.