Акции сектора «Потребительский сектор»
Российские компании сектора «потребительский сектор» на Московской бирже: цена, изменение за день, дивидендная доходность и капитализация. Отсортированы по капитализации, данные 2026 года.
Компаний
18
Растут сегодня
5
Ср. див. доходность
12,1%
| Компания | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 2 726 ₽ | +0,48% | 7,8% | 590 млрд | |
| 1 788,5 ₽ | −0,67% | — | 486 млрд | |
| 1 578,5 ₽ | +1,25% | — | 161 млрд | |
| 3 484 ₽ | −0,20% | 10,0% | 147 млрд | |
| 68,24 ₽ | −2,26% | 24,2% | 65 млрд | |
| 0,39 ₽ | −0,74% | 28,4% | 39 млрд | |
| 67,98 ₽ | −0,44% | 10,3% | 34 млрд | |
| 247,8 ₽ | −1,04% | 15,3% | 31 млрд | |
| 318,3 ₽ | −0,87% | 6,3% | 28 млрд | |
| 115,4 ₽ | −0,86% | 4,5% | 13 млрд | |
| 284,8 ₽ | −0,77% | 14,4% | 12 млрд | |
| 931 ₽ | −1,69% | — | 9 млрд | |
| 1,84 ₽ | −0,11% | 2,7% | 2 млрд | |
| 469 ₽ | +1,08% | — | 692 млн | |
| 1 220 ₽ | +1,67% | — | 419 млн | |
| 9,94 ₽ | +0,20% | 1,0% | 222 млн | |
| 1 810 ₽ | +0,00% | 3,4% | 207 млн | |
| 14,95 ₽ | +0,00% | 28,2% | 37 млн |
Дивиденды сектора «Потребительский сектор»: доходность и даты отсечек →
Другие секторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — за 12 месяцев к текущей цене. В срез входят компании сектора с дивидендной историей.