Акции сектора «Потребительский сектор»
Российские компании сектора «потребительский сектор» на Московской бирже: цена, изменение за день, дивидендная доходность и капитализация. Отсортированы по капитализации, данные 2026 года.
Компаний
16
Растут сегодня
7
Ср. див. доходность
10.4%
| Компания | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 2 848,5 ₽ | -2.05% | 7.3% | 616 млрд | |
| 2 115,5 ₽ | -0.66% | — | 575 млрд | |
| 1 792,5 ₽ | -3.11% | — | 183 млрд | |
| 3 319 ₽ | -1.13% | 7.0% | 140 млрд | |
| 91,3 ₽ | -0.31% | 15.5% | 88 млрд | |
| 0,43 ₽ | -2.02% | 25.7% | 43 млрд | |
| 73,24 ₽ | -0.20% | 9.4% | 37 млрд | |
| 330,4 ₽ | -1.67% | 3.1% | 29 млрд | |
| 336 ₽ | +0.06% | 8.8% | 14 млрд | |
| 124,6 ₽ | +0.81% | 4.4% | 14 млрд | |
| 993 ₽ | -2.07% | — | 9 млрд | |
| 463 ₽ | +1.09% | — | 683 млн | |
| 1 695 ₽ | +11.51% | — | 582 млн | |
| 2 370 ₽ | +15.61% | 4.4% | 271 млн | |
| 10,9 ₽ | +1.68% | 0.9% | 243 млн | |
| 16,85 ₽ | +0.60% | 27.5% | 42 млн |
Дивиденды сектора «Потребительский сектор»: доходность и даты отсечек →
Другие секторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — за 12 месяцев к текущей цене. В срез входят компании сектора с дивидендной историей.