Акции сектора «Потребительский сектор»
Российские компании сектора «потребительский сектор» на Московской бирже: цена, изменение за день, дивидендная доходность и капитализация. Отсортированы по капитализации, данные 2026 года.
Компаний
12
Растут сегодня
12
Ср. див. доходность
11.8%
| Компания | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 2 962,5 ₽ | +4.17% | 7.2% | 641 млрд | |
| 1 851 ₽ | +2.69% | — | 189 млрд | |
| 3 187 ₽ | +2.05% | 7.2% | 135 млрд | |
| 109,24 ₽ | +5.04% | 15.1% | 105 млрд | |
| 0,42 ₽ | +2.73% | 26.0% | 42 млрд | |
| 74,2 ₽ | +0.42% | 9.4% | 37 млрд | |
| 326,2 ₽ | +1.68% | 8.9% | 13 млрд | |
| 979 ₽ | +1.03% | — | 9 млрд | |
| 452 ₽ | +1.57% | — | 666 млн | |
| 10,64 ₽ | +1.92% | 0.9% | 238 млн | |
| 1 380 ₽ | +3.76% | 4.3% | 158 млн | |
| 15,35 ₽ | +4.07% | 27.6% | 38 млн |
Дивиденды сектора «Потребительский сектор»: доходность и даты отсечек →
Другие секторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — за 12 месяцев к текущей цене. В срез входят компании сектора с дивидендной историей.