Курсы криптовалют сегодня
Актуальные цены криптовалют в рублях и долларах и изменение за 24 часа. Нажмите на монету, чтобы открыть её карточку: график, конвертер, капитализация и исторический максимум. Источник — Binance и Московская биржа (курс USD/RUB), обновляется каждые несколько минут.
Карта крипторынка·Индекс страха и жадности·Курсы валют (ЦБ РФ)
| # | Монета | Цена $ | Цена ₽ | 24ч | Кап. | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77 827 | 6 341 539 ₽ | +0,0% | $1,56 трлн | $17 млрд | |
| 2 | $2 287 | 186 381 ₽ | +1,2% | $279,5 млрд | $8,5 млрд | |
| 3 | $0,999 | 81,40 ₽ | +0,0% | $179,9 млрд | $32,8 млрд | |
| 4 | $705 | 57 408 ₽ | −0,9% | $92,7 млрд | $797 млн | |
| 5 | $1,25 | 102 ₽ | +0,2% | $79,2 млрд | $1,1 млрд | |
| 6 | $0,9996 | 81,45 ₽ | +0,0% | $71,2 млрд | $8,9 млрд | |
| 7 | $94,16 | 7 672 ₽ | −0,4% | $55,6 млрд | $2,1 млрд | |
| 8 | $0,3165 | 25,79 ₽ | +1,9% | $30,1 млрд | $400 млн | |
| 9 | $1,08 | 87,68 ₽ | +0,0% | $27,9 млрд | < $1 млн | |
| 10 | $1 250 | 101 853 ₽ | +1,6% | $21,3 млрд | $548 млн | |
| 11 | $85,49 | 6 966 ₽ | −3,0% | $20,5 млрд | $1,1 млрд | |
| 12 | $0,0754 | 6,15 ₽ | −0,1% | $11,8 млрд | $321 млн | |
| 13 | $611 | 49 787 ₽ | +1,4% | $11,5 млрд | $124 млн | |
| 14 | $1,00 | 81,48 ₽ | −0,1% | $9,5 млрд | $171 млн | |
| 15 | $74,85 | 6 099 ₽ | +0,2% | $8,9 млрд | $59 млн | |
| 16 | $11,33 | 923 ₽ | −2,8% | $8,7 млрд | $281 млн | |
| 17 | $9,39 | 765 ₽ | +0,0% | $8,6 млрд | < $1 млн | |
| 18 | $0,1911 | 15,57 ₽ | −0,8% | $7,2 млрд | $171 млн | |
| 19 | $0,1678 | 13,67 ₽ | −0,2% | $5,9 млрд | $82 млн | |
| 20 | $278 | 22 628 ₽ | −1,6% | $5,6 млрд | $109 млн | |
| 21 | NEAR ProtocolNEAR | $4,12 | 336 ₽ | −5,8% | $5,4 млрд | $437 млн |
| 22 | $0,9999 | 81,48 ₽ | +0,0% | $4,5 млрд | $103 млн | |
| 23 | $0,9983 | 81,34 ₽ | −0,1% | $4,5 млрд | $73 млн | |
| 24 | $7,24 | 590 ₽ | +0,4% | $4,5 млрд | $432 млн | |
| 25 | $0,006295 | 0,5129 ₽ | +8,1% | $4,5 млрд | $15 млн | |
| 26 | $54,94 | 4 477 ₽ | −1,6% | $4,3 млрд | $156 млн | |
| 27 | $0,9976 | 81,29 ₽ | −0,1% | $3,9 млрд | $324 млн | |
| 28 | $8,60 | 701 ₽ | −1,3% | $3,8 млрд | $195 млн | |
| 29 | $0,0951 | 7,75 ₽ | −1,8% | $3,8 млрд | $9 млн | |
| 30 | Sui | $0,8874 | 72,31 ₽ | −1,2% | $3,7 млрд | $207 млн |
| 31 | ToncoinTON | $1,20 | 97,78 ₽ | −2,6% | $3,4 млрд | $20 млн |
| 32 | HederaHBAR | $0,0711 | 5,79 ₽ | −0,8% | $3,1 млрд | $38 млн |
| 33 | $3 893 | 317 242 ₽ | +0,5% | $3,1 млрд | $146 млн | |
| 34 | $1,00 | 81,48 ₽ | +0,0% | $2,9 млрд | $332 млн | |
| 35 | $200 | 16 296 ₽ | +0,5% | $2,9 млрд | $41 млн | |
| 36 | $1,00 | 81,48 ₽ | +0,0% | $2,8 млрд | $138 млн | |
| 37 | Shiba InuSHIB | $0,00000464 | 0,000378 ₽ | −0,9% | $2,7 млрд | $35 млн |
| 38 | BittensorTAO | $230 | 18 718 ₽ | −2,2% | $2,7 млрд | $69 млн |
| 39 | CronosCRO | $0,0508 | 4,14 ₽ | −1,4% | $2,6 млрд | $4 млн |
| 40 | $1,00 | 81,48 ₽ | +0,0% | $2,4 млрд | $77 млн | |
| 41 | $1,15 | 93,70 ₽ | −0,1% | $2,4 млрд | $3 млн | |
| 42 | $0,1787 | 14,56 ₽ | −3,7% | $2,4 млрд | $216 млн | |
| 43 | $1,14 | 92,89 ₽ | +0,0% | $2,4 млрд | $0 млн | |
| 44 | OKB | $112 | 9 128 ₽ | +0,8% | $2,4 млрд | $16 млн |
| 45 | Pepe | $0,00000485 | 0,000395 ₽ | −0,5% | $2 млрд | $298 млн |
| 46 | $132 | 10 715 ₽ | −4,0% | $2 млрд | $211 млн | |
| 47 | $1,00 | 81,48 ₽ | +0,0% | $2 млрд | $0 млн | |
| 48 | $0,846 | 68,93 ₽ | −1,0% | $1,9 млрд | $2 млн | |
| 49 | $0,3934 | 32,05 ₽ | −3,4% | $1,9 млрд | $65 млн | |
| 50 | Pump.funPUMP | $0,004102 | 0,3342 ₽ | −3,2% | $1,9 млрд | $75 млн |
Все монеты (43)
Криптовалюты, по которым у нас есть карточка с ценой, графиком и показателями.
Цены носят справочный характер, обновляются с задержкой и могут отличаться от котировок конкретной биржи. Рублёвая цена — пересчёт по курсу USD/RUB Московской биржи. Не инвестиционная рекомендация.