Курсы криптовалют сегодня
Актуальные цены криптовалют в рублях и долларах и изменение за 24 часа. Нажмите на монету, чтобы открыть её карточку: график, конвертер, капитализация и исторический максимум. Источник — Binance и Московская биржа (курс USD/RUB), обновляется каждые несколько минут.
Карта крипторынка·Индекс страха и жадности·Курсы валют (ЦБ РФ)
| # | Монета | Цена $ | Цена ₽ | 24ч | Кап. | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63 118 | 5 314 378 ₽ | -0.5% | $1,27 трлн | $19,5 млрд | |
| 2 | $1 877 | 158 019 ₽ | -0.7% | $226,4 млрд | $6,4 млрд | |
| 3 | $0,9991 | 84,12 ₽ | +0.0% | $183 млрд | $29,9 млрд | |
| 4 | $608 | 51 169 ₽ | -0.3% | $80,9 млрд | $508 млн | |
| 5 | $0,9995 | 84,15 ₽ | +0.0% | $72 млрд | $7,9 млрд | |
| 6 | $1,01 | 84,62 ₽ | -0.2% | $63 млрд | $878 млн | |
| 7 | $75,72 | 6 375 ₽ | +0.1% | $44,1 млрд | $1,1 млрд | |
| 8 | $0,3331 | 28,05 ₽ | -0.6% | $31,6 млрд | $355 млн | |
| 9 | $1,04 | 87,57 ₽ | +0.3% | $22,1 млрд | $87 млн | |
| 10 | $57,62 | 4 851 ₽ | +1.6% | $12,8 млрд | $303 млн | |
| 11 | $0,0698 | 5,88 ₽ | -1.3% | $10,8 млрд | $360 млн | |
| 12 | $1 | 84,2 ₽ | +0.0% | $9,8 млрд | $224 млн | |
| 13 | $0,0127 | 1,07 ₽ | -2.7% | $9,1 млрд | $29 млн | |
| 14 | $9,47 | 797 ₽ | +3.8% | $8,7 млрд | $0 млн | |
| 15 | $484 | 40 769 ₽ | +0.0% | $8,2 млрд | $151 млн | |
| 16 | $396 | 33 361 ₽ | +0.8% | $7,4 млрд | $82 млн | |
| 17 | $0,181 | 15,24 ₽ | -0.2% | $6,8 млрд | $196 млн | |
| 18 | $8,77 | 738 ₽ | +0.2% | $6,6 млрд | $192 млн | |
| 19 | $54,66 | 4 602 ₽ | -0.7% | $6,4 млрд | $54 млн | |
| 20 | $0,1592 | 13,41 ₽ | +0.5% | $5,5 млрд | $87 млн | |
| 21 | $0,9998 | 84,18 ₽ | +0.0% | $4,6 млрд | $118 млн | |
| 22 | $206 | 17 338 ₽ | -3.4% | $4,1 млрд | $163 млн | |
| 23 | $0,999 | 84,11 ₽ | +0.0% | $4 млрд | $569 млн | |
| 24 | $0,9995 | 84,15 ₽ | +0.0% | $4 млрд | $17 млн | |
| 25 | $0,0966 | 8,13 ₽ | -2.7% | $3,8 млрд | $8 млн | |
| 26 | ToncoinTON | $1,33 | 112 ₽ | -1.2% | $3,7 млрд | $21 млн |
| 27 | $1 | 84,2 ₽ | +0.0% | $3,5 млрд | $216 млн | |
| 28 | $44,65 | 3 759 ₽ | -0.9% | $3,5 млрд | $136 млн | |
| 29 | $1,13 | 95,14 ₽ | +0.0% | $3 млрд | $0 млн | |
| 30 | $0,0657 | 5,53 ₽ | +0.1% | $2,9 млрд | $28 млн | |
| 31 | $0,9999 | 84,19 ₽ | +0.0% | $2,8 млрд | $171 млн | |
| 32 | $0,6838 | 57,57 ₽ | +0.2% | $2,8 млрд | $136 млн | |
| 33 | $6,42 | 541 ₽ | +1.0% | $2,8 млрд | $184 млн | |
| 34 | $1 | 84,2 ₽ | +0.0% | $2,8 млрд | $0 млн | |
| 35 | $4 339 | 365 344 ₽ | -1.0% | $2,7 млрд | $196 млн | |
| 36 | $0 | 0 ₽ | -1.2% | $2,6 млрд | $57 млн | |
| 37 | $0,0466 | 3,92 ₽ | -0.2% | $2,2 млрд | $4 млн | |
| 38 | $3,47 | 292 ₽ | -1.1% | $2,2 млрд | $155 млн | |
| 39 | $102 | 8 619 ₽ | +6.0% | $2,1 млрд | $62 млн | |
| 40 | $1,14 | 95,99 ₽ | -0.1% | $2,1 млрд | $2 млн | |
| 41 | NEAR ProtocolNEAR | $1,63 | 137 ₽ | -0.3% | $2,1 млрд | $102 млн |
| 42 | $201 | 16 903 ₽ | +0.7% | $1,9 млрд | $73 млн | |
| 43 | $4 354 | 366 579 ₽ | -0.9% | $1,9 млрд | $110 млн | |
| 44 | $0,0549 | 4,62 ₽ | -0.3% | $1,7 млрд | $18 млн | |
| 45 | $0 | 0 ₽ | -0.3% | $1,6 млрд | $27 млн | |
| 46 | $0,3332 | 28,06 ₽ | +0.0% | $1,6 млрд | $63 млн | |
| 47 | $0,6005 | 50,56 ₽ | -0.3% | $1,6 млрд | $43 млн | |
| 48 | $1 | 84,19 ₽ | +0.0% | $1,6 млрд | $130 млн | |
| 49 | $0,999 | 84,12 ₽ | +0.0% | $1,6 млрд | $98 млн | |
| 50 | $0,4509 | 37,97 ₽ | +2.4% | $1,5 млрд | $30 млн |
Все монеты (15)
Криптовалюты, по которым у нас есть карточка с ценой, графиком и показателями.
Монеты из наших материалов (15)
AaveArbitrumBittensorCronosEthereum ClassicFilecoinHederaPepePump FunShiba InuSuiTetherUniswapWorldcoin WldZcash
Цены носят справочный характер, обновляются с задержкой и могут отличаться от котировок конкретной биржи. Рублёвая цена — пересчёт по курсу USD/RUB Московской биржи. Не инвестиционная рекомендация.