Курсы криптовалют сегодня
Актуальные цены криптовалют в рублях и долларах и изменение за 24 часа. Нажмите на монету, чтобы открыть её карточку: график, конвертер, капитализация и исторический максимум. Источник — Binance и Московская биржа (курс USD/RUB), обновляется каждые несколько минут.
Карта крипторынка·Индекс страха и жадности·Курсы валют (ЦБ РФ)
| # | Монета | Цена $ | Цена ₽ | 24ч | Кап. | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78 146 | 6 600 211 ₽ | +2,5% | $1,57 трлн | $30,2 млрд | |
| 2 | $2 514 | 212 336 ₽ | +3,4% | $306,8 млрд | $15,3 млрд | |
| 3 | $0,9992 | 84,39 ₽ | +0,0% | $183,3 млрд | $61,9 млрд | |
| 4 | $752 | 63 478 ₽ | +4,0% | $100,1 млрд | $1,3 млрд | |
| 5 | $1,33 | 112 ₽ | +3,2% | $83,9 млрд | $2,7 млрд | |
| 6 | $0,9995 | 84,42 ₽ | 0,0% | $73,8 млрд | $17,2 млрд | |
| 7 | $106 | 8 990 ₽ | +6,9% | $62,5 млрд | $4,4 млрд | |
| 8 | $0,3372 | 28,48 ₽ | +0,8% | $32 млрд | $383 млн | |
| 9 | $1 485 | 125 387 ₽ | +11,3% | $25,1 млрд | $2,1 млрд | |
| 10 | $1,03 | 86,82 ₽ | -0,2% | $23,3 млрд | $209 млн | |
| 11 | $90,35 | 7 631 ₽ | +13,5% | $20,1 млрд | $1,6 млрд | |
| 12 | $0,0863 | 7,29 ₽ | +7,0% | $13,5 млрд | $847 млн | |
| 13 | $537 | 45 327 ₽ | +7,9% | $10,1 млрд | $141 млн | |
| 14 | $0,9997 | 84,44 ₽ | +0,0% | $9,6 млрд | $136 млн | |
| 15 | $80,51 | 6 800 ₽ | +2,6% | $9,5 млрд | $116 млн | |
| 16 | $0,0129 | 1,09 ₽ | -2,7% | $9,2 млрд | $28 млн | |
| 17 | $11,93 | 1 008 ₽ | +7,5% | $8,9 млрд | $458 млн | |
| 18 | $8,92 | 753 ₽ | -0,2% | $8,2 млрд | $0 млн | |
| 19 | $0,2158 | 18,23 ₽ | +9,2% | $8,1 млрд | $562 млн | |
| 20 | $0,1881 | 15,89 ₽ | +3,9% | $6,6 млрд | $199 млн | |
| 21 | $9,12 | 770 ₽ | +33,6% | $5,7 млрд | $2,2 млрд | |
| 22 | $249 | 21 014 ₽ | +11,1% | $5 млрд | $254 млн | |
| 23 | $0,9993 | 84,40 ₽ | 0,0% | $4,8 млрд | $26 млн | |
| 24 | NEAR ProtocolNEAR | $3,58 | 302 ₽ | +27,0% | $4,7 млрд | $2,1 млрд |
| 25 | $1,00 | 84,46 ₽ | 0,0% | $4,6 млрд | $264 млн | |
| 26 | $0,9991 | 84,38 ₽ | +0,0% | $4,3 млрд | $976 млн | |
| 27 | $0,1092 | 9,22 ₽ | +7,2% | $4,3 млрд | $21 млн | |
| 28 | $55,54 | 4 691 ₽ | +5,6% | $4,3 млрд | $265 млн | |
| 29 | ToncoinTON | $1,37 | 116 ₽ | +3,8% | $3,8 млрд | $40 млн |
| 30 | $7,99 | 675 ₽ | +6,4% | $3,5 млрд | $323 млн | |
| 31 | $0,0778 | 6,57 ₽ | +4,6% | $3,4 млрд | $75 млн | |
| 32 | $1,00 | 84,46 ₽ | +0,0% | $3,3 млрд | $1 млрд | |
| 33 | $0,7994 | 67,52 ₽ | +11,6% | $3,3 млрд | $558 млн | |
| 34 | $0,00000543 | 0,000459 ₽ | +8,3% | $3,2 млрд | $101 млн | |
| 35 | $0,0597 | 5,04 ₽ | +3,3% | $3 млрд | $9 млн | |
| 36 | $1,29 | 109 ₽ | +15,0% | $2,9 млрд | $3 млн | |
| 37 | $251 | 21 170 ₽ | +10,6% | $2,8 млрд | $221 млн | |
| 38 | $0,9997 | 84,43 ₽ | +0,1% | $2,8 млрд | $93 млн | |
| 39 | $4 377 | 369 682 ₽ | +1,5% | $2,7 млрд | $215 млн | |
| 40 | $1,14 | 96,28 ₽ | +0,0% | $2,6 млрд | $0 млн | |
| 41 | $115 | 9 704 ₽ | +2,9% | $2,4 млрд | $24 млн | |
| 42 | $1,00 | 84,46 ₽ | +0,0% | $2,4 млрд | $0 млн | |
| 43 | $1,00 | 84,46 ₽ | +0,0% | $2,4 млрд | $172 млн | |
| 44 | $1,14 | 96,28 ₽ | +0,0% | $2,2 млрд | $2 млн | |
| 45 | $136 | 11 445 ₽ | +11,1% | $2,1 млрд | $328 млн | |
| 46 | $0,7587 | 64,08 ₽ | +3,5% | $2,1 млрд | $107 млн | |
| 47 | $0,004296 | 0,3629 ₽ | +10,5% | $2 млрд | $184 млн | |
| 48 | $0,5969 | 50,41 ₽ | +7,2% | $2 млрд | $39 млн | |
| 49 | $1,15 | 97,13 ₽ | +12,3% | $2 млрд | $294 млн | |
| 50 | $0,3926 | 33,16 ₽ | +12,5% | $1,9 млрд | $309 млн |
Все монеты (43)
Криптовалюты, по которым у нас есть карточка с ценой, графиком и показателями.
AAVEADAALGOARBATOMAVAXBCHBNBBTCCRODOGEDOTETCETHFILHBARICPKASLINKLTCMNTNEARNEXOOKBPAXGPEPEPOLPUMPQNTRENDERSHIBSOLSUITAOTONTRXUNIUSDTWLDXLMXMRXRPZEC
Цены носят справочный характер, обновляются с задержкой и могут отличаться от котировок конкретной биржи. Рублёвая цена — пересчёт по курсу USD/RUB Московской биржи. Не инвестиционная рекомендация.