Курсы криптовалют сегодня
Актуальные цены криптовалют в рублях и долларах и изменение за 24 часа. Нажмите на монету, чтобы открыть её карточку: график, конвертер, капитализация и исторический максимум. Источник — Binance и Московская биржа (курс USD/RUB), обновляется каждые несколько минут.
| # | Монета | Цена $ | Цена ₽ | 24ч | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63 097 | 5 013 829 ₽ | +0.2% | $525 млн | |
| 2 | $1 858 | 147 623 ₽ | -0.7% | $259 млн | |
| 3 | $586 | 46 583 ₽ | +1.4% | $53 млн | |
| 4 | $73 | 5 801 ₽ | +0.1% | $85 млн | |
| 5 | $1,08 | 85,68 ₽ | +1.4% | $40 млн | |
| 6 | $0,0702 | 5,58 ₽ | +0.0% | $23 млн | |
| 7 | ToncoinTON | $1,6 | 127 ₽ | +0.9% | $8 млн |
| 8 | $0,1897 | 15,07 ₽ | +9.4% | $45 млн | |
| 9 | $0,3276 | 26,03 ₽ | -0.4% | $21 млн | |
| 10 | $6,57 | 522 ₽ | +3.0% | $18 млн | |
| 11 | $8,25 | 656 ₽ | +1.9% | $11 млн | |
| 12 | $0,792 | 62,93 ₽ | +1.8% | $4 млн | |
| 13 | $213 | 16 894 ₽ | +2.3% | $3 млн | |
| 14 | NEAR ProtocolNEAR | $1,7 | 135 ₽ | +1.1% | $11 млн |
| 15 | $44,81 | 3 561 ₽ | +1.4% | $6 млн |
Цены носят справочный характер, обновляются с задержкой и могут отличаться от котировок конкретной биржи. Рублёвая цена — пересчёт по курсу USD/RUB Московской биржи. Не инвестиционная рекомендация.