Курсы криптовалют сегодня
Актуальные цены криптовалют в рублях и долларах и изменение за 24 часа. Нажмите на монету, чтобы открыть её карточку: график, конвертер, капитализация и исторический максимум. Источник — Binance и Московская биржа (курс USD/RUB), обновляется каждые несколько минут.
Карта крипторынка·Индекс страха и жадности·Курсы валют (ЦБ РФ)
| # | Монета | Цена $ | Цена ₽ | 24ч | Кап. | Объём 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64 781 | 5 355 283 ₽ | -0.1% | $1,3 трлн | $21,2 млрд | |
| 2 | $1 912 | 158 063 ₽ | -0.3% | $230,7 млрд | $7,9 млрд | |
| 3 | $0,9994 | 82,62 ₽ | +0.0% | $183,4 млрд | $34,8 млрд | |
| 4 | $592 | 48 930 ₽ | -0.2% | $78,8 млрд | $553 млн | |
| 5 | $0,9996 | 82,64 ₽ | +0.0% | $71,9 млрд | $9,2 млрд | |
| 6 | $1,02 | 84,32 ₽ | -2.9% | $63,8 млрд | $1,6 млрд | |
| 7 | $73,47 | 6 074 ₽ | -0.2% | $42,8 млрд | $1,5 млрд | |
| 8 | $0,3269 | 27,03 ₽ | +0.2% | $31 млрд | $315 млн | |
| 9 | $1,03 | 84,98 ₽ | +0.8% | $21,6 млрд | $637 млн | |
| 10 | $54,38 | 4 495 ₽ | -4.0% | $12,1 млрд | $307 млн | |
| 11 | $0,0697 | 5,76 ₽ | +0.4% | $10,8 млрд | $432 млн | |
| 12 | $0,9999 | 82,66 ₽ | +0.0% | $9,9 млрд | $211 млн | |
| 13 | $0,0127 | 1,05 ₽ | +1.5% | $9,1 млрд | $21 млн | |
| 14 | $9,76 | 807 ₽ | +0.0% | $9 млрд | $0 млн | |
| 15 | $512 | 42 301 ₽ | +3.1% | $8,6 млрд | $169 млн | |
| 16 | $0,1993 | 16,47 ₽ | -4.4% | $7,4 млрд | $505 млн | |
| 17 | $370 | 30 584 ₽ | +1.5% | $7 млрд | $80 млн | |
| 18 | $56,04 | 4 633 ₽ | -0.2% | $6,6 млрд | $46 млн | |
| 19 | $8,19 | 677 ₽ | -0.8% | $6,1 млрд | $158 млн | |
| 20 | $0,1612 | 13,33 ₽ | -1.2% | $5,5 млрд | $94 млн | |
| 21 | $1 | 82,67 ₽ | +0.0% | $4,6 млрд | $142 млн | |
| 22 | $215 | 17 780 ₽ | +0.1% | $4,3 млрд | $64 млн | |
| 23 | $0,9997 | 82,65 ₽ | +0.0% | $4 млрд | $636 млн | |
| 24 | $0,9998 | 82,65 ₽ | +0.0% | $3,9 млрд | $54 млн | |
| 25 | ToncoinTON | $1,35 | 112 ₽ | -2.4% | $3,7 млрд | $33 млн |
| 26 | $0,0929 | 7,68 ₽ | -5.8% | $3,7 млрд | $23 млн | |
| 27 | $45,43 | 3 756 ₽ | -0.6% | $3,5 млрд | $164 млн | |
| 28 | $0,9997 | 82,64 ₽ | +0.0% | $3,5 млрд | $220 млн | |
| 29 | $1,13 | 93,41 ₽ | +0.0% | $3 млрд | $0 млн | |
| 30 | $0,0674 | 5,57 ₽ | -1.9% | $3 млрд | $38 млн | |
| 31 | $6,4 | 529 ₽ | -1.6% | $2,8 млрд | $139 млн | |
| 32 | $0,9999 | 82,66 ₽ | +0.0% | $2,7 млрд | $145 млн | |
| 33 | $0,6701 | 55,4 ₽ | -1.7% | $2,7 млрд | $173 млн | |
| 34 | $1 | 82,67 ₽ | +0.0% | $2,7 млрд | $0 млн | |
| 35 | $0 | 0 ₽ | -2.1% | $2,7 млрд | $72 млн | |
| 36 | $4 313 | 356 579 ₽ | +2.3% | $2,6 млрд | $299 млн | |
| 37 | $4,03 | 333 ₽ | -1.3% | $2,5 млрд | $164 млн | |
| 38 | $0,053 | 4,38 ₽ | -1.8% | $2,5 млрд | $4 млн | |
| 39 | $1,14 | 94,24 ₽ | +0.0% | $2,1 млрд | $1 млн | |
| 40 | NEAR ProtocolNEAR | $1,6 | 132 ₽ | -4.5% | $2,1 млрд | $140 млн |
| 41 | $90,09 | 7 448 ₽ | +4.8% | $1,9 млрд | $29 млн | |
| 42 | $4 325 | 357 538 ₽ | +2.3% | $1,9 млрд | $165 млн | |
| 43 | $192 | 15 862 ₽ | -1.0% | $1,8 млрд | $81 млн | |
| 44 | $0,3455 | 28,56 ₽ | -6.9% | $1,7 млрд | $138 млн | |
| 45 | $0,0515 | 4,26 ₽ | -3.4% | $1,6 млрд | $30 млн | |
| 46 | $0 | 0 ₽ | -0.1% | $1,6 млрд | $11 млн | |
| 47 | $0,6002 | 49,62 ₽ | +0.1% | $1,6 млрд | $46 млн | |
| 48 | $1 | 82,67 ₽ | +0.0% | $1,6 млрд | $75 млн | |
| 49 | $0,9994 | 82,62 ₽ | +0.0% | $1,6 млрд | $40 млн | |
| 50 | $1,16 | 95,89 ₽ | +1.7% | $1,5 млрд | $6 млн |
Цены носят справочный характер, обновляются с задержкой и могут отличаться от котировок конкретной биржи. Рублёвая цена — пересчёт по курсу USD/RUB Московской биржи. Не инвестиционная рекомендация.