Калькулятор доходности облигаций ОФЗ 2026
Выберите ОФЗ из списка Московской биржи — подставятся её цена, купон и срок — или введите цифры любой облигации. Посчитаем текущую доходность, доходность к погашению (YTM) и годовой купонный доход.
Текущая доходность = годовой купон ÷ цена. Доходность к погашению (YTM) учитывает ещё и разницу между ценой и номиналом до погашения; при выбранной ОФЗ показываем и рыночную YTM с Московской биржи. Расчёт справочный, без учёта НКД, комиссий и налога. Не инвестиционная рекомендация.
Что такое ОФЗ
ОФЗ — облигации федерального займа, которые выпускает Минфин РФ. Покупая ОФЗ, вы даёте государству деньги в долг: оно платит купоны и возвращает номинал в дату погашения. Это самый надёжный рублёвый инструмент на российском рынке, поэтому доходность ОФЗ — ориентир «безрисковой» ставки.
Купонный календарь ОФЗ: когда выплаты
Ближайшие купонные выплаты по торгуемым выпускам ОФЗ — по данным Московской биржи. Купон приходит на брокерский счёт в дату выплаты; чтобы его получить, бумага должна быть куплена минимум за один рабочий день до неё.
- ОФЗ 2902526.08 · плавающий
Торгуемые ОФЗ по сроку погашения
Все 58 выпусков ОФЗ на Московской бирже, отсортированы по дате погашения (ближайшие сверху).
Кривая доходности ОФЗ: график YTM по срокам → · Вклад или ОФЗ — что выгоднее →
| Облигация | Цена | Купон/год | YTM | Погашение |
|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26219SU26219RMFS4 | 994,81 ₽ | 77,49 ₽ | 14.6% | 16.09.2026 |
| ОФЗ 26226SU26226RMFS9 | 992 ₽ | 79,5 ₽ | 14.2% | 07.10.2026 |
| ОФЗ 29016SU29016RMFS1 | 1 000,9 ₽ | 0 ₽ | — | 23.12.2026 |
| ОФЗ 26207SU26207RMFS9 | 978,68 ₽ | 81,5 ₽ | 13.4% | 03.02.2027 |
| ОФЗ 29007SU29007RMFS0 | 1 009,07 ₽ | 174,8 ₽ | — | 03.03.2027 |
| ОФЗ 29020SU29020RMFS3 | 1 000,69 ₽ | 0 ₽ | — | 22.09.2027 |
| ОФЗ 26232SU26232RMFS7 | 927,66 ₽ | 60 ₽ | 13.5% | 06.10.2027 |
| ОФЗ 26212SU26212RMFS9 | 917,71 ₽ | 70,49 ₽ | 14.1% | 19.01.2028 |
| ОФЗ 52002SU52002RMFS1 | 1 620,92 ₽ | 44,32 ₽ | 8.3% | 02.02.2028 |
| ОФЗ 26236SU26236RMFS8 | 876,12 ₽ | 57 ₽ | 14.4% | 17.05.2028 |
| ОФЗ 29015SU29015RMFS3 | 992,2 ₽ | 0 ₽ | — | 18.10.2028 |
| ОФЗ 26237SU26237RMFS6 | 842,24 ₽ | 67 ₽ | 14.7% | 14.03.2029 |
| ОФЗ 26224SU26224RMFS4 | 838,5 ₽ | 69,01 ₽ | 14.6% | 23.05.2029 |
| ОФЗ 29019SU29019RMFS5 | 993,1 ₽ | 0 ₽ | — | 18.07.2029 |
| ОФЗ 26242SU26242RMFS6 | 875,83 ₽ | 90,01 ₽ | 14.7% | 29.08.2029 |
| ОФЗ 46012SU46012RMFS9 | 1 067,93 ₽ | 72,89 ₽ | — | 05.09.2029 |
| ОФЗ 29008SU29008RMFS8 | 1 030,19 ₽ | 171,79 ₽ | — | 03.10.2029 |
| ОФЗ 26228SU26228RMFS5 | 811,99 ₽ | 76,51 ₽ | 15.0% | 10.04.2030 |
| ОФЗ 52003SU52003RMFS9 | 1 324,78 ₽ | 40,29 ₽ | 7.7% | 17.07.2030 |
| ОФЗ 26251SU26251RMFS7 | 851,07 ₽ | 95 ₽ | 15.0% | 28.08.2030 |
| ОФЗ 29013SU29013RMFS8 | 976,38 ₽ | 0 ₽ | — | 18.09.2030 |
| ОФЗ 29021SU29021RMFS1 | 978,9 ₽ | 0 ₽ | — | 27.11.2030 |
| ОФЗ 26235SU26235RMFS0 | 716,22 ₽ | 59 ₽ | 15.2% | 12.03.2031 |
| ОФЗ 26239SU26239RMFS2 | 735,32 ₽ | 69,01 ₽ | 15.2% | 23.07.2031 |
| ОФЗ 26218SU26218RMFS6 | 784,45 ₽ | 84,99 ₽ | 15.2% | 17.09.2031 |
| ОФЗ 29018SU29018RMFS7 | 972,5 ₽ | 0 ₽ | — | 26.11.2031 |
| ОФЗ 52004SU52004RMFS7 | 1 182,5 ₽ | 37,78 ₽ | 7.3% | 17.03.2032 |
| ОФЗ 29009SU29009RMFS6 | 1 038,2 ₽ | 169,4 ₽ | — | 05.05.2032 |
| ОФЗ 26249SU26249RMFS1 | 848,29 ₽ | 110 ₽ | 15.5% | 16.06.2032 |
| ОФЗ 29017SU29017RMFS9 | 970,26 ₽ | 0 ₽ | — | 25.08.2032 |
| ОФЗ 26241SU26241RMFS8 | 780,4 ₽ | 95 ₽ | 15.6% | 17.11.2032 |
| ОФЗ 26221SU26221RMFS0 | 700,65 ₽ | 76,99 ₽ | 15.6% | 23.03.2033 |
| ОФЗ 52005SU52005RMFS4 | 1 015,54 ₽ | 32,49 ₽ | 6.5% | 11.05.2033 |
| ОФЗ 29022SU29022RMFS9 | 965,01 ₽ | 0 ₽ | — | 20.07.2033 |
| ОФЗ 26252SU26252RMFS5 | 882,68 ₽ | 125 ₽ | 15.8% | 12.10.2033 |
| ОФЗ 26244SU26244RMFS2 | 823,71 ₽ | 112,51 ₽ | 15.8% | 15.03.2034 |
| ОФЗ 26225SU26225RMFS1 | 647,16 ₽ | 72,5 ₽ | 15.7% | 10.05.2034 |
| ОФЗ 29023SU29023RMFS7 | 957,5 ₽ | 0 ₽ | — | 23.08.2034 |
| ОФЗ 29010SU29010RMFS4 | 1 044 ₽ | 165,89 ₽ | — | 06.12.2034 |
| ОФЗ 29024SU29024RMFS5 | 947,45 ₽ | 0 ₽ | — | 18.04.2035 |
| ОФЗ 26233SU26233RMFS5 | 575,33 ₽ | 61,01 ₽ | 15.4% | 18.07.2035 |
| ОФЗ 26245SU26245RMFS9 | 839,82 ₽ | 120,01 ₽ | 15.9% | 26.09.2035 |
| ОФЗ 46020SU46020RMFS2 | 654,9 ₽ | 69,01 ₽ | 14.3% | 06.02.2036 |
| ОФЗ 26246SU26246RMFS7 | 836,83 ₽ | 120,01 ₽ | 15.9% | 12.03.2036 |
| ОФЗ 26240SU26240RMFS0 | 592,24 ₽ | 69,99 ₽ | 15.6% | 30.07.2036 |
| ОФЗ 29027SU29027RMFS8 | 949,98 ₽ | 0 ₽ | 15.8% | 11.09.2036 |
| ОФЗ 26250SU26250RMFS9 | 825,87 ₽ | 120,01 ₽ | 15.9% | 10.06.2037 |
| ОФЗ 29025SU29025RMFS2 | 941,49 ₽ | 0 ₽ | — | 12.08.2037 |
| ОФЗ 26243SU26243RMFS4 | 703,67 ₽ | 98,01 ₽ | 15.9% | 19.05.2038 |
| ОФЗ 29026SU29026RMFS0 | 961,45 ₽ | 0 ₽ | 15.6% | 04.09.2038 |
| ОФЗ 26253SU26253RMFS3 | 873,88 ₽ | 130 ₽ | 15.9% | 06.10.2038 |
| ОФЗ 26230SU26230RMFS1 | 590,5 ₽ | 76,99 ₽ | 15.6% | 16.03.2039 |
| ОФЗ 26247SU26247RMFS5 | 830,19 ₽ | 122,5 ₽ | 15.9% | 11.05.2039 |
| ОФЗ 29028SU29028RMFS6 | 941,35 ₽ | 0 ₽ | 16.0% | 22.10.2039 |
| ОФЗ 26248SU26248RMFS3 | 830,34 ₽ | 122,5 ₽ | 15.8% | 16.05.2040 |
| ОФЗ 26254SU26254RMFS1 | 866,9 ₽ | 130 ₽ | 15.9% | 03.10.2040 |
| ОФЗ 26238SU26238RMFS4 | 536,65 ₽ | 70,99 ₽ | 15.5% | 15.05.2041 |
| ОФЗ 29029SU29029RMFS4 | 940,49 ₽ | 0 ₽ | 16.0% | 22.10.2041 |
Частые вопросы
Что такое ОФЗ простыми словами?
ОФЗ — облигации федерального займа, долговые бумаги, которые выпускает Министерство финансов РФ. Покупая ОФЗ, вы даёте государству деньги в долг, а оно платит вам купоны (проценты) и возвращает номинал в дату погашения. Это самый надёжный рублёвый инструмент на российском рынке.
Чем доходность к погашению отличается от купонной?
Купонная (текущая) доходность — это годовой купон, делённый на цену. Доходность к погашению (YTM) дополнительно учитывает разницу между ценой покупки и номиналом, который вернут в конце: если облигация куплена дешевле номинала, YTM выше купонной, если дороже — ниже.
Как рассчитать доходность облигации?
Текущая доходность = годовой купон ÷ цена × 100%. Точную доходность к погашению считает калькулятор выше: выберите ОФЗ — подставятся её цена, купон и срок, и вы увидите YTM. Можно ввести и свои цифры для любой облигации.
Как посчитать доходность ОФЗ для физического лица?
Частному инвестору доходность ОФЗ считается так же, как и любому: выберите выпуск в калькуляторе выше — он подставит рыночную цену, купон и срок и покажет доходность к погашению (YTM). У ОФЗ-ПД (постоянный купон) выплаты фиксированы и известны заранее, поэтому купонный доход и даты выплат легко спланировать наперёд. Учтите: с купонного дохода брокер удерживает НДФЛ 13%.
Данные ОФЗ — Московская биржа, обновляются раз в час, могут отличаться от цены в моменте. Расчёт доходности справочный, без учёта НКД, комиссий брокера и налога. Не инвестиционная рекомендация.