Дивиденды 2025
Все дивидендные выплаты российских компаний за 2025 год: дата закрытия реестра (отсечки), размер на акцию и дата выплаты. 114 компаний, 164 выплат. Полный календарь и другие годы — на странице всех дивидендов.
Компаний: 114Выплат: 164Сумма на акцию: 7 939,73 ₽
По месяцам:Январь · 10Март · 1Апрель · 9Май · 9Июнь · 32Июль · 62Август · 2Сентябрь · 5Октябрь · 15Ноябрь · 1Декабрь · 18
| Компания | Отсечка | На акцию | Доходность | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2025 | 45,00 ₽ | — | 22.01.2025 | |
| 08.01.2025 | 17,39 ₽ | — | 23.01.2025 | |
| 08.01.2025 | 17,39 ₽ | — | 23.01.2025 | |
| 09.01.2025 | 560,00 ₽ | — | — | |
| 10.01.2025 | 36,47 ₽ | — | 24.01.2025 | |
| 11.01.2025 | 20,00 ₽ | — | 24.01.2025 | |
| 11.01.2025 | 20,00 ₽ | — | — | |
| 14.01.2025 | 10,51 ₽ | — | 28.01.2025 | |
| 15.01.2025 | 6,48 ₽ | — | 29.01.2025 | |
| 16.01.2025 | 2,64 ₽ | — | — | |
| 21.03.2025 | 53,30 ₽ | — | 04.04.2025 | |
| 07.04.2025 | 98,92 ₽ | — | 21.04.2025 | |
| 20.04.2025 | 171,00 ₽ | — | — | |
| 21.04.2025 | 0,88 ₽ | — | 05.05.2025 | |
| 21.04.2025 | 0,88 ₽ | — | — | |
| 25.04.2025 | 73,00 ₽ | — | 09.05.2025 | |
| 28.04.2025 | 21,07 ₽ | — | 12.05.2025 | |
| 28.04.2025 | 46,65 ₽ | — | 16.05.2025 | |
| 28.04.2025 | 80,00 ₽ | — | — | |
| 29.04.2025 | 78,00 ₽ | — | — | |
| 05.05.2025 | 29,72 ₽ | — | 21.05.2025 | |
| 05.05.2025 | 0,22 ₽ | — | — | |
| 12.05.2025 | 0,04 ₽ | — | 26.05.2025 | |
| 16.05.2025 | 3,20 ₽ | — | 22.05.2025 | |
| 19.05.2025 | 22,00 ₽ | — | — | |
| 25.05.2025 | 26,76 ₽ | — | 06.06.2025 | |
| 26.05.2025 | 0,00 ₽ | — | 09.06.2025 | |
| 26.05.2025 | 2,50 ₽ | — | 09.06.2025 | |
| 26.05.2025 | 2,50 ₽ | — | — | |
| 02.06.2025 | 43,11 ₽ | — | 16.06.2025 | |
| 02.06.2025 | 9,55 ₽ | — | 16.06.2025 | |
| 02.06.2025 | 20,00 ₽ | — | 18.06.2025 | |
| 02.06.2025 | 43,11 ₽ | — | 16.06.2025 | |
| 02.06.2025 | 37,00 ₽ | — | 16.06.2025 | |
| 02.06.2025 | 37,00 ₽ | — | — | |
| 03.06.2025 | 541,00 ₽ | — | — | |
| 05.06.2025 | 0,26 ₽ | — | 23.06.2025 | |
| 06.06.2025 | 0,86 ₽ | — | 20.06.2025 | |
| 06.06.2025 | 2,57 ₽ | — | 20.06.2025 | |
| 07.06.2025 | 29,00 ₽ | — | 24.06.2025 | |
| 09.06.2025 | 83,50 ₽ | — | 25.06.2025 | |
| 09.06.2025 | 87,00 ₽ | — | 23.06.2025 | |
| 09.06.2025 | 0,35 ₽ | — | 25.06.2025 | |
| 09.06.2025 | 25,00 ₽ | — | — | |
| 09.06.2025 | 107,00 ₽ | — | — | |
| 11.06.2025 | 70,00 ₽ | — | 27.06.2025 | |
| 16.06.2025 | 2,40 ₽ | — | 30.06.2025 | |
| 18.06.2025 | 3,94 ₽ | — | 02.07.2025 | |
| 18.06.2025 | 2,25 ₽ | — | 02.07.2025 | |
| 18.06.2025 | 2,25 ₽ | — | 02.07.2025 | |
| 23.06.2025 | 0,02 ₽ | — | — | |
| 23.06.2025 | 0,02 ₽ | — | — | |
| 25.06.2025 | 0,17 ₽ | — | 09.07.2025 | |
| 25.06.2025 | 0,07 ₽ | — | — | |
| 28.06.2025 | 6,95 ₽ | — | 11.07.2025 | |
| 28.06.2025 | 6,95 ₽ | — | 11.07.2025 | |
| 28.06.2025 | 9,13 ₽ | — | 11.07.2025 | |
| 29.06.2025 | 4,58 ₽ | — | 11.07.2025 | |
| 30.06.2025 | 50,37 ₽ | — | 14.07.2025 | |
| 30.06.2025 | 8,17 ₽ | — | 14.07.2025 | |
| 30.06.2025 | 0,15 ₽ | — | 14.07.2025 | |
| 01.07.2025 | 0,84 ₽ | — | 15.07.2025 | |
| 01.07.2025 | 2,93 ₽ | — | 15.07.2025 | |
| 01.07.2025 | 0,05 ₽ | — | 15.07.2025 | |
| 01.07.2025 | 2,93 ₽ | — | — | |
| 02.07.2025 | 0,05 ₽ | — | — | |
| 03.07.2025 | 0,43 ₽ | — | 17.07.2025 | |
| 03.07.2025 | 0,28 ₽ | — | 17.07.2025 | |
| 03.07.2025 | 25,95 ₽ | — | — | |
| 04.07.2025 | 3,28 ₽ | — | — | |
| 04.07.2025 | 3,28 ₽ | — | — | |
| 05.07.2025 | 201,00 ₽ | — | — | |
| 06.07.2025 | 0,47 ₽ | — | 26.12.2025 | |
| 07.07.2025 | 0,04 ₽ | — | 21.07.2025 | |
| 07.07.2025 | 720,00 ₽ | — | 21.07.2025 | |
| 07.07.2025 | 35,00 ₽ | — | 21.07.2025 | |
| 07.07.2025 | 10,00 ₽ | — | 21.07.2025 | |
| 07.07.2025 | 5,01 ₽ | — | 21.07.2025 | |
| 07.07.2025 | 0,15 ₽ | — | — | |
| 08.07.2025 | 80,00 ₽ | — | 22.07.2025 | |
| 08.07.2025 | 27,21 ₽ | — | 21.07.2025 | |
| 08.07.2025 | 0,35 ₽ | — | 22.07.2025 | |
| 08.07.2025 | 0,15 ₽ | — | 22.07.2025 | |
| 08.07.2025 | 0,23 ₽ | — | — | |
| 08.07.2025 | 447,54 ₽ | — | — | |
| 08.07.2025 | 0,10 ₽ | — | — | |
| 08.07.2025 | 4,22 ₽ | — | — | |
| 08.07.2025 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 09.07.2025 | 0,01 ₽ | — | 23.07.2025 | |
| 09.07.2025 | 648,00 ₽ | — | 23.07.2025 | |
| 09.07.2025 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 10.07.2025 | 0,25 ₽ | — | 24.07.2025 | |
| 10.07.2025 | 26,11 ₽ | — | 24.07.2025 | |
| 10.07.2025 | 4,15 ₽ | — | 24.07.2025 | |
| 10.07.2025 | 3,15 ₽ | — | — | |
| 10.07.2025 | 0,06 ₽ | — | — | |
| 11.07.2025 | 0,97 ₽ | — | 25.07.2025 | |
| 11.07.2025 | 89,31 ₽ | — | 25.07.2025 | |
| 11.07.2025 | 0,22 ₽ | — | 25.07.2025 | |
| 11.07.2025 | 25,58 ₽ | — | 25.07.2025 | |
| 11.07.2025 | 2,50 ₽ | — | — | |
| 11.07.2025 | 0,08 ₽ | — | — | |
| 14.07.2025 | 147,31 ₽ | — | 28.07.2025 | |
| 14.07.2025 | 147,31 ₽ | — | — | |
| 14.07.2025 | 3,00 ₽ | — | — | |
| 14.07.2025 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 14.07.2025 | 0,96 ₽ | — | — | |
| 15.07.2025 | 16,40 ₽ | — | 29.07.2025 | |
| 15.07.2025 | 6,40 ₽ | — | 29.07.2025 | |
| 15.07.2025 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 15.07.2025 | 0,59 ₽ | — | — | |
| 16.07.2025 | 0,26 ₽ | — | 30.07.2025 | |
| 17.07.2025 | 198,25 ₽ | — | 31.07.2025 | |
| 17.07.2025 | 8,50 ₽ | — | 31.07.2025 | |
| 17.07.2025 | 0,90 ₽ | — | 31.07.2025 | |
| 17.07.2025 | 14,19 ₽ | — | 31.07.2025 | |
| 17.07.2025 | 3,00 ₽ | — | 31.07.2025 | |
| 17.07.2025 | 3,30 ₽ | — | 21.07.2025 | |
| 18.07.2025 | 34,84 ₽ | — | 01.08.2025 | |
| 18.07.2025 | 5,27 ₽ | — | — | |
| 18.07.2025 | 34,84 ₽ | — | — | |
| 20.07.2025 | 146,50 ₽ | — | 20.07.2025 | |
| 20.07.2025 | 14,68 ₽ | — | 01.08.2025 | |
| 13.08.2025 | 2,71 ₽ | — | 27.08.2025 | |
| 13.08.2025 | 6,25 ₽ | — | — | |
| 12.09.2025 | 1,00 ₽ | — | 26.09.2025 | |
| 23.09.2025 | 4,00 ₽ | — | 25.09.2025 | |
| 27.09.2025 | 233,00 ₽ | — | 02.10.2025 | |
| 29.09.2025 | 7,59 ₽ | — | 13.10.2025 | |
| 29.09.2025 | 5,00 ₽ | — | 13.10.2025 | |
| 01.10.2025 | 273,00 ₽ | — | 15.10.2025 | |
| 06.10.2025 | 3,50 ₽ | — | 13.10.2025 | |
| 06.10.2025 | 16,61 ₽ | — | 20.10.2025 | |
| 06.10.2025 | 0,24 ₽ | — | 20.10.2025 | |
| 06.10.2025 | 35,50 ₽ | — | 20.10.2025 | |
| 07.10.2025 | 24,79 ₽ | — | 21.10.2025 | |
| 10.10.2025 | 6,54 ₽ | — | 24.10.2025 | |
| 13.10.2025 | 17,30 ₽ | — | 24.10.2025 | |
| 13.10.2025 | 70,85 ₽ | — | 27.10.2025 | |
| 14.10.2025 | 14,35 ₽ | — | 28.10.2025 | |
| 14.10.2025 | 14,35 ₽ | — | 28.10.2025 | |
| 14.10.2025 | 4,73 ₽ | — | 20.10.2025 | |
| 14.10.2025 | 0,10 ₽ | — | — | |
| 14.10.2025 | 4,22 ₽ | — | — | |
| 20.10.2025 | 8,18 ₽ | — | 01.11.2025 | |
| 05.11.2025 | 0,06 ₽ | — | 19.11.2025 | |
| 02.12.2025 | 12,00 ₽ | — | 11.12.2025 | |
| 10.12.2025 | 0,08 ₽ | — | 18.12.2025 | |
| 12.12.2025 | 104,00 ₽ | — | 18.12.2025 | |
| 14.12.2025 | 0,10 ₽ | — | 17.12.2025 | |
| 15.12.2025 | 58,00 ₽ | — | 17.12.2025 | |
| 15.12.2025 | 6,88 ₽ | — | 18.12.2025 | |
| 19.12.2025 | 4,10 ₽ | — | 23.12.2025 | |
| 20.12.2025 | 9,00 ₽ | — | 30.12.2025 | |
| 21.12.2025 | 26,00 ₽ | — | 25.12.2025 | |
| 22.12.2025 | 18,00 ₽ | — | 26.12.2025 | |
| 22.12.2025 | 36,00 ₽ | — | 24.12.2025 | |
| 22.12.2025 | 143,55 ₽ | — | 25.12.2025 | |
| 23.12.2025 | 16,10 ₽ | — | 30.12.2025 | |
| 25.12.2025 | 902,00 ₽ | — | 29.12.2025 | |
| 28.12.2025 | 4,07 ₽ | — | 21.01.2026 | |
| 30.12.2025 | 3,00 ₽ | — | 22.01.2026 | |
| 30.12.2025 | 4,22 ₽ | — | 23.01.2026 | |
| 30.12.2025 | 0,10 ₽ | — | 26.01.2026 |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Доходность указана к текущей цене только для предстоящих отсечек. Даты и размеры выплат объявляются советами директоров и утверждаются собранием акционеров.