Дивиденды: телеком
Российские компании сектора «Телеком», отсортированные по дивидендной доходности (к текущей цене). Последняя выплата, размер на акцию и дата отсечки. 7 эмитентов. Другие отрасли — на странице всех дивидендов.
| Компания | Доходность | На акцию | Последняя отсечка |
|---|---|---|---|
| 18.6% | 35,00 ₽ | 09.07.2026 | |
| 10.4% | 0,06 ₽ | 05.05.2026 | |
| 6.4% | 2,71 ₽ | 20.07.2026 | |
| 6.1% | 2,71 ₽ | 20.07.2026 | |
| 5.0% | 0,22 ₽ | 11.07.2025 | |
| 3.9% | 0,36 ₽ | 17.07.2026 | |
| 2.4% | 0,19 ₽ | 01.07.2024 |
Доходность рассчитана по последней выплате к текущей цене и носит справочный характер, не является инвестиционной рекомендацией.