Дивиденды: it и технологии
Российские компании сектора «IT и технологии», отсортированные по дивидендной доходности (к текущей цене). Последняя выплата, размер на акцию и дата отсечки. 11 эмитентов. Другие отрасли — на странице всех дивидендов.
| Компания | Доходность | На акцию | Последняя отсечка |
|---|---|---|---|
| 9.5% | 102,00 ₽ | 23.03.2026 | |
| 9.3% | 53,00 ₽ | 22.06.2026 | |
| 8.9% | 233,00 ₽ | 12.05.2026 | |
| 7.3% | 5,72 ₽ | 10.06.2026 | |
| 6.8% | 7,20 ₽ | 20.07.2026 | |
| 4.3% | 5,19 ₽ | 11.07.2026 | |
| 3.7% | 0,00 ₽ | 14.07.2025 | |
| 2.9% | 28,08 ₽ | 17.05.2026 | |
| 2.9% | 110,00 ₽ | 27.04.2026 | |
| 2.4% | 4,68 ₽ | 01.06.2026 | |
| 0.3% | 0,18 ₽ | 09.07.2026 |
Доходность рассчитана по последней выплате к текущей цене и носит справочный характер, не является инвестиционной рекомендацией.