Дивиденды: IT и технологии
Российские компании сектора «IT и технологии», отсортированные по дивидендной доходности за 12 месяцев (к текущей цене). Годовой дивиденд, доходность и дата последней отсечки. 10 эмитентов. Другие отрасли — на странице всех дивидендов.
| Компания | Доходность 12м | Дивиденд/год | Последняя отсечка |
|---|---|---|---|
| 22,7% | 157,00 ₽ | 22.06.2026 | |
| 15,8% | 433,00 ₽ | 28.09.2026 | |
| 10,9% | 136,00 ₽ | 21.09.2026 | |
| 6,8% | 6,43 ₽ | 10.06.2026 | |
| 6,3% | 220,00 ₽ | 21.09.2026 | |
| 5,2% | 7,20 ₽ | 20.07.2026 | |
| 2,3% | 28,08 ₽ | 17.05.2026 | |
| Группа АстраASTR | 2,1% | 4,68 ₽ | 01.06.2026 |
| 0,3% | 0,18 ₽ | 09.07.2026 | |
| ЭлементELMT | — | 0,00 ₽ | 14.07.2025 |
Доходность рассчитана как сумма выплат за последний годовой цикл к текущей цене и носит справочный характер, не является инвестиционной рекомендацией. Разовые/ликвидационные выплаты и бумаги с устаревшей ценой в рейтинге не участвуют.