Дивиденды 2020
Все дивидендные выплаты российских компаний за 2020 год: дата закрытия реестра (отсечки), размер на акцию и дата выплаты. 105 компаний, 154 выплат. Полный календарь и другие годы — на странице всех дивидендов.
Компаний: 105Выплат: 154Сумма на акцию: 19 559,64 ₽
По месяцам:Январь · 15Февраль · 1Апрель · 5Май · 12Июнь · 33Июль · 30Август · 11Сентябрь · 9Октябрь · 22Ноябрь · 3Декабрь · 13
| Компания | Отсечка | На акцию | Доходность | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2020 | 0,11 ₽ | — | — | |
| 09.01.2020 | 3,22 ₽ | — | — | |
| 10.01.2020 | 147,19 ₽ | — | — | |
| 10.01.2020 | 13,25 ₽ | — | — | |
| 13.01.2020 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 13.01.2020 | 0,02 ₽ | — | — | |
| 14.01.2020 | 0,02 ₽ | — | — | |
| 14.01.2020 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 14.01.2020 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 14.01.2020 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 14.01.2020 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 14.01.2020 | 0,04 ₽ | — | — | |
| 14.01.2020 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 15.01.2020 | 1,65 ₽ | — | — | |
| 15.01.2020 | 6,36 ₽ | — | — | |
| 04.02.2020 | 48,00 ₽ | — | — | |
| 07.04.2020 | 60,92 ₽ | — | — | |
| 14.04.2020 | 157,00 ₽ | — | — | |
| 27.04.2020 | 24,78 ₽ | — | — | |
| 29.04.2020 | 9,07 ₽ | — | — | |
| 29.04.2020 | 9,07 ₽ | — | — | |
| 06.05.2020 | 4,55 ₽ | — | — | |
| 06.05.2020 | 0,25 ₽ | — | — | |
| 06.05.2020 | 0,56 ₽ | — | — | |
| 06.05.2020 | 0,56 ₽ | — | — | |
| 06.05.2020 | 5,16 ₽ | — | — | |
| 08.05.2020 | 18,10 ₽ | — | — | |
| 12.05.2020 | 30,00 ₽ | — | — | |
| 13.05.2020 | 0,02 ₽ | — | — | |
| 15.05.2020 | 7,93 ₽ | — | — | |
| 18.05.2020 | 8,34 ₽ | — | — | |
| 25.05.2020 | 557,20 ₽ | — | — | |
| 29.05.2020 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 01.06.2020 | 0,20 ₽ | — | — | |
| 01.06.2020 | 0,05 ₽ | — | — | |
| 02.06.2020 | 18,00 ₽ | — | — | |
| 02.06.2020 | 6,20 ₽ | — | — | |
| 04.06.2020 | 0,62 ₽ | — | — | |
| 08.06.2020 | 2,83 ₽ | — | — | |
| 08.06.2020 | 0,11 ₽ | — | — | |
| 09.06.2020 | 275,00 ₽ | — | — | |
| 09.06.2020 | 1 766,52 ₽ | — | — | |
| 09.06.2020 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 09.06.2020 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 09.06.2020 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 09.06.2020 | 0,03 ₽ | — | — | |
| 09.06.2020 | 3,12 ₽ | — | — | |
| 11.06.2020 | 0,09 ₽ | — | — | |
| 11.06.2020 | 13,62 ₽ | — | — | |
| 12.06.2020 | 32,00 ₽ | — | — | |
| 15.06.2020 | 18,07 ₽ | — | — | |
| 16.06.2020 | 26,26 ₽ | — | — | |
| 17.06.2020 | 1,51 ₽ | — | — | |
| 17.06.2020 | 0,61 ₽ | — | — | |
| 17.06.2020 | 0,61 ₽ | — | — | |
| 17.06.2020 | 11,71 ₽ | — | — | |
| 17.06.2020 | 11,71 ₽ | — | — | |
| 17.06.2020 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 17.06.2020 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 19.06.2020 | 157,00 ₽ | — | — | |
| 19.06.2020 | 72,78 ₽ | — | — | |
| 22.06.2020 | 0,11 ₽ | — | — | |
| 26.06.2020 | 1,42 ₽ | — | — | |
| 26.06.2020 | 19,82 ₽ | — | — | |
| 29.06.2020 | 800,00 ₽ | — | — | |
| 30.06.2020 | 1,00 ₽ | — | — | |
| 03.07.2020 | 18,50 ₽ | — | — | |
| 06.07.2020 | 78,00 ₽ | — | — | |
| 06.07.2020 | 107,81 ₽ | — | — | |
| 06.07.2020 | 107,81 ₽ | — | — | |
| 07.07.2020 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 08.07.2020 | 0,12 ₽ | — | — | |
| 08.07.2020 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 09.07.2020 | 0,09 ₽ | — | — | |
| 09.07.2020 | 20,57 ₽ | — | — | |
| 10.07.2020 | 350,00 ₽ | — | — | |
| 10.07.2020 | 4,55 ₽ | — | — | |
| 10.07.2020 | 0,25 ₽ | — | — | |
| 10.07.2020 | 9,07 ₽ | — | — | |
| 10.07.2020 | 9,07 ₽ | — | — | |
| 10.07.2020 | 0,05 ₽ | — | — | |
| 11.07.2020 | 0,10 ₽ | — | — | |
| 11.07.2020 | 0,13 ₽ | — | — | |
| 13.07.2020 | 2,63 ₽ | — | — | |
| 13.07.2020 | 0,06 ₽ | — | — | |
| 13.07.2020 | 13,87 ₽ | — | — | |
| 13.07.2020 | 3,21 ₽ | — | — | |
| 16.07.2020 | 15,24 ₽ | — | — | |
| 16.07.2020 | 0,13 ₽ | — | — | |
| 17.07.2020 | 3,48 ₽ | — | — | |
| 20.07.2020 | 0,65 ₽ | — | — | |
| 20.07.2020 | 0,97 ₽ | — | — | |
| 23.07.2020 | 17,50 ₽ | — | — | |
| 27.07.2020 | 0,96 ₽ | — | — | |
| 28.07.2020 | 6,73 ₽ | — | — | |
| 28.07.2020 | 1,35 ₽ | — | — | |
| 10.08.2020 | 11,83 ₽ | — | — | |
| 10.08.2020 | 11,83 ₽ | — | — | |
| 11.08.2020 | 0,75 ₽ | — | — | |
| 11.08.2020 | 0,75 ₽ | — | — | |
| 14.08.2020 | 3,65 ₽ | — | — | |
| 18.08.2020 | 1,74 ₽ | — | — | |
| 18.08.2020 | 1,74 ₽ | — | — | |
| 21.08.2020 | 5,00 ₽ | — | — | |
| 21.08.2020 | 5,00 ₽ | — | — | |
| 24.08.2020 | 0,03 ₽ | — | — | |
| 28.08.2020 | 244,75 ₽ | — | — | |
| 01.09.2020 | 0,43 ₽ | — | — | |
| 08.09.2020 | 15,44 ₽ | — | — | |
| 11.09.2020 | 5,00 ₽ | — | — | |
| 15.09.2020 | 15,00 ₽ | — | — | |
| 21.09.2020 | 24,78 ₽ | — | — | |
| 23.09.2020 | 0,61 ₽ | — | — | |
| 28.09.2020 | 88,72 ₽ | — | — | |
| 30.09.2020 | 0,16 ₽ | — | — | |
| 30.09.2020 | 805,55 ₽ | — | — | |
| 05.10.2020 | 18,70 ₽ | — | — | |
| 05.10.2020 | 48,79 ₽ | — | — | |
| 05.10.2020 | 18,70 ₽ | — | — | |
| 05.10.2020 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 07.10.2020 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 09.10.2020 | 0,78 ₽ | — | — | |
| 10.10.2020 | 0,04 ₽ | — | — | |
| 12.10.2020 | 11,82 ₽ | — | — | |
| 12.10.2020 | 9,94 ₽ | — | — | |
| 12.10.2020 | 9,94 ₽ | — | — | |
| 12.10.2020 | 22,71 ₽ | — | — | |
| 12.10.2020 | 10,00 ₽ | — | — | |
| 12.10.2020 | 8,93 ₽ | — | — | |
| 12.10.2020 | 4,75 ₽ | — | — | |
| 12.10.2020 | 20,00 ₽ | — | — | |
| 15.10.2020 | 33,00 ₽ | — | — | |
| 15.10.2020 | 2,70 ₽ | — | — | |
| 19.10.2020 | 1,03 ₽ | — | — | |
| 20.10.2020 | 240,18 ₽ | — | — | |
| 20.10.2020 | 11 612,20 ₽ | — | — | |
| 26.10.2020 | 10,00 ₽ | — | — | |
| 30.10.2020 | 0,02 ₽ | — | — | |
| 20.11.2020 | 30,00 ₽ | — | — | |
| 23.11.2020 | 0,32 ₽ | — | — | |
| 30.11.2020 | 2,55 ₽ | — | — | |
| 07.12.2020 | 3,00 ₽ | — | — | |
| 08.12.2020 | 37,34 ₽ | — | — | |
| 11.12.2020 | 10,00 ₽ | — | — | |
| 11.12.2020 | 0,11 ₽ | — | — | |
| 11.12.2020 | 3,33 ₽ | — | — | |
| 14.12.2020 | 190,00 ₽ | — | — | |
| 18.12.2020 | 46,00 ₽ | — | — | |
| 20.12.2020 | 0,11 ₽ | — | — | |
| 22.12.2020 | 24,78 ₽ | — | — | |
| 24.12.2020 | 623,35 ₽ | — | — | |
| 25.12.2020 | 123,00 ₽ | — | — | |
| 29.12.2020 | 5,00 ₽ | — | — | |
| 29.12.2020 | 6,43 ₽ | — | — |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Доходность указана к текущей цене только для предстоящих отсечек. Даты и размеры выплат объявляются советами директоров и утверждаются собранием акционеров.