Дивиденды Займер ZAYM
Сектор: Банки и финансы · Ближайшая отчётность: 25.08.2026
Ближайшая отсечка ещё не объявлена. Ниже — история выплат.
ZAYM▼ 3.4%
₽132,9
2026
15,46 ₽
2025
35,83 ₽
2024
16,60 ₽
Все выплаты
| Отсечка | Купить до | На акцию | Выплата |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | 29.06.2026 | 4,36 ₽ | 06.07.2026 |
| 28.06.2026 | 25.06.2026 | 11,10 ₽ | 06.07.2026 |
| 15.12.2025 | 12.12.2025 | 6,88 ₽ | 18.12.2025 |
| 14.10.2025 | 13.10.2025 | 4,73 ₽ | 20.10.2025 |
| 29.06.2025 | 26.06.2025 | 4,58 ₽ | 11.07.2025 |
| 28.06.2025 | 26.06.2025 | 9,13 ₽ | 11.07.2025 |
| 14.01.2025 | 13.01.2025 | 10,51 ₽ | 28.01.2025 |
| 06.10.2024 | 03.10.2024 | 12,02 ₽ | 18.10.2024 |
| 09.06.2024 | 06.06.2024 | 4,58 ₽ | 15.07.2024 |
← Все дивиденды российских компаний
Справочные данные, не инвестиционная рекомендация. Прошлые выплаты не гарантируют будущих; совет директоров может изменить или отменить дивиденд. Всего выплат в истории: 9, из них будущих: 0.