Дивиденды в июле 2027
Объявленные дивидендные отсечки российских компаний в июле 2027: дата закрытия реестра, размер на акцию, до какого дня купить и дата выплаты. 33 компаний. Все месяцы и полную историю смотрите на странице всех дивидендов.
Компаний: 33Выплат: 33Сумма на акцию (все выплаты): 1 920,57 ₽
| Компания | Отсечка | Купить до | На акцию | Доходность | Выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2027 | 30.06.2027 | 0,09 ₽ | 15,0% | — | |
| 02.07.2027 | 01.07.2027 | 0,03 ₽ | 14,8% | — | |
| 02.07.2027 | 01.07.2027 | 0,23 ₽ | 14,1% | — | |
| 02.07.2027 | 01.07.2027 | 0,05 ₽ | 7,6% | — | |
| 06.07.2027 | 05.07.2027 | 13,64 ₽ | 3,5% | — | |
| 07.07.2027 | 06.07.2027 | 84,28 ₽ | 4,6% | — | |
| 07.07.2027 | 06.07.2027 | 3,94 ₽ | 3,4% | — | |
| 08.07.2027 | 07.07.2027 | 335,65 ₽ | 5,5% | — | |
| 09.07.2027 | 08.07.2027 | 20,44 ₽ | 13,6% | — | |
| 09.07.2027 | 08.07.2027 | 19,85 ₽ | 5,4% | — | |
| 09.07.2027 | 08.07.2027 | 216,00 ₽ | 4,2% | — | |
| 09.07.2027 | 08.07.2027 | 0,35 ₽ | 0,7% | — | |
| 10.07.2027 | 09.07.2027 | 145,65 ₽ | 15,7% | — | |
| 10.07.2027 | 09.07.2027 | 0,08 ₽ | 1,9% | — | |
| 10.07.2027 | 09.07.2027 | 0,08 ₽ | 1,0% | — | |
| 13.07.2027 | 12.07.2027 | 162,26 ₽ | 21,5% | — | |
| 13.07.2027 | 12.07.2027 | 78,00 ₽ | 15,5% | — | |
| 13.07.2027 | 12.07.2027 | 1,32 ₽ | 13,7% | — | |
| 13.07.2027 | 12.07.2027 | 162,26 ₽ | 13,3% | — | |
| 13.07.2027 | 12.07.2027 | 0,86 ₽ | 12,6% | — | |
| 14.07.2027 | 13.07.2027 | 0,15 ₽ | 11,1% | — | |
| 14.07.2027 | 13.07.2027 | 47,05 ₽ | 3,6% | — | |
| 16.07.2027 | 15.07.2027 | 6,20 ₽ | 15,3% | — | |
| 16.07.2027 | 15.07.2027 | 7,52 ₽ | 9,1% | — | |
| 16.07.2027 | 15.07.2027 | 2,10 ₽ | 6,4% | — | |
| 16.07.2027 | 15.07.2027 | 0,95 ₽ | 6,0% | — | |
| 20.07.2027 | 19.07.2027 | 175,28 ₽ | 17,1% | — | |
| 20.07.2027 | 19.07.2027 | 44,53 ₽ | 15,9% | — | |
| 20.07.2027 | 19.07.2027 | 44,53 ₽ | 15,9% | — | |
| 20.07.2027 | 19.07.2027 | 332,12 ₽ | 15,7% | — | |
| 20.07.2027 | 19.07.2027 | 7,90 ₽ | 15,3% | — | |
| 20.07.2027 | 19.07.2027 | 3,59 ₽ | 9,0% | — | |
| 20.07.2027 | 19.07.2027 | 3,59 ₽ | 8,7% | — |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Даты и размеры выплат объявляются советами директоров и утверждаются собранием акционеров.