Дивиденды в июле 2027
Объявленные дивидендные отсечки российских компаний в июле 2027: дата закрытия реестра, размер на акцию, до какого дня купить и дата выплаты. 38 компаний. Все месяцы и полную историю смотрите на странице всех дивидендов.
Компаний: 38Выплат: 39Сумма на акцию (все выплаты): 1 848,74 ₽
| Компания | Отсечка | Купить до | На акцию | Доходность | Выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2027 | 30.06.2027 | 0,09 ₽ | — | — | |
| 02.07.2027 | 01.07.2027 | 0,03 ₽ | — | — | |
| 02.07.2027 | 01.07.2027 | 0,25 ₽ | — | — | |
| Россети ЦентрMRKC | 02.07.2027 | 01.07.2027 | 0,05 ₽ | — | — |
| 06.07.2027 | 05.07.2027 | 33,74 ₽ | — | — | |
| 06.07.2027 | 05.07.2027 | 13,64 ₽ | — | — | |
| 07.07.2027 | 06.07.2027 | 3,94 ₽ | — | — | |
| 07.07.2027 | 06.07.2027 | 10,00 ₽ | — | — | |
| Саратовский НПЗ апKRKNP | 08.07.2027 | 07.07.2027 | 335,65 ₽ | — | — |
| 08.07.2027 | 07.07.2027 | 0,97 ₽ | — | — | |
| 09.07.2027 | 08.07.2027 | 35,00 ₽ | — | — | |
| 09.07.2027 | 08.07.2027 | 20,14 ₽ | — | — | |
| 09.07.2027 | 08.07.2027 | 7,02 ₽ | — | — | |
| 09.07.2027 | 08.07.2027 | 76,49 ₽ | — | — | |
| СофтлайнSOFL | 09.07.2027 | 08.07.2027 | 0,37 ₽ | — | — |
| 10.07.2027 | 09.07.2027 | 194,35 ₽ | — | — | |
| 10.07.2027 | 09.07.2027 | 10,00 ₽ | — | — | |
| 10.07.2027 | 09.07.2027 | 0,08 ₽ | — | — | |
| 10.07.2027 | 09.07.2027 | 0,08 ₽ | — | — | |
| 13.07.2027 | 12.07.2027 | 162,26 ₽ | — | — | |
| ЛСРLSRG | 13.07.2027 | 12.07.2027 | 78,00 ₽ | — | — |
| БашнефтьBANE | 13.07.2027 | 12.07.2027 | 162,26 ₽ | — | — |
| НМТПNMTP | 13.07.2027 | 12.07.2027 | 0,85 ₽ | — | — |
| 13.07.2027 | 12.07.2027 | 0,63 ₽ | — | — | |
| 14.07.2027 | 13.07.2027 | 0,13 ₽ | — | — | |
| Мать и дитяMDMG | 14.07.2027 | 13.07.2027 | 48,30 ₽ | — | — |
| 15.07.2027 | 14.07.2027 | 13,49 ₽ | — | — | |
| 15.07.2027 | 14.07.2027 | 13,49 ₽ | — | — | |
| 16.07.2027 | 15.07.2027 | 6,20 ₽ | — | — | |
| АэрофлотAFLT | 16.07.2027 | 15.07.2027 | 2,81 ₽ | — | — |
| 16.07.2027 | 15.07.2027 | 0,95 ₽ | — | — | |
| 16.07.2027 | 15.07.2027 | 3,78 ₽ | — | — | |
| 20.07.2027 | 19.07.2027 | 10,16 ₽ | — | — | |
| 20.07.2027 | 19.07.2027 | 175,28 ₽ | — | — | |
| 20.07.2027 | 19.07.2027 | 44,53 ₽ | — | — | |
| Сбер Банк апSBERP | 20.07.2027 | 19.07.2027 | 44,53 ₽ | — | — |
| 20.07.2027 | 19.07.2027 | 332,12 ₽ | — | — | |
| 20.07.2027 | 19.07.2027 | 3,54 ₽ | — | — | |
| Ростелеком апRTKMP | 20.07.2027 | 19.07.2027 | 3,54 ₽ | — | — |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Даты и размеры выплат объявляются советами директоров и утверждаются собранием акционеров.