Дивиденды в июле 2027
Объявленные дивидендные отсечки российских компаний в июле 2027: дата закрытия реестра, размер на акцию, до какого дня купить и дата выплаты. 34 компаний. Все месяцы и полную историю смотрите на странице всех дивидендов.
Компаний: 34Выплат: 34Сумма на акцию (все выплаты): 1 806,19 ₽
| Компания | Отсечка | Купить до | На акцию | Доходность | Выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2027 | 30.06.2027 | 0,09 ₽ | 15,4% | — | |
| 02.07.2027 | 01.07.2027 | 0,03 ₽ | 14,9% | — | |
| 02.07.2027 | 01.07.2027 | 0,23 ₽ | 14,4% | — | |
| 02.07.2027 | 01.07.2027 | 0,05 ₽ | 8,3% | — | |
| 06.07.2027 | 05.07.2027 | 13,64 ₽ | 3,4% | — | |
| 07.07.2027 | 06.07.2027 | 84,28 ₽ | 4,6% | — | |
| 07.07.2027 | 06.07.2027 | 3,94 ₽ | 3,4% | — | |
| 08.07.2027 | 07.07.2027 | 335,65 ₽ | 5,3% | — | |
| 09.07.2027 | 08.07.2027 | 35,00 ₽ | 18,5% | — | |
| 09.07.2027 | 08.07.2027 | 20,44 ₽ | 13,1% | — | |
| 09.07.2027 | 08.07.2027 | 7,02 ₽ | 2,2% | — | |
| 09.07.2027 | 08.07.2027 | 76,49 ₽ | 1,3% | — | |
| 09.07.2027 | 08.07.2027 | 0,35 ₽ | 0,7% | — | |
| 10.07.2027 | 09.07.2027 | 145,65 ₽ | 15,3% | — | |
| 10.07.2027 | 09.07.2027 | 0,08 ₽ | 1,9% | — | |
| 10.07.2027 | 09.07.2027 | 0,08 ₽ | 1,0% | — | |
| 13.07.2027 | 12.07.2027 | 162,26 ₽ | 21,9% | — | |
| 13.07.2027 | 12.07.2027 | 78,00 ₽ | 14,9% | — | |
| 13.07.2027 | 12.07.2027 | 162,26 ₽ | 13,3% | — | |
| 13.07.2027 | 12.07.2027 | 1,32 ₽ | 12,5% | — | |
| 13.07.2027 | 12.07.2027 | 0,85 ₽ | 12,2% | — | |
| 14.07.2027 | 13.07.2027 | 0,15 ₽ | 10,2% | — | |
| 14.07.2027 | 13.07.2027 | 47,05 ₽ | 3,6% | — | |
| 16.07.2027 | 15.07.2027 | 6,20 ₽ | 14,9% | — | |
| 16.07.2027 | 15.07.2027 | 7,52 ₽ | 9,3% | — | |
| 16.07.2027 | 15.07.2027 | 2,81 ₽ | 8,3% | — | |
| 16.07.2027 | 15.07.2027 | 0,95 ₽ | 6,1% | — | |
| 20.07.2027 | 19.07.2027 | 10,16 ₽ | 19,2% | — | |
| 20.07.2027 | 19.07.2027 | 175,28 ₽ | 16,5% | — | |
| 20.07.2027 | 19.07.2027 | 44,53 ₽ | 15,9% | — | |
| 20.07.2027 | 19.07.2027 | 44,53 ₽ | 15,8% | — | |
| 20.07.2027 | 19.07.2027 | 332,12 ₽ | 15,3% | — | |
| 20.07.2027 | 19.07.2027 | 3,59 ₽ | 8,6% | — | |
| 20.07.2027 | 19.07.2027 | 3,59 ₽ | 8,4% | — |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Даты и размеры выплат объявляются советами директоров и утверждаются собранием акционеров.