Дивиденды 2023
Все дивидендные выплаты российских компаний за 2023 год: дата закрытия реестра (отсечки), размер на акцию и дата выплаты. 108 компаний, 156 выплат. Полный календарь и другие годы — на странице всех дивидендов.
Компаний: 108Выплат: 156Сумма на акцию: 26 534,69 ₽
По месяцам:Январь · 13Февраль · 1Апрель · 5Май · 23Июнь · 22Июль · 49Август · 1Сентябрь · 7Октябрь · 12Ноябрь · 3Декабрь · 20
| Компания | Отсечка | На акцию | Доходность | Выплата |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2023 | 0,44 ₽ | — | — | |
| 08.01.2023 | 0,44 ₽ | — | — | |
| 08.01.2023 | 0,03 ₽ | — | — | |
| 08.01.2023 | 0,03 ₽ | — | — | |
| 08.01.2023 | 0,02 ₽ | — | — | |
| 08.01.2023 | 0,08 ₽ | — | — | |
| 10.01.2023 | 6,86 ₽ | — | — | |
| 10.01.2023 | 6,86 ₽ | — | — | |
| 11.01.2023 | 2,60 ₽ | — | — | |
| 12.01.2023 | 20,39 ₽ | — | — | |
| 13.01.2023 | 0,51 ₽ | — | — | |
| 23.01.2023 | 75,00 ₽ | — | — | |
| 31.01.2023 | 6,78 ₽ | — | — | |
| 14.02.2023 | 31,66 ₽ | — | — | |
| 04.04.2023 | 465,00 ₽ | — | — | |
| 16.04.2023 | 37,87 ₽ | — | — | |
| 18.04.2023 | 0,05 ₽ | — | — | |
| 19.04.2023 | 16,67 ₽ | — | — | |
| 26.04.2023 | 400,00 ₽ | — | — | |
| 02.05.2023 | 2 400,00 ₽ | — | — | |
| 03.05.2023 | 60,58 ₽ | — | — | |
| 10.05.2023 | 0,22 ₽ | — | — | |
| 10.05.2023 | 0,56 ₽ | — | — | |
| 10.05.2023 | 0,56 ₽ | — | — | |
| 10.05.2023 | 21,16 ₽ | — | — | |
| 11.05.2023 | 25,00 ₽ | — | — | |
| 11.05.2023 | 25,00 ₽ | — | — | |
| 12.05.2023 | 4,84 ₽ | — | — | |
| 22.05.2023 | 18,94 ₽ | — | — | |
| 22.05.2023 | 26,02 ₽ | — | — | |
| 22.05.2023 | 35,00 ₽ | — | — | |
| 22.05.2023 | 35,00 ₽ | — | — | |
| 22.05.2023 | 0,49 ₽ | — | — | |
| 22.05.2023 | 3,80 ₽ | — | — | |
| 22.05.2023 | 11,00 ₽ | — | — | |
| 22.05.2023 | 4,67 ₽ | — | — | |
| 22.05.2023 | 4,67 ₽ | — | — | |
| 23.05.2023 | 15,50 ₽ | — | — | |
| 23.05.2023 | 15,50 ₽ | — | — | |
| 23.05.2023 | 0,03 ₽ | — | — | |
| 23.05.2023 | 0,05 ₽ | — | — | |
| 30.05.2023 | 0,28 ₽ | — | — | |
| 01.06.2023 | 15,39 ₽ | — | — | |
| 01.06.2023 | 3,60 ₽ | — | — | |
| 02.06.2023 | 1,13 ₽ | — | — | |
| 02.06.2023 | 1,13 ₽ | — | — | |
| 05.06.2023 | 438,00 ₽ | — | — | |
| 05.06.2023 | 563,77 ₽ | — | — | |
| 05.06.2023 | 7,20 ₽ | — | — | |
| 15.06.2023 | 115,07 ₽ | — | — | |
| 15.06.2023 | 1,00 ₽ | — | — | |
| 16.06.2023 | 4,84 ₽ | — | — | |
| 16.06.2023 | 436,79 ₽ | — | — | |
| 16.06.2023 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 17.06.2023 | 0,38 ₽ | — | — | |
| 23.06.2023 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 23.06.2023 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 23.06.2023 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 27.06.2023 | 0,06 ₽ | — | — | |
| 27.06.2023 | 18,83 ₽ | — | — | |
| 29.06.2023 | 34,29 ₽ | — | — | |
| 30.06.2023 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 30.06.2023 | 0,04 ₽ | — | — | |
| 30.06.2023 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 01.07.2023 | 6,70 ₽ | — | — | |
| 04.07.2023 | 0,19 ₽ | — | — | |
| 04.07.2023 | 27,71 ₽ | — | — | |
| 04.07.2023 | 27,71 ₽ | — | — | |
| 05.07.2023 | 4,29 ₽ | — | — | |
| 05.07.2023 | 0,17 ₽ | — | — | |
| 07.07.2023 | 199,89 ₽ | — | — | |
| 07.07.2023 | 199,89 ₽ | — | — | |
| 07.07.2023 | 0,80 ₽ | — | — | |
| 07.07.2023 | 0,75 ₽ | — | — | |
| 07.07.2023 | 0,03 ₽ | — | — | |
| 07.07.2023 | 78,00 ₽ | — | — | |
| 09.07.2023 | 0,13 ₽ | — | — | |
| 10.07.2023 | 45,39 ₽ | — | — | |
| 10.07.2023 | 12,16 ₽ | — | — | |
| 10.07.2023 | 185,00 ₽ | — | — | |
| 10.07.2023 | 0,03 ₽ | — | — | |
| 10.07.2023 | 0,03 ₽ | — | — | |
| 10.07.2023 | 27,22 ₽ | — | — | |
| 10.07.2023 | 0,06 ₽ | — | — | |
| 11.07.2023 | 17,97 ₽ | — | — | |
| 11.07.2023 | 216,00 ₽ | — | — | |
| 11.07.2023 | 27,71 ₽ | — | — | |
| 11.07.2023 | 0,05 ₽ | — | — | |
| 11.07.2023 | 10,00 ₽ | — | — | |
| 11.07.2023 | 1,84 ₽ | — | — | |
| 11.07.2023 | 27,71 ₽ | — | — | |
| 11.07.2023 | 0,10 ₽ | — | — | |
| 11.07.2023 | 0,13 ₽ | — | — | |
| 11.07.2023 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 11.07.2023 | 9,10 ₽ | — | — | |
| 11.07.2023 | 0,25 ₽ | — | — | |
| 11.07.2023 | 1,49 ₽ | — | — | |
| 11.07.2023 | 1,49 ₽ | — | — | |
| 11.07.2023 | 0,47 ₽ | — | — | |
| 11.07.2023 | 1,86 ₽ | — | — | |
| 12.07.2023 | 14,62 ₽ | — | — | |
| 12.07.2023 | 391,54 ₽ | — | — | |
| 12.07.2023 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 12.07.2023 | 0,80 ₽ | — | — | |
| 13.07.2023 | 131,00 ₽ | — | — | |
| 14.07.2023 | 0,03 ₽ | — | — | |
| 17.07.2023 | 0,19 ₽ | — | — | |
| 18.07.2023 | 0,01 ₽ | — | — | |
| 19.07.2023 | 0,41 ₽ | — | — | |
| 19.07.2023 | 1,00 ₽ | — | — | |
| 20.07.2023 | 0,80 ₽ | — | — | |
| 20.07.2023 | 16 665,20 ₽ | — | — | |
| 20.07.2023 | 0,80 ₽ | — | — | |
| 14.08.2023 | 0,00 ₽ | — | 28.08.2023 | |
| 05.09.2023 | 13,45 ₽ | — | — | |
| 19.09.2023 | 12,50 ₽ | — | 21.09.2023 | |
| 22.09.2023 | 16,00 ₽ | — | 06.10.2023 | |
| 25.09.2023 | 42,00 ₽ | — | 09.10.2023 | |
| 25.09.2023 | 47,08 ₽ | — | 30.10.2023 | |
| 29.09.2023 | 118,43 ₽ | — | 13.10.2023 | |
| 29.09.2023 | 320,00 ₽ | — | — | |
| 01.10.2023 | 118,43 ₽ | — | — | |
| 01.10.2023 | 0,00 ₽ | — | — | |
| 09.10.2023 | 19,08 ₽ | — | 23.10.2023 | |
| 09.10.2023 | 0,22 ₽ | — | — | |
| 10.10.2023 | 7,70 ₽ | — | 24.10.2023 | |
| 10.10.2023 | 34,50 ₽ | — | 24.10.2023 | |
| 11.10.2023 | 27,54 ₽ | — | 25.10.2023 | |
| 11.10.2023 | 27,54 ₽ | — | 25.10.2023 | |
| 11.10.2023 | 126,00 ₽ | — | — | |
| 18.10.2023 | 3,77 ₽ | — | 01.11.2023 | |
| 20.10.2023 | 321,73 ₽ | — | 27.11.2023 | |
| 20.10.2023 | 321,73 ₽ | — | 27.11.2023 | |
| 13.11.2023 | 0,25 ₽ | — | — | |
| 18.11.2023 | 19,17 ₽ | — | 21.11.2023 | |
| 23.11.2023 | 57,00 ₽ | — | 28.12.2023 | |
| 01.12.2023 | 5,45 ₽ | — | 11.12.2023 | |
| 01.12.2023 | 5,45 ₽ | — | — | |
| 03.12.2023 | 2,00 ₽ | — | 15.01.2024 | |
| 03.12.2023 | 15,80 ₽ | — | 15.01.2024 | |
| 04.12.2023 | 10,25 ₽ | — | 16.01.2024 | |
| 05.12.2023 | 0,04 ₽ | — | 17.01.2024 | |
| 09.12.2023 | 19,00 ₽ | — | 22.12.2023 | |
| 10.12.2023 | 8,88 ₽ | — | 22.01.2024 | |
| 11.12.2023 | 0,00 ₽ | — | 23.01.2024 | |
| 12.12.2023 | 14,00 ₽ | — | 24.01.2024 | |
| 12.12.2023 | 14,00 ₽ | — | — | |
| 14.12.2023 | 39,42 ₽ | — | 26.01.2024 | |
| 15.12.2023 | 0,27 ₽ | — | 26.01.2024 | |
| 17.12.2023 | 447,00 ₽ | — | — | |
| 18.12.2023 | 0,43 ₽ | — | 30.01.2024 | |
| 25.12.2023 | 20,00 ₽ | — | 06.02.2024 | |
| 25.12.2023 | 291,00 ₽ | — | 06.02.2024 | |
| 26.12.2023 | 9,15 ₽ | — | 07.02.2024 | |
| 27.12.2023 | 82,94 ₽ | — | 10.01.2024 | |
| 27.12.2023 | 135,00 ₽ | — | — |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Доходность указана к текущей цене только для предстоящих отсечек. Даты и размеры выплат объявляются советами директоров и утверждаются собранием акционеров.