Дивиденды: потребительский сектор
Российские компании сектора «Потребительский сектор», отсортированные по дивидендной доходности (к текущей цене). Последняя выплата, размер на акцию и дата отсечки. 19 эмитентов. Другие отрасли — на странице всех дивидендов.
| Компания | Доходность | На акцию | Последняя отсечка |
|---|---|---|---|
| 27.9% | 4,22 ₽ | 30.12.2025 | |
| 26.7% | 0,11 ₽ | 19.05.2026 | |
| 22.3% | 412,13 ₽ | 15.07.2024 | |
| 16.9% | 16,48 ₽ | 06.08.2026 | |
| 12.0% | 245,00 ₽ | 07.07.2026 | |
| 10.1% | 110,36 ₽ | 15.01.2024 | |
| 7.1% | 229,37 ₽ | 07.04.2026 | |
| 6.0% | 4,00 ₽ | 22.06.2026 | |
| 5.3% | 17,00 ₽ | 08.06.2026 | |
| 4.6% | 61,64 ₽ | 13.07.2026 | |
| 4.5% | 5,24 ₽ | 07.07.2026 | |
| 3.6% | 10,00 ₽ | 29.06.2026 | |
| 2.9% | 10,00 ₽ | 07.07.2026 | |
| 2.7% | 0,05 ₽ | 02.07.2025 | |
| 2.4% | 70,00 ₽ | 26.05.2026 | |
| 2.1% | 1,00 ₽ | 07.10.2024 | |
| 0.9% | 0,10 ₽ | 30.12.2025 | |
| 0.0% | 0,13 ₽ | 09.07.2024 | |
| 0.0% | 0,10 ₽ | 09.07.2024 |
Доходность рассчитана по последней выплате к текущей цене и носит справочный характер, не является инвестиционной рекомендацией.