Дивиденды: потребительский сектор
Российские компании сектора «Потребительский сектор», отсортированные по дивидендной доходности за 12 месяцев (к текущей цене). Годовой дивиденд, доходность и дата последней отсечки. 17 эмитентов. Другие отрасли — на странице всех дивидендов.
| Компания | Доходность 12м | Дивиденд/год | Последняя отсечка |
|---|---|---|---|
| 27,9% | 4,22 ₽ | 30.12.2025 | |
| 27,4% | 0,11 ₽ | 19.05.2026 | |
| 23,3% | 16,48 ₽ | 06.08.2026 | |
| 10,2% | 7,00 ₽ | 22.06.2026 | |
| 10,0% | 349,56 ₽ | 11.10.2026 | |
| 10,0% | 29,00 ₽ | 08.06.2026 | |
| 8,3% | 213,55 ₽ | 26.05.2026 | |
| 6,1% | 20,00 ₽ | 04.10.2026 | |
| 4,5% | 5,24 ₽ | 07.07.2026 | |
| 3,4% | 61,64 ₽ | 13.07.2026 | |
| 3,2% | 8,00 ₽ | 12.10.2026 | |
| 1,0% | 0,10 ₽ | 30.12.2025 | |
| — | 1 261,00 ₽ | 07.07.2026 | |
| — | 824,26 ₽ | 15.07.2024 | |
| — | 0,10 ₽ | 09.07.2024 | |
| — | 0,13 ₽ | 09.07.2024 | |
| — | 432,09 ₽ | 15.01.2024 |
Доходность рассчитана как сумма выплат за последний годовой цикл к текущей цене и носит справочный характер, не является инвестиционной рекомендацией. Разовые/ликвидационные выплаты и бумаги с устаревшей ценой в рейтинге не участвуют.