Дивиденды: потребительский сектор
Российские компании сектора «Потребительский сектор», отсортированные по дивидендной доходности за 12 месяцев (к текущей цене). Годовой дивиденд, доходность и дата последней отсечки. 16 эмитентов. Другие отрасли — на странице всех дивидендов.
| Компания | Доходность 12м | Дивиденд/год | Последняя отсечка |
|---|---|---|---|
| 27.5% | 4,22 ₽ | 30.12.2025 | |
| 25.7% | 0,11 ₽ | 19.05.2026 | |
| 15.5% | 16,48 ₽ | 06.08.2026 | |
| 9.4% | 7,00 ₽ | 22.06.2026 | |
| 8.8% | 29,00 ₽ | 08.06.2026 | |
| 7.3% | 213,55 ₽ | 26.05.2026 | |
| 7.0% | 229,37 ₽ | 07.04.2026 | |
| 4.4% | 61,64 ₽ | 13.07.2026 | |
| 4.4% | 5,24 ₽ | 07.07.2026 | |
| 3.1% | 10,00 ₽ | 07.07.2026 | |
| 0.9% | 0,10 ₽ | 30.12.2025 | |
| — | 1 261,00 ₽ | 07.07.2026 | |
| — | 824,26 ₽ | 15.07.2024 | |
| — | 0,10 ₽ | 09.07.2024 | |
| — | 0,13 ₽ | 09.07.2024 | |
| — | 432,09 ₽ | 15.01.2024 |
Доходность рассчитана как сумма выплат за последний годовой цикл к текущей цене и носит справочный характер, не является инвестиционной рекомендацией. Разовые/ликвидационные выплаты и бумаги с устаревшей ценой в рейтинге не участвуют.