Объявленные дивиденды 2026
Российские компании, у которых совет директоров уже рекомендовал или собрание акционеров утвердило дивиденды за 2026 год. Сверху — самые свежие объявления. Дата объявления, размер на акцию, дата отсечки (закрытия реестра) и доходность к текущей цене. Источники — Smartlab (рекомендации СД) и Московская биржа; обновляется ежедневно.
| Компания | Объявлено | Отсечка | На акцию | Доходность | Выплата |
|---|---|---|---|---|---|
| Мать и дитяMDMGутверждено | — | 19.10.2026 | 38,00 ₽ | — | — |
| 17.10.2026 | 07.12.2026 | 7,00 ₽ | 8,9% | до 21.12.2026 | |
| 17.10.2026 | 07.12.2026 | 8,00 ₽ | 2,8% | до 21.12.2026 | |
| 17.10.2026 | 01.12.2026 | 20,00 ₽ | 5,5% | до 15.12.2026 | |
| 17.10.2026 | 01.12.2026 | 20,00 ₽ | 5,3% | до 15.12.2026 | |
| 17.10.2026 | 30.11.2026 | 33,00 ₽ | 4,8% | до 14.12.2026 | |
| 17.10.2026 | 30.11.2026 | 0,42 ₽ | 14,7% | до 14.12.2026 | |
| — | 13.10.2026 | 32,88 ₽ | — | — | |
| — | 13.10.2026 | 32,88 ₽ | — | — | |
| — | 13.10.2026 | 42,51 ₽ | — | — | |
| — | 12.10.2026 | 1,85 ₽ | — | — | |
| — | 12.10.2026 | 35,50 ₽ | — | — | |
| — | 12.10.2026 | 4,70 ₽ | — | — | |
| — | 12.10.2026 | 8,00 ₽ | — | — | |
| — | 11.10.2026 | 120,19 ₽ | — | — | |
| В2В-РТСBTBRутверждено | — | 11.10.2026 | 4,61 ₽ | — | — |
| — | 10.10.2026 | 4,86 ₽ | — | — | |
| 09.10.2026 | 09.12.2026 | 535,00 ₽ | 8,7% | до 23.12.2026 | |
| — | 05.10.2026 | 19,17 ₽ | — | — | |
| — | 05.10.2026 | 0,22 ₽ | — | — | |
| — | 04.10.2026 | 10,00 ₽ | — | — | |
| — | 29.09.2026 | 0,49 ₽ | — | — | |
| — | 28.09.2026 | 200,00 ₽ | — | — | |
| — | 28.09.2026 | 2,74 ₽ | — | — | |
| 24.09.2026 | 02.11.2026 | 146,00 ₽ | 0,8% | до 17.11.2026 | |
| — | 21.09.2026 | 110,00 ₽ | — | — | |
| — | 21.09.2026 | 16,00 ₽ | — | — | |
| — | 10.08.2026 | 235,00 ₽ | — | — | |
| 08.08.2026 | 10.08.2026 | 4,60 ₽ | — | 24.08.2026 | |
| 04.08.2026 | 06.08.2026 | 16,48 ₽ | — | 11.08.2026 | |
| — | 20.07.2026 | 37,64 ₽ | — | — | |
| — | 20.07.2026 | 2,71 ₽ | — | — | |
| 18.07.2026 | 20.07.2026 | 2,71 ₽ | — | 03.08.2026 | |
| 18.07.2026 | 20.07.2026 | 204,17 ₽ | — | 03.08.2026 | |
| 18.07.2026 | 20.07.2026 | 37,64 ₽ | — | 03.08.2026 | |
| 18.07.2026 | 20.07.2026 | 7,20 ₽ | — | 03.08.2026 | |
| 18.07.2026 | 20.07.2026 | 9,71 ₽ | — | 03.08.2026 | |
| — | 17.07.2026 | 5,29 ₽ | — | — | |
| — | 17.07.2026 | 0,28 ₽ | — | — | |
| 15.07.2026 | 17.07.2026 | 0,361 ₽ | — | 28.07.2026 | |
| 14.07.2026 | 16.07.2026 | 0,85 ₽ | — | 31.07.2026 | |
| 14.07.2026 | 16.07.2026 | 0,85 ₽ | — | 31.07.2026 | |
| 14.07.2026 | 16.07.2026 | 4,87 ₽ | — | 22.07.2026 | |
| Мать и дитяMDMGутверждено | — | 14.07.2026 | 47,00 ₽ | — | — |
| 13.07.2026 | 15.07.2026 | 11,61 ₽ | — | 30.07.2026 | |
| 13.07.2026 | 15.07.2026 | 11,61 ₽ | — | 30.07.2026 | |
| — | 13.07.2026 | 69,29 ₽ | — | — | |
| — | 13.07.2026 | 1,14 ₽ | — | — | |
| — | 13.07.2026 | 78,00 ₽ | — | — | |
| 12.07.2026 | 14.07.2026 | 0,272 ₽ | — | 29.07.2026 | |
| 11.07.2026 | 13.07.2026 | 61,64 ₽ | — | 27.07.2026 | |
| 11.07.2026 | 13.07.2026 | 29,05 ₽ | — | 15.07.2026 | |
| 11.07.2026 | 13.07.2026 | 0,35 ₽ | — | 16.07.2026 | |
| 11.07.2026 | 13.07.2026 | 69,29 ₽ | — | 27.07.2026 | |
| В2В-РТСBTBRутверждено | — | 11.07.2026 | 5,19 ₽ | — | — |
| — | 09.07.2026 | 0,18 ₽ | — | — | |
| 08.07.2026 | 10.07.2026 | 96,12 ₽ | — | 24.07.2026 | |
| 08.07.2026 | 10.07.2026 | 0,012 ₽ | — | 22.07.2026 | |
| — | 08.07.2026 | 309,63 ₽ | — | — | |
| 07.07.2026 | 09.07.2026 | 19,57 ₽ | — | 23.07.2026 | |
| 07.07.2026 | 09.07.2026 | 2,27 ₽ | — | 24.07.2026 | |
| 07.07.2026 | 09.07.2026 | 35,00 ₽ | — | 24.07.2026 | |
| 06.07.2026 | 08.07.2026 | 0,27 ₽ | — | 13.07.2026 | |
| — | 06.07.2026 | 0,020 ₽ | — | — | |
| 05.07.2026 | 07.07.2026 | 0,010 ₽ | — | 20.07.2026 | |
| 05.07.2026 | 07.07.2026 | 16,01 ₽ | — | 21.07.2026 | |
| 05.07.2026 | 07.07.2026 | 0,60 ₽ | — | 21.07.2026 | |
| 05.07.2026 | 07.07.2026 | 245,00 ₽ | — | 20.07.2026 | |
| 05.07.2026 | 07.07.2026 | 10,00 ₽ | — | 10.07.2026 | |
| 05.07.2026 | 07.07.2026 | 5,24 ₽ | — | 20.07.2026 | |
| 04.07.2026 | 06.07.2026 | 10,08 ₽ | — | 21.07.2026 | |
| 04.07.2026 | 06.07.2026 | 0,30 ₽ | — | 17.07.2026 | |
| 04.07.2026 | 06.07.2026 | 4,75 ₽ | — | 21.07.2026 | |
| 04.07.2026 | 06.07.2026 | 28,11 ₽ | — | 20.07.2026 | |
| 04.07.2026 | 06.07.2026 | 394,00 ₽ | — | 20.07.2026 | |
| — | 02.07.2026 | 0,0385 ₽ | — | — | |
| 01.07.2026 | 03.07.2026 | 0,187 ₽ | — | 20.07.2026 | |
| 30.06.2026 | 02.07.2026 | 0,0212 ₽ | — | 15.07.2026 | |
| — | 30.06.2026 | 0,83 ₽ | — | — | |
| 29.06.2026 | 01.07.2026 | 0,0612 ₽ | — | 16.07.2026 | |
| — | 29.06.2026 | 10,00 ₽ | — | — | |
| 28.06.2026 | 30.06.2026 | 0,83 ₽ | — | 14.07.2026 | |
| 28.06.2026 | 30.06.2026 | 0,0725 ₽ | — | 13.07.2026 | |
| 28.06.2026 | 30.06.2026 | 4,36 ₽ | — | 06.07.2026 | |
| 27.06.2026 | 29.06.2026 | 0,25 ₽ | — | 13.07.2026 | |
| 27.06.2026 | 29.06.2026 | 2,85 ₽ | — | 13.07.2026 | |
| 24.06.2026 | 28.06.2026 | 11,10 ₽ | — | 06.07.2026 | |
| — | 24.06.2026 | 0,00377 ₽ | — | — | |
| — | 24.06.2026 | 0,0156 ₽ | — | — | |
| — | 24.06.2026 | 0,0294 ₽ | — | — | |
| 23.06.2026 | 25.06.2026 | 62,29 ₽ | — | 10.07.2026 | |
| 23.06.2026 | 25.06.2026 | 4,23 ₽ | — | 06.07.2026 | |
| 23.06.2026 | 25.06.2026 | 17,21 ₽ | — | 03.07.2026 | |
| 23.06.2026 | 25.06.2026 | 0,104 ₽ | — | 10.07.2026 | |
| 20.06.2026 | 22.06.2026 | 53,00 ₽ | — | 25.06.2026 | |
| 20.06.2026 | 22.06.2026 | 2,07 ₽ | — | 02.07.2026 | |
| 20.06.2026 | 22.06.2026 | 4,00 ₽ | — | 29.06.2026 | |
| 20.06.2026 | 22.06.2026 | 1,20 ₽ | — | 06.07.2026 | |
| 20.06.2026 | 22.06.2026 | 2,07 ₽ | — | 02.07.2026 | |
| — | 18.06.2026 | 6,21 ₽ | — | — | |
| — | 18.06.2026 | 1,98 ₽ | — | — | |
| 17.06.2026 | 20.06.2026 | 8,00 ₽ | — | 25.06.2026 | |
| — | 17.06.2026 | 36,72 ₽ | — | — | |
| 16.06.2026 | 18.06.2026 | 2,58 ₽ | — | 03.07.2026 | |
| 16.06.2026 | 18.06.2026 | 17,99 ₽ | — | 03.07.2026 | |
| 15.06.2026 | 17.06.2026 | 0,538 ₽ | — | 02.07.2026 | |
| 13.06.2026 | 15.06.2026 | 0,16 ₽ | — | 26.06.2026 | |
| 13.06.2026 | 15.06.2026 | 0,00409 ₽ | — | 29.06.2026 | |
| 10.06.2026 | 15.06.2026 | 2,80 ₽ | — | 26.06.2026 | |
| 09.06.2026 | 11.06.2026 | 25,50 ₽ | — | 29.06.2026 | |
| 08.06.2026 | 10.06.2026 | 0,133 ₽ | — | 25.06.2026 | |
| 08.06.2026 | 10.06.2026 | 0,0841 ₽ | — | 25.06.2026 | |
| 08.06.2026 | 10.06.2026 | 5,72 ₽ | — | 24.06.2026 | |
| 08.06.2026 | 10.06.2026 | 0,71 ₽ | — | 25.06.2026 | |
| 07.06.2026 | 09.06.2026 | 0,321 ₽ | — | 24.06.2026 | |
| 06.06.2026 | 08.06.2026 | 17,00 ₽ | — | 11.06.2026 | |
| 01.06.2026 | 03.06.2026 | 0,27 ₽ | — | 08.06.2026 | |
| Группа АстраASTRутверждено | — | 01.06.2026 | 4,68 ₽ | — | — |
| — | 01.06.2026 | 0,0448 ₽ | — | — | |
| — | 01.06.2026 | 0,172 ₽ | — | — | |
| 24.05.2026 | 26.05.2026 | 70,00 ₽ | — | 05.06.2026 | |
| 23.05.2026 | 25.05.2026 | 4,50 ₽ | — | 08.06.2026 | |
| 17.05.2026 | 19.05.2026 | 0,11 ₽ | — | 02.06.2026 | |
| 16.05.2026 | 18.05.2026 | 56,80 ₽ | — | 20.05.2026 | |
| 13.05.2026 | 17.05.2026 | 28,08 ₽ | — | 19.05.2026 | |
| 13.05.2026 | 15.05.2026 | 172,00 ₽ | — | 19.05.2026 | |
| — | 12.05.2026 | 0,22 ₽ | — | — | |
| 10.05.2026 | 12.05.2026 | 233,00 ₽ | — | 26.05.2026 | |
| 10.05.2026 | 12.05.2026 | 26,23 ₽ | — | 15.05.2026 | |
| — | 05.05.2026 | 32,00 ₽ | — | — | |
| — | 04.05.2026 | 278,00 ₽ | — | — | |
| 03.05.2026 | 05.05.2026 | 0,0573 ₽ | — | 15.05.2026 | |
| 03.05.2026 | 05.05.2026 | 32,00 ₽ | — | 08.05.2026 | |
| — | 27.04.2026 | 110,00 ₽ | — | — | |
| 26.04.2026 | 28.04.2026 | 22,31 ₽ | — | 30.04.2026 | |
| — | 20.04.2026 | 0,96 ₽ | — | — | |
| 18.04.2026 | 20.04.2026 | 0,964 ₽ | — | 28.04.2026 | |
| 17.04.2026 | 20.07.2026 | 246,88 ₽ | — | 03.08.2026 | |
| 11.04.2026 | 13.04.2026 | 47,23 ₽ | — | 28.04.2026 | |
| 05.04.2026 | 07.04.2026 | 229,37 ₽ | — | 10.04.2026 | |
| 23.03.2026 | 25.03.2026 | 2,00 ₽ | — | 02.04.2026 | |
| 21.03.2026 | 23.03.2026 | 102,00 ₽ | — | 30.03.2026 | |
| — | 03.03.2026 | 0,226 ₽ | — | — | |
| 25.01.2026 | 27.01.2026 | 20,00 ₽ | — | 06.02.2026 | |
| 13.01.2026 | 15.01.2026 | 0,25 ₽ | — | 30.01.2026 | |
| 12.01.2026 | 14.01.2026 | 9,17 ₽ | — | 29.01.2026 | |
| — | 12.01.2026 | 397,00 ₽ | — | — | |
| 11.01.2026 | 13.01.2026 | 0,713 ₽ | — | 26.01.2026 | |
| 10.01.2026 | 12.01.2026 | 11,56 ₽ | — | 27.01.2026 | |
| 10.01.2026 | 12.01.2026 | 0,27 ₽ | — | 15.01.2026 | |
| 07.01.2026 | 11.01.2026 | 8,13 ₽ | — | 26.01.2026 | |
| 07.01.2026 | 11.01.2026 | 8,13 ₽ | — | 26.01.2026 | |
| 05.01.2026 | 08.01.2026 | 3,60 ₽ | — | 19.01.2026 | |
| 04.01.2026 | 06.01.2026 | 368,00 ₽ | — | 22.01.2026 |
← Календарь дивидендов российских акций 2026 · Калькулятор с НДФЛ
«Объявлены» — рекомендованы советом директоров или утверждены собранием акционеров. «Рекомендация» значит, что решение собрания нашим источником не подтверждено: дальше 20 дней до отсечки собрания ещё не было, ближе — оно, вероятно, уже прошло или пройдёт на днях (отсечку назначают через 10–20 дней после него, ст. 42 208-ФЗ). До утверждения рекомендованный размер ещё может измениться. «—» в колонке «Объявлено» — точная дата решения неизвестна; такие выплаты стоят в списке по дате отсечки. Справочные данные, не инвестиционная рекомендация.