Акции сектора «Нефть и газ»
Российские компании сектора «нефть и газ» на Московской бирже: цена, изменение за день, дивидендная доходность и капитализация. Отсортированы по капитализации, данные 2026 года.
Компаний
13
Растут сегодня
1
Ср. див. доходность
9,8%
| Компания | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 351,5 ₽ | −1,44% | 8,1% | 3,73 трлн | |
| 5 263,5 ₽ | −1,38% | 23,1% | 3,65 трлн | |
| 1 023 ₽ | −0,52% | 8,1% | 3,11 трлн | |
| 537 ₽ | −1,01% | 13,2% | 2,55 трлн | |
| 613,9 ₽ | −1,52% | 10,9% | 1,34 трлн | |
| 15,95 ₽ | −0,96% | 5,3% | 570 млрд | |
| 41,42 ₽ | −0,47% | 2,1% | 319 млрд | |
| 1 200 ₽ | −0,58% | 5,8% | 177 млрд | |
| 1 011 ₽ | −0,35% | 20,2% | 157 млрд | |
| 587,7 ₽ | −1,56% | 11,4% | 87 млрд | |
| 739 ₽ | +0,54% | 9,4% | 22 млрд | |
| 12,3 ₽ | −0,97% | 0,1% | 4 млрд | |
| 5 900 ₽ | −0,34% | — | 1 млрд |
Дивиденды сектора «Нефть и газ»: доходность и даты отсечек →
Другие секторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — за 12 месяцев к текущей цене. В срез входят компании сектора с дивидендной историей.