Акции сектора «IT и технологии»
Российские компании сектора «it и технологии» на Московской бирже: цена, изменение за день, дивидендная доходность и капитализация. Отсортированы по капитализации, данные 2026 года.
Компаний
10
Растут сегодня
3
Ср. див. доходность
9,8%
| Компания | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 3 748 ₽ | −0,48% | 8,0% | 1,49 трлн | |
| 2 806 ₽ | −0,07% | 23,7% | 132 млрд | |
| 1 002 ₽ | −1,82% | 2,8% | 71 млрд | |
| 656 ₽ | +0,92% | 23,9% | 51 млрд | |
| 0,1 ₽ | +0,10% | 3,5% | 47 млрд | |
| 214,2 ₽ | −0,56% | — | 45 млрд | |
| 88,8 ₽ | −0,65% | 7,2% | 21 млрд | |
| 49,24 ₽ | −0,32% | 0,4% | 20 млрд | |
| 108,68 ₽ | +0,15% | 6,6% | 18 млрд | |
| 1 179 ₽ | −1,54% | 11,5% | 12 млрд |
Дивиденды сектора «IT и технологии»: доходность и даты отсечек →
Другие секторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — за 12 месяцев к текущей цене. В срез входят компании сектора с дивидендной историей.