Курсы валют ЦБ РФ на сегодня
Официальные курсы иностранных валют Центрального банка РФ к рублю на 15.08.2026 и изменение за день. Обновляется ежедневно по данным ЦБ РФ.
| Валюта | Курс, ₽ | За день |
|---|---|---|
| USDДоллар США | 84,5449 | +0,74 (+0.88%) |
| EURЕвро | 97,5141 | +0,76 (+0.79%) |
| CNYЮань | 12,4789 | +0,06 (+0.49%) |
| GBPФунт стерлингов | 114,1948 | +0,98 (+0.87%) |
| JPY100 Иен | 53,0461 | +0,45 (+0.86%) |
| CHFШвейцарский франк | 103,9146 | +0,81 (+0.78%) |
| TRY10 Турецких лир | 17,7136 | +0,15 (+0.84%) |
| KZT100 Тенге | 18,1743 | +0,16 (+0.88%) |
| BYNБелорусский рубль | 28,2702 | +0,12 (+0.42%) |
| AEDДирхам ОАЭ | 23,0211 | +0,2 (+0.88%) |
| HKDГонконгский доллар | 10,7721 | +0,09 (+0.88%) |
| INR100 Индийских рупий | 88,5971 | +0,76 (+0.86%) |
| KRW1000 Вон | 59,7533 | +0,53 (+0.89%) |
| GELЛари | 32,3048 | +0,29 (+0.92%) |
| AMD100 Армянских драмов | 23,1111 | +0,2 (+0.89%) |
| AZNАзербайджанский манат | 49,7323 | +0,43 (+0.88%) |
| UAH10 Гривен | 18,9113 | +0,16 (+0.87%) |
| PLNЗлотый | 22,6662 | +0,24 (+1.05%) |
| RSD100 Сербских динаров | 83,1664 | +0,84 (+1.02%) |
| SGDСингапурский доллар | 66,0507 | +0,59 (+0.91%) |
| AUDАвстралийский доллар | 59,7563 | +0,67 (+1.14%) |
| BDT100 Так | 68,7935 | +0,6 (+0.88%) |
| BHDБахрейнский динар | 224,8049 | +1,97 (+0.88%) |
| BOB10 Боливиано | 72,7581 | +0,88 (+1.23%) |
| BRLБразильский реал | 16,3038 | +0,07 (+0.45%) |
| CADКанадский доллар | 60,6578 | +0,5 (+0.82%) |
| CUP10 Кубинских песо | 35,227 | +0,31 (+0.88%) |
| CZK10 Чешских крон | 40,3825 | +0,49 (+1.24%) |
| DKKДатская крона | 13,0442 | +0,1 (+0.79%) |
| DZD100 Алжирских динаров | 63,65 | +0,55 (+0.87%) |
| EGP10 Египетских фунтов | 16,8125 | +0,15 (+0.88%) |
| ETB100 Эфиопских быров | 52,2777 | -0,1 (-0.19%) |
| HUF100 Форинтов | 26,8943 | +0,35 (+1.31%) |
| IDR10000 Рупий | 47,2793 | +0,4 (+0.85%) |
| IRR1000000 Иранских риалов | 54,7404 | +0,48 (+0.88%) |
| KGS100 Сомов | 96,678 | +0,85 (+0.88%) |
| MDL10 Молдавских леев | 48,8098 | +0,47 (+0.98%) |
| MMK1000 Кьятов | 40,2595 | +0,35 (+0.88%) |
| MNT1000 Тугриков | 23,5196 | +0,2 (+0.87%) |
| NGN1000 Найр | 62,2729 | +0,68 (+1.10%) |
| NOK10 Норвежских крон | 88,762 | +0,29 (+0.33%) |
| NZDНовозеландский доллар | 49,5137 | +0,44 (+0.90%) |
| OMRОманский риал | 219,8827 | +1,92 (+0.88%) |
| QARКатарский риал | 23,2266 | +0,2 (+0.88%) |
| RONРумынский лей | 18,6267 | +0,2 (+1.07%) |
| SARСаудовский риял | 22,5453 | +0,2 (+0.88%) |
| SEK10 Шведских крон | 88,4201 | +0,43 (+0.49%) |
| THB10 Батов | 25,4661 | +0,15 (+0.59%) |
| TJS10 Сомони | 91,2736 | +0,8 (+0.88%) |
| TMTНовый туркменский манат | 24,1557 | +0,21 (+0.88%) |
| UZS10000 Узбекских сумов | 70,8206 | +0,68 (+0.97%) |
| VND10000 Донгов | 33,0757 | +0,3 (+0.90%) |
| XDRСДР (специальные права заимствования) | 115,4748 | +0,99 (+0.86%) |
| ZAR10 Рэндов | 52,2708 | +0,46 (+0.90%) |
Официальные курсы ЦБ РФ устанавливаются раз в рабочий день и могут отличаться от биржевого и банковского курса. Для валют с номиналом больше 1 (например, 100 иен) курс указан за этот номинал.