Курсы валют ЦБ РФ на сегодня
Официальные курсы иностранных валют Центрального банка РФ к рублю на 29.07.2026 и изменение за день. Обновляется ежедневно по данным ЦБ РФ.
| Валюта | Курс, ₽ | За день |
|---|---|---|
| USDДоллар США | 78,698 | +0,68 (+0.87%) |
| EURЕвро | 89,6292 | +0,87 (+0.98%) |
| CNYЮань | 11,5911 | +0,07 (+0.60%) |
| GBPФунт стерлингов | 104,6998 | +0,73 (+0.70%) |
| JPY100 Иен | 48,0452 | +0,37 (+0.78%) |
| CHFШвейцарский франк | 96,0434 | +0,31 (+0.32%) |
| TRY10 Турецких лир | 16,6343 | +0,11 (+0.65%) |
| KZT100 Тенге | 16,624 | +0,24 (+1.44%) |
| BYNБелорусский рубль | 27,2538 | +0,19 (+0.70%) |
| AEDДирхам ОАЭ | 21,429 | +0,19 (+0.87%) |
| HKDГонконгский доллар | 10,0342 | -89,44 (-89.91%) |
| INR100 Индийских рупий | 82,1522 | +1,04 (+1.28%) |
| KRW1000 Вон | 53,7041 | +0,5 (+0.93%) |
| GELЛари | 29,9448 | +0,26 (+0.89%) |
| AMD100 Армянских драмов | 21,4705 | +0,2 (+0.92%) |
| AZNАзербайджанский манат | 46,2929 | +0,4 (+0.87%) |
| UAH10 Гривен | 17,5166 | +0,12 (+0.71%) |
| PLNЗлотый | 20,6975 | +0,08 (+0.37%) |
| RSD100 Сербских динаров | 76,1807 | +0,4 (+0.53%) |
| SGDСингапурский доллар | 60,9023 | +0,42 (+0.70%) |
| AUDАвстралийский доллар | 54,8289 | +0,19 (+0.35%) |
| BDT100 Так | 63,5707 | +0,56 (+0.88%) |
| BHDБахрейнский динар | 209,258 | +1,81 (+0.87%) |
| BOB10 Боливиано | 68,1958 | -0,42 (-0.61%) |
| BRLБразильский реал | 15,4305 | +0,03 (+0.20%) |
| CADКанадский доллар | 55,7588 | +0,4 (+0.72%) |
| CUP10 Кубинских песо | 32,7908 | +0,28 (+0.87%) |
| CZK10 Чешских крон | 36,9752 | +0,21 (+0.58%) |
| DKKДатская крона | 11,9902 | +0,12 (+0.98%) |
| DZD100 Алжирских динаров | 59,0498 | +0,47 (+0.81%) |
| EGP10 Египетских фунтов | 15,5742 | +0,19 (+1.26%) |
| ETB100 Эфиопских быров | 49,1927 | +0,43 (+0.89%) |
| HUF100 Форинтов | 24,8619 | +0,12 (+0.48%) |
| IDR10000 Рупий | 43,7333 | +0,33 (+0.75%) |
| IRR1000000 Иранских риалов | 51,976 | +0,34 (+0.67%) |
| KGS100 Сомов | 89,992 | +0,78 (+0.87%) |
| MDL10 Молдавских леев | 44,6503 | +0,41 (+0.93%) |
| MMK1000 Кьятов | 37,4752 | +0,32 (+0.87%) |
| MNT1000 Тугриков | 21,9045 | +0,18 (+0.84%) |
| NGN1000 Найр | 57,7724 | +0,49 (+0.86%) |
| NOK10 Норвежских крон | 81,5963 | +0,08 (+0.09%) |
| NZDНовозеландский доллар | 45,3969 | +0,11 (+0.24%) |
| OMRОманский риал | 204,6762 | +1,77 (+0.87%) |
| QARКатарский риал | 21,6203 | +0,19 (+0.87%) |
| RONРумынский лей | 17,0897 | +0,1 (+0.56%) |
| SARСаудовский риял | 20,9861 | +0,18 (+0.87%) |
| SEK10 Шведских крон | 81,1527 | +0,86 (+1.07%) |
| THB10 Батов | 23,4597 | +0,2 (+0.87%) |
| TJS10 Сомони | 85,1268 | +0,82 (+0.97%) |
| TMTНовый туркменский манат | 22,4851 | +0,19 (+0.87%) |
| UZS10000 Узбекских сумов | 65,3077 | +0,23 (+0.36%) |
| VND10000 Донгов | 31,0986 | +0,25 (+0.82%) |
| XDRСДР (специальные права заимствования) | 106,7507 | +0,98 (+0.92%) |
| ZAR10 Рэндов | 46,9083 | +0,26 (+0.55%) |
Официальные курсы ЦБ РФ устанавливаются раз в рабочий день и могут отличаться от биржевого и банковского курса. Для валют с номиналом больше 1 (например, 100 иен) курс указан за этот номинал.