Курсы валют ЦБ РФ на сегодня
Официальные курсы иностранных валют Центрального банка РФ к рублю на 12.09.2026 и изменение за день. Курс действует сегодня; следующий ЦБ публикует около 17–18 часов по Москве.
Конвертер валют → · Курсы криптовалют →
| Валюта | Курс, ₽ | За день |
|---|---|---|
| USDДоллар США | 84,2569 | -0,09 (-0,11%) |
| EURЕвро | 97,8728 | -0,41 (-0,42%) |
| CNYЮань | 12,5519 | -0,01 (-0,09%) |
| GBPФунт стерлингов | 114,008 | -0,4 (-0,35%) |
| JPY100 Иен | 54,5035 | -0,39 (-0,71%) |
| CHFШвейцарский франк | 103,4843 | -0,61 (-0,59%) |
| TRY10 Турецких лир | 17,3903 | -0,03 (-0,15%) |
| KZT100 Тенге | 18,6909 | +0,23 (+1,24%) |
| BYNБелорусский рубль | 27,8259 | -0,11 (-0,39%) |
| AEDДирхам ОАЭ | 22,9427 | -0,03 (-0,11%) |
| HKDГонконгский доллар | 10,7429 | -0,01 (-0,12%) |
| INR100 Индийских рупий | 88,0202 | -0,55 (-0,63%) |
| KRW1000 Вон | 62,9629 | -0,08 (-0,13%) |
| GELЛари | 32,2811 | -0,03 (-0,10%) |
| AMD100 Армянских драмов | 23,1934 | +0,01 (+0,06%) |
| AZNАзербайджанский манат | 49,5629 | -0,06 (-0,11%) |
| UAH10 Гривен | 18,9136 | -0,02 (-0,10%) |
| PLNЗлотый | 22,609 | -0,13 (-0,55%) |
| RSD100 Сербских динаров | 83,3465 | -0,3 (-0,36%) |
| SGDСингапурский доллар | 66,4225 | -0,31 (-0,47%) |
| AUDАвстралийский доллар | 60,429 | -0,47 (-0,78%) |
| BDT100 Так | 68,426 | -0,08 (-0,11%) |
| BHDБахрейнский динар | 224,0391 | -0,25 (-0,11%) |
| BOB10 Боливиано | 69,9808 | +2,07 (+3,04%) |
| BRLБразильский реал | 16,4738 | -0,07 (-0,44%) |
| CADКанадский доллар | 60,9585 | -0,17 (-0,28%) |
| CUP10 Кубинских песо | 35,107 | -0,04 (-0,11%) |
| CZK10 Чешских крон | 40,2623 | -0,14 (-0,35%) |
| DKKДатская крона | 13,0931 | -0,06 (-0,43%) |
| DZD100 Алжирских динаров | 63,2897 | -0,17 (-0,27%) |
| EGP10 Египетских фунтов | 16,4112 | -0,02 (-0,11%) |
| ETB100 Эфиопских быров | 52,36 | -0,06 (-0,11%) |
| HUF100 Форинтов | 26,8565 | -0,14 (-0,51%) |
| IDR10000 Рупий | 48,048 | -0,01 (-0,02%) |
| IRR1000000 Иранских риалов | 51,9491 | -0,06 (-0,11%) |
| KGS100 Сомов | 96,3487 | -0,11 (-0,11%) |
| MDL10 Молдавских леев | 48,8517 | -0,08 (-0,16%) |
| MMK1000 Кьятов | 40,1223 | -0,04 (-0,11%) |
| MNT1000 Тугриков | 23,4331 | -0,03 (-0,12%) |
| NGN1000 Найр | 63,4362 | -0,02 (-0,04%) |
| NOK10 Норвежских крон | 90,9303 | -0,95 (-1,03%) |
| NZDНовозеландский доллар | 48,9827 | -0,4 (-0,80%) |
| OMRОманский риал | 219,1337 | -0,24 (-0,11%) |
| QARКатарский риал | 23,1475 | -0,03 (-0,11%) |
| RONРумынский лей | 18,5932 | -0,08 (-0,45%) |
| SARСаудовский риял | 22,4685 | -0,03 (-0,11%) |
| SEK10 Шведских крон | 87,3904 | -0,76 (-0,86%) |
| THB10 Батов | 25,4383 | -0,19 (-0,75%) |
| TJS10 Сомони | 91,123 | -0,15 (-0,17%) |
| TMTНовый туркменский манат | 24,0734 | -0,03 (-0,11%) |
| UZS10000 Узбекских сумов | 71,5043 | +0,01 (+0,01%) |
| VND10000 Донгов | 32,918 | -0,04 (-0,13%) |
| XDRСДР (специальные права заимствования) | 115,7243 | -0,16 (-0,14%) |
| ZAR10 Рэндов | 52,115 | -0,45 (-0,86%) |
Официальные курсы ЦБ РФ устанавливаются раз в рабочий день и могут отличаться от биржевого и банковского курса. Для валют с номиналом больше 1 (например, 100 иен) курс указан за этот номинал.