Дивиденды Банк Санкт-Петербург BSPBP
Сектор: Банки и финансы · Ближайшая отчётность: 21.08.2026
Ближайшая отсечка ещё не объявлена. Ниже — история выплат.
BSPBP▲ 7.5%
₽38
2026
0,22 ₽
2025
0,44 ₽
2024
0,44 ₽
2023
0,22 ₽
Все выплаты
| Отсечка | Купить до | На акцию | Выплата |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | 11.05.2026 | 0,22 ₽ | 26.05.2026 |
| 06.10.2025 | 03.10.2025 | 0,22 ₽ | 20.10.2025 |
| 05.05.2025 | 02.05.2025 | 0,22 ₽ | 21.05.2025 |
| 30.09.2024 | 27.09.2024 | 0,22 ₽ | 14.10.2024 |
| 06.05.2024 | 03.05.2024 | 0,22 ₽ | 13.06.2024 |
| 09.10.2023 | 06.10.2023 | 0,22 ₽ | 23.10.2023 |
← Все дивиденды российских компаний
Справочные данные, не инвестиционная рекомендация. Прошлые выплаты не гарантируют будущих; совет директоров может изменить или отменить дивиденд. Всего выплат в истории: 6, из них будущих: 0.