ОФЗ-ПК 29022 SU29022RMFS9
Государственная облигация (ОФЗ). Доходность, купон и срок по данным Московской биржи. Актуальность 2026 года.
Бот пришлёт напоминание за 2 дня до выплаты купона или погашения. Отписаться — /stop
График купонов · выплачено 16 из 43
| Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка |
|---|---|---|
| 27.01.2027ближайший | не объявлен | — |
| 28.04.2027 | не объявлен | — |
| 28.07.2027 | не объявлен | — |
| 27.10.2027 | не объявлен | — |
| 26.01.2028 | не объявлен | — |
| 26.04.2028 | не объявлен | — |
| 26.07.2028 | не объявлен | — |
| 25.10.2028 | не объявлен | — |
Показаны ближайшие выплаты. Источник — Московская биржа.
Похожие выпуски · близкие по сроку
| Выпуск | Доходность | Погашение |
|---|---|---|
| ОФЗ-ПД 26241SU26241RMFS8 | 15,85% | 17.11.2032 |
| ОФЗ-ПД 26221SU26221RMFS0 | 15,90% | 23.03.2033 |
| ОФЗ-ИН 52005SU52005RMFS4 | 5,98% | 11.05.2033 |
| ОФЗ-ПД 26252SU26252RMFS5 | 16,30% | 12.10.2033 |
| ОФЗ-ПД 26244SU26244RMFS2 | 16,36% | 15.03.2034 |
| ОФЗ-ПД 26225SU26225RMFS1 | 16,18% | 10.05.2034 |
← Все облигации · Калькуляторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Источник — Московская биржа; доходность и цена обновляются с задержкой. Доходность к погашению предполагает удержание облигации до даты погашения и реинвестирование купонов.