ОФЗ-ПК 29015 SU29015RMFS3
Государственная облигация (ОФЗ). Доходность, купон и срок по данным Московской биржи. Актуальность 2026 года.
Бот пришлёт напоминание за 2 дня до выплаты купона или погашения. Отписаться — /stop
График купонов · выплачено 24 из 32
| Дата выплаты | Купон, ₽ | Ставка |
|---|---|---|
| 20.01.2027ближайший | не объявлен | — |
| 21.04.2027 | не объявлен | — |
| 21.07.2027 | не объявлен | — |
| 20.10.2027 | не объявлен | — |
| 19.01.2028 | не объявлен | — |
| 19.04.2028 | не объявлен | — |
| 19.07.2028 | не объявлен | — |
| 18.10.2028 | не объявлен | — |
Показаны ближайшие выплаты. Источник — Московская биржа.
Похожие выпуски · близкие по сроку
| Выпуск | Доходность | Погашение |
|---|---|---|
| ОФЗ-ПД 26212SU26212RMFS9 | 13,96% | 19.01.2028 |
| ОФЗ-ИН 52002SU52002RMFS1 | 8,71% | 02.02.2028 |
| ОФЗ-ПД 26236SU26236RMFS8 | 14,57% | 17.05.2028 |
| ОФЗ-ПД 26237SU26237RMFS6 | 14,86% | 14.03.2029 |
| ОФЗ-ПД 26224SU26224RMFS4 | 14,91% | 23.05.2029 |
| ОФЗ-ПК 29019SU29019RMFS5 | — | 18.07.2029 |
← Все облигации · Калькуляторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Источник — Московская биржа; доходность и цена обновляются с задержкой. Доходность к погашению предполагает удержание облигации до даты погашения и реинвестирование купонов.