Дивиденды в июле 2024
Дивидендные отсечки российских компаний в июле 2024: дата закрытия реестра, размер на акцию и дата выплаты. 55 компаний. Все месяцы и полную историю смотрите на странице всех дивидендов.
Компаний: 55Выплат: 58Сумма на акцию (все выплаты): 2 249,41 ₽
| Компания | Отсечка | На акцию | Выплата |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | 0,19 ₽ | 05.08.2024 | |
| 01.07.2024 | 0,19 ₽ | 05.08.2024 | |
| 02.07.2024 | 0,42 ₽ | 06.08.2024 | |
| 02.07.2024 | 22,25 ₽ | 06.08.2024 | |
| 04.07.2024 | 0,01 ₽ | 08.08.2024 | |
| 04.07.2024 | 0,07 ₽ | 08.08.2024 | |
| 05.07.2024 | 89,00 ₽ | 09.08.2024 | |
| 05.07.2024 | 2,30 ₽ | 09.08.2024 | |
| 05.07.2024 | 0,14 ₽ | 09.08.2024 | |
| 06.07.2024 | 0,31 ₽ | 09.08.2024 | |
| 06.07.2024 | 0,31 ₽ | 09.08.2024 | |
| 08.07.2024 | 0,01 ₽ | 12.08.2024 | |
| 08.07.2024 | 19,49 ₽ | 09.08.2024 | |
| 08.07.2024 | 1,14 ₽ | 18.07.2024 | |
| 08.07.2024 | 0,50 ₽ | 12.08.2024 | |
| 08.07.2024 | 10,00 ₽ | 12.08.2024 | |
| 08.07.2024 | 10,00 ₽ | 12.08.2024 | |
| 08.07.2024 | 240,67 ₽ | 12.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 0,25 ₽ | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 28,60 ₽ | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 25,17 ₽ | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 2,94 ₽ | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 29,01 ₽ | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 16,72 ₽ | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 2,50 ₽ | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 6,22 ₽ | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 0,60 ₽ | 12.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 0,10 ₽ | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 21,42 ₽ | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 48,55 ₽ | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 0,16 ₽ | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 25,17 ₽ | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 0,13 ₽ | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 2,94 ₽ | 13.08.2024 | |
| 09.07.2024 | 7,89 ₽ | 13.08.2024 | |
| 10.07.2024 | 0,80 ₽ | 14.08.2024 | |
| 10.07.2024 | 0,14 ₽ | 14.08.2024 | |
| 10.07.2024 | 0,77 ₽ | 14.08.2024 | |
| 11.07.2024 | 33,30 ₽ | 21.07.2024 | |
| 11.07.2024 | 294,00 ₽ | 15.08.2024 | |
| 11.07.2024 | 15,00 ₽ | 15.08.2024 | |
| 11.07.2024 | 0,00 ₽ | 15.08.2024 | |
| 11.07.2024 | 33,30 ₽ | 21.07.2024 | |
| 12.07.2024 | 0,67 ₽ | 16.08.2024 | |
| 12.07.2024 | 6,93 ₽ | 16.08.2024 | |
| 12.07.2024 | 249,69 ₽ | 16.08.2024 | |
| 12.07.2024 | 249,69 ₽ | 16.08.2024 | |
| 15.07.2024 | 412,13 ₽ | 19.08.2024 | |
| 15.07.2024 | 0,01 ₽ | 19.08.2024 | |
| 16.07.2024 | 4,49 ₽ | 20.08.2024 | |
| 16.07.2024 | 35,00 ₽ | 29.07.2024 | |
| 17.07.2024 | 0,52 ₽ | 21.08.2024 | |
| 17.07.2024 | 3,27 ₽ | 21.08.2024 | |
| 18.07.2024 | 177,20 ₽ | 22.08.2024 | |
| 18.07.2024 | 92,72 ₽ | 18.07.2024 | |
| 18.07.2024 | 12,29 ₽ | 22.08.2024 | |
| 18.07.2024 | 0,85 ₽ | 22.08.2024 | |
| 20.07.2024 | 11,27 ₽ | 23.08.2024 |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Даты и размеры выплат объявляются советами директоров и утверждаются собранием акционеров.