Дивиденды в июне 2019
Дивидендные отсечки российских компаний в июне 2019: дата закрытия реестра, размер на акцию и дата выплаты. 49 компаний. Все месяцы и полную историю смотрите на странице всех дивидендов.
Компаний: 49Выплат: 50Сумма на акцию (все выплаты): 2 844,18 ₽
| Компания | Отсечка | На акцию | Выплата |
|---|---|---|---|
| 01.06.2019 | 0,00 ₽ | — | |
| 03.06.2019 | 873,42 ₽ | — | |
| ПИКPIKK | 03.06.2019 | 22,71 ₽ | — |
| Астраханская энергосбытовая компанияASSB | 03.06.2019 | 0,12 ₽ | — |
| 03.06.2019 | 0,00 ₽ | — | |
| 03.06.2019 | 10,90 ₽ | — | |
| Пермэнергосбыт апPMSBP | 03.06.2019 | 10,90 ₽ | — |
| МКБCBOM | 07.06.2019 | 0,11 ₽ | — |
| 08.06.2019 | 14,50 ₽ | — | |
| 10.06.2019 | 51,00 ₽ | — | |
| Банк Санкт-ПетербургBSPBP | 10.06.2019 | 0,11 ₽ | — |
| 10.06.2019 | 0,04 ₽ | — | |
| ТНС энерго Марий ЭлMISB | 10.06.2019 | 0,75 ₽ | — |
| ТНС энерго Марий Эл апMISBP | 10.06.2019 | 0,75 ₽ | — |
| Россети ЦентрMRKC | 10.06.2019 | 0,02 ₽ | — |
| 10.06.2019 | 0,01 ₽ | — | |
| 10.06.2019 | 0,02 ₽ | — | |
| 10.06.2019 | 0,02 ₽ | — | |
| 10.06.2019 | 1,34 ₽ | — | |
| 10.06.2019 | 1,34 ₽ | — | |
| 10.06.2019 | 3,71 ₽ | — | |
| 11.06.2019 | 1,40 ₽ | — | |
| АкронAKRN | 11.06.2019 | 135,00 ₽ | — |
| 13.06.2019 | 16,00 ₽ | — | |
| 13.06.2019 | 15,69 ₽ | — | |
| Сбер Банк апSBERP | 13.06.2019 | 16,00 ₽ | — |
| 14.06.2019 | 166,78 ₽ | — | |
| 17.06.2019 | 11,33 ₽ | — | |
| 17.06.2019 | 4,14 ₽ | — | |
| СеверстальCHMF | 18.06.2019 | 35,43 ₽ | — |
| 19.06.2019 | 7,41 ₽ | — | |
| 19.06.2019 | 7,41 ₽ | — | |
| Россети ЮгMRKY | 19.06.2019 | 0,01 ₽ | — |
| НЛМКNLMK | 19.06.2019 | 7,34 ₽ | — |
| 20.06.2019 | 1,49 ₽ | — | |
| 21.06.2019 | 792,52 ₽ | — | |
| БашнефтьBANE | 24.06.2019 | 158,95 ₽ | — |
| 24.06.2019 | 158,95 ₽ | — | |
| Россети СибирьMRKS | 24.06.2019 | 0,00 ₽ | — |
| 24.06.2019 | 0,00 ₽ | — | |
| ЮнипроUPRO | 25.06.2019 | 0,11 ₽ | — |
| 25.06.2019 | 11,15 ₽ | — | |
| 25.06.2019 | 294,81 ₽ | — | |
| 25.06.2019 | 0,04 ₽ | — | |
| Россети Северо-ЗападMRKZ | 25.06.2019 | 0,00 ₽ | — |
| 25.06.2019 | 0,06 ₽ | — | |
| 25.06.2019 | 9,85 ₽ | — | |
| НМТПNMTP | 25.06.2019 | 0,50 ₽ | — |
| ТГК-1TGKA | 26.06.2019 | 0,00 ₽ | — |
| 28.06.2019 | 0,04 ₽ | — |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Даты и размеры выплат объявляются советами директоров и утверждаются собранием акционеров.