Дивиденды в июле 2019
Дивидендные отсечки российских компаний в июле 2019: дата закрытия реестра, размер на акцию и дата выплаты. 49 компаний. Все месяцы и полную историю смотрите на странице всех дивидендов.
Компаний: 49Выплат: 49Сумма на акцию (все выплаты): 13 371,24 ₽
| Компания | Отсечка | На акцию | Выплата |
|---|---|---|---|
| 01.07.2019 | 0,09 ₽ | — | |
| 01.07.2019 | 7,95 ₽ | — | |
| 01.07.2019 | 0,15 ₽ | — | |
| 01.07.2019 | 0,04 ₽ | — | |
| Россети Ленэнерго апLSNGP | 01.07.2019 | 11,14 ₽ | — |
| 02.07.2019 | 0,21 ₽ | — | |
| 02.07.2019 | 0,02 ₽ | — | |
| Томская распределительная компанияTORS | 03.07.2019 | 0,01 ₽ | — |
| Томская распределительная компания апTORSP | 03.07.2019 | 0,01 ₽ | — |
| 04.07.2019 | 2,50 ₽ | — | |
| Ростелеком апRTKMP | 04.07.2019 | 2,50 ₽ | — |
| АэрофлотAFLT | 05.07.2019 | 2,69 ₽ | — |
| 05.07.2019 | 32,38 ₽ | — | |
| 05.07.2019 | 32,38 ₽ | — | |
| 06.07.2019 | 0,73 ₽ | — | |
| ЮГКUGLD | 08.07.2019 | 0,02 ₽ | — |
| 08.07.2019 | 100,00 ₽ | — | |
| ЭЛ5-ЭнергоELFV | 08.07.2019 | 0,14 ₽ | — |
| 08.07.2019 | 110,00 ₽ | — | |
| 08.07.2019 | 0,53 ₽ | — | |
| ЛукойлLKOH | 09.07.2019 | 155,00 ₽ | — |
| РусГидроHYDR | 09.07.2019 | 0,04 ₽ | — |
| 09.07.2019 | 6,96 ₽ | — | |
| Саратовский НПЗ апKRKNP | 09.07.2019 | 1 490,13 ₽ | — |
| 09.07.2019 | 0,01 ₽ | — | |
| 09.07.2019 | 19,98 ₽ | — | |
| 10.07.2019 | 72,00 ₽ | — | |
| СамолётSMLT | 10.07.2019 | 5,00 ₽ | — |
| 10.07.2019 | 2,86 ₽ | — | |
| 10.07.2019 | 0,63 ₽ | — | |
| 10.07.2019 | 0,46 ₽ | — | |
| 10.07.2019 | 0,46 ₽ | — | |
| ЛСРLSRG | 10.07.2019 | 78,00 ₽ | — |
| 11.07.2019 | 0,43 ₽ | — | |
| 11.07.2019 | 14,08 ₽ | — | |
| МГТСMGTS | 11.07.2019 | 232,00 ₽ | — |
| МГТС апMGTSP | 11.07.2019 | 232,00 ₽ | — |
| 12.07.2019 | 1,80 ₽ | — | |
| 12.07.2019 | 0,01 ₽ | — | |
| 15.07.2019 | 4,11 ₽ | — | |
| РоссетиFEES | 16.07.2019 | 0,02 ₽ | — |
| 17.07.2019 | 0,10 ₽ | — | |
| ГазпромGAZP | 18.07.2019 | 16,61 ₽ | — |
| 18.07.2019 | 0,11 ₽ | — | |
| 18.07.2019 | 0,65 ₽ | — | |
| 18.07.2019 | 7,62 ₽ | — | |
| Мечел апMTLRP | 18.07.2019 | 18,21 ₽ | — |
| ТМКTRMK | 18.07.2019 | 2,55 ₽ | — |
| 20.07.2019 | 10 705,95 ₽ | — |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Даты и размеры выплат объявляются советами директоров и утверждаются собранием акционеров.