Дивиденды в июле 2018
Дивидендные отсечки российских компаний в июле 2018: дата закрытия реестра, размер на акцию и дата выплаты. 49 компаний. Все месяцы и полную историю смотрите на странице всех дивидендов.
Компаний: 49Выплат: 49Сумма на акцию (все выплаты): 11 644,2 ₽
| Компания | Отсечка | На акцию | Выплата |
|---|---|---|---|
| 01.07.2018 | 516,41 ₽ | — | |
| 02.07.2018 | 6,65 ₽ | — | |
| 02.07.2018 | 0,02 ₽ | — | |
| 02.07.2018 | 0,02 ₽ | — | |
| ТМКTRMK | 02.07.2018 | 2,28 ₽ | — |
| ЮнипроUPRO | 03.07.2018 | 0,11 ₽ | — |
| 03.07.2018 | 0,51 ₽ | — | |
| 03.07.2018 | 0,51 ₽ | — | |
| МостотрестMSTT | 03.07.2018 | 2,19 ₽ | — |
| Приморье БанкPRMB | 03.07.2018 | 500,00 ₽ | — |
| 04.07.2018 | 0,43 ₽ | — | |
| АэрофлотAFLT | 06.07.2018 | 12,81 ₽ | — |
| 06.07.2018 | 135,50 ₽ | — | |
| 06.07.2018 | 12,16 ₽ | — | |
| 06.07.2018 | 12,16 ₽ | — | |
| РусГидроHYDR | 07.07.2018 | 0,03 ₽ | — |
| 08.07.2018 | 5,05 ₽ | — | |
| 08.07.2018 | 6,20 ₽ | — | |
| Ростелеком апRTKMP | 08.07.2018 | 5,05 ₽ | — |
| 09.07.2018 | 0,86 ₽ | — | |
| БашнефтьBANE | 09.07.2018 | 158,95 ₽ | — |
| 09.07.2018 | 158,95 ₽ | — | |
| 09.07.2018 | 100,00 ₽ | — | |
| 09.07.2018 | 0,01 ₽ | — | |
| 09.07.2018 | 8,71 ₽ | — | |
| 09.07.2018 | 0,01 ₽ | — | |
| 09.07.2018 | 23,40 ₽ | — | |
| 10.07.2018 | 7 578,27 ₽ | — | |
| 10.07.2018 | 0,37 ₽ | — | |
| 10.07.2018 | 0,02 ₽ | — | |
| ЛСРLSRG | 10.07.2018 | 78,00 ₽ | — |
| ЛукойлLKOH | 11.07.2018 | 130,00 ₽ | — |
| Саратовский НПЗ апKRKNP | 11.07.2018 | 1 035,34 ₽ | — |
| МГТСMGTS | 12.07.2018 | 231,00 ₽ | — |
| МГТС апMGTSP | 12.07.2018 | 231,00 ₽ | — |
| 12.07.2018 | 11,07 ₽ | — | |
| 13.07.2018 | 0,25 ₽ | — | |
| 14.07.2018 | 5,24 ₽ | — | |
| 16.07.2018 | 13,66 ₽ | — | |
| 17.07.2018 | 607,98 ₽ | — | |
| ЯковлевIRKT | 17.07.2018 | 1,14 ₽ | — |
| 18.07.2018 | 1,06 ₽ | — | |
| РоссетиFEES | 18.07.2018 | 0,01 ₽ | — |
| Мечел апMTLRP | 18.07.2018 | 16,66 ₽ | — |
| ГазпромGAZP | 19.07.2018 | 8,04 ₽ | — |
| 19.07.2018 | 0,11 ₽ | — | |
| 19.07.2018 | 0,65 ₽ | — | |
| 19.07.2018 | 1,38 ₽ | — | |
| 23.07.2018 | 24,00 ₽ | — |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Даты и размеры выплат объявляются советами директоров и утверждаются собранием акционеров.