Акции сектора «Промышленность»
Российские компании сектора «промышленность» на Московской бирже: цена, изменение за день, дивидендная доходность и капитализация. Отсортированы по капитализации, данные 2026 года.
Компаний
12
Растут сегодня
0
Ср. див. доходность
7,1%
| Компания | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 79,49 ₽ | −1,76% | 6,1% | 189 млрд | |
| 32,02 ₽ | −0,53% | 16,5% | 127 млрд | |
| 6,55 ₽ | −0,30% | 17,5% | 126 млрд | |
| 53,5 ₽ | −0,19% | — | 38 млрд | |
| 9 420 ₽ | +0,00% | 0,0% | 26 млрд | |
| 370 ₽ | −1,33% | 6,9% | 25 млрд | |
| 367 ₽ | +0,00% | 6,9% | 12 млрд | |
| 16 400 ₽ | −0,61% | 2,4% | 10 млрд | |
| 416 ₽ | +0,00% | 6,7% | 5 млрд | |
| 37,57 ₽ | −1,31% | — | 4 млрд | |
| 21,25 ₽ | −1,85% | — | 3 млрд | |
| 18,95 ₽ | −1,04% | 0,8% | 1 млрд |
Дивиденды сектора «Промышленность»: доходность и даты отсечек →
Другие секторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — за 12 месяцев к текущей цене. В срез входят компании сектора с дивидендной историей.