Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания.
По данным Т-Инвестиций и Smartlab (текущие значения TTM/MRQ). Справочно, не инвестиционная рекомендация.
Аэрофлот объявил дивиденды. Ближайшая отсечка 16.07.2027 (прогноз), доходность 6,5%. История дивидендов и календарь →
Даты публикации финансовой отчётности — предстоящие и прошедшие. Источник — Т-Инвестиции.
| Дата | Период | Статус |
|---|---|---|
| 11.12.2026 | Операционные результаты за ноябрь 2026 | ожидается |
| 27.11.2026 | Публикация результатов по МСФО за 9М 202 | ожидается |
| 11.11.2026 | Операционные результаты за октябрь 2026 | ожидается |
| 30.10.2026 | Публикация результатов по РСБУ за 9М 202 | ожидается |
| 12.10.2026 | Операционные результаты за сентябрь 2026 | ожидается |
| 28.08.2026 | 2 кв. 2026 | опубликован |
| 30.07.2026 | 2 кв. 2026 | опубликован |
| 01.06.2026 | 1 кв. 2026 | опубликован |
| 30.04.2026 | 1 кв. 2026 | опубликован |
| 04.03.2026 | 4 кв. 2025 | опубликован |
← Все акции РФ (скринер)Аэрофлот и весь рынок на карте →
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена — Московская биржа, показатели — Т-Инвестиции и Smartlab, отчётности — Т-Инвестиции и МосБиржа; актуальность 2026 года.