Акции сектора «Металлы и добыча»
Российские компании сектора «металлы и добыча» на Московской бирже: цена, изменение за день, дивидендная доходность и капитализация. Отсортированы по капитализации, данные 2026 года.
Компаний
13
Растут сегодня
12
Ср. див. доходность
9.5%
| Компания | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|
| 122,42 ₽ | +2.03% | — | 1,87 трлн | |
| 1 306,2 ₽ | +1.57% | 14.7% | 1,78 трлн | |
| 5 827 ₽ | +1.25% | 8.3% | 755 млрд | |
| 23 100 ₽ | +1.05% | — | 266 млрд | |
| 21,71 ₽ | +2.58% | — | 243 млрд | |
| 21,01 ₽ | +1.99% | — | 155 млрд | |
| 50,2 ₽ | +0.60% | 14.0% | 90 млрд | |
| 48,7 ₽ | +0.72% | 7.8% | 78 млрд | |
| 34,02 ₽ | +1.10% | — | 35 млрд | |
| 224,2 ₽ | +1.91% | — | 6 млрд | |
| 16,09 ₽ | +0.12% | 3.1% | 2 млрд | |
| 376 ₽ | -0.13% | 3.6% | 1 млрд | |
| 132 ₽ | +1.23% | 15.2% | 661 млн |
Дивиденды сектора «Металлы и добыча»: доходность и даты отсечек →
Другие секторы
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — за 12 месяцев к текущей цене. В срез входят компании сектора с дивидендной историей.