Топ акций по дивидендной доходности (2026)
Российские акции с самой высокой дивидендной доходностью за 12 месяцев: рейтинг по данным Московской биржи, доходность к текущей цене. Обновляется ежедневно.
| # | Компания | Цена | За день | Див. доходность | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,38 ₽ | −2,24% | 36,1% | 55 млрд | |
| 2 | 0,39 ₽ | −0,92% | 28,5% | 39 млрд | |
| 3 | 14,95 ₽ | +0,00% | 28,2% | 37 млн | |
| 4 | 0,21 ₽ | −1,78% | 27,8% | 29 млрд | |
| 5 | 128,7 ₽ | +0,00% | 24,8% | 13 млрд | |
| 6 | 252,32 ₽ | +0,28% | 24,6% | 112 млрд | |
| 7 | 67,9 ₽ | −2,75% | 24,3% | 65 млрд | |
| 8 | 649,4 ₽ | −0,09% | 24,2% | 50 млрд | |
| 9 | 2 791 ₽ | −0,61% | 23,9% | 132 млрд | |
| 10 | 1,13 ₽ | +1,62% | 23,5% | 1 млрд | |
| 11 | 5 208 ₽ | −2,42% | 23,3% | 3,61 трлн | |
| 12 | 417,9 ₽ | −0,14% | 22,7% | 15 млрд | |
| 13 | 670,7 ₽ | −0,07% | 21,6% | 80 млрд | |
| 14 | 67,24 ₽ | −1,70% | 21,0% | 37 млрд | |
| 15 | 458,4 ₽ | −1,88% | 20,7% | 5 млрд | |
| 16 | 1 006,8 ₽ | −0,77% | 20,3% | 157 млрд | |
| 17 | 957,6 ₽ | +0,46% | 20,1% | 1,3 трлн | |
| 18 | 178,35 ₽ | −3,59% | 19,6% | 356 млрд | |
| 19 | 50,15 ₽ | −0,47% | 19,4% | 648 млрд | |
| 20 | 0,11 ₽ | −0,09% | 17,8% | 41 млрд | |
| 21 | 6,5 ₽ | −1,07% | 17,6% | 125 млрд | |
| 22 | 31,89 ₽ | −0,93% | 16,6% | 127 млрд | |
| 23 | 244,6 ₽ | −2,32% | 15,5% | 31 млрд | |
| 24 | 130 ₽ | +0,62% | 15,4% | 651 млн | |
| 25 | 117,2 ₽ | −0,17% | 15,3% | 2 млрд | |
| 26 | 516,8 ₽ | −1,03% | 15,1% | 53 млрд | |
| 27 | 7,5 ₽ | −0,53% | 14,8% | 4 млрд | |
| 28 | 0,5 ₽ | −0,34% | 14,6% | 56 млрд | |
| 29 | 283 ₽ | −1,39% | 14,5% | 11 млрд | |
| 30 | 2,35 ₽ | −0,80% | 13,7% | 245 млрд |
Данные носят справочный характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Цена и капитализация — Московская биржа; дивидендная доходность — сумма выплат за 12 месяцев к текущей цене (без учёта разовых и неактуальных выплат). Обновляется в течение дня.